BQ Rich Руководство по эксплуатации онлайн [13/44] 774741

BQ Rich Руководство по эксплуатации онлайн [13/44] 774741
11
Frequency Band
Head SAR
Body-worm
(10mm Gap)
Hotspot
(10mm Gap)
SAR10g
Limit
(W/kg)
Maximum
SAR10g
(W/kg)
Maximum
SAR10g
(W/kg)
Maximum
SAR10g
(W/kg)
GSM850 0.403 0.520 0.315 2.0
GSM900 0.335 0.300 0.308 2.0
GSM1800 0.189 0.203 0.508 2.0
GSM1900 0.489 0.503 0.138 2.0
WCDMA Band I 0.306 0.409 0.290 2.0
WCDMA Band II 0.100 0.221 0.413 2.0
WCDMA Band VIII 0.269 0.092 0.462 2.0
WLAN 2.4GHz 0.306 0.209 0.333 2.0

Похожие устройства

Скачать