Ventart 4687203908324 Инструкция к товару онлайн [2/3] 828182
![Ventart 4687203908324 Инструкция к товару онлайн [2/3] 828182](/views2/2061905/page2/bg2.png)
157
www.ventart.ru
РЕШЕТКИ
И
ДИФФУЗОРЫ
НАСТЕННЫЕ РЕШЕТКИ
ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА РЕШЕТОК 1WA
W х H
мм, сечение
воздушного
канала
Расход
возду-
ха,
м³/ч
Угол наклона жалюзи
Вес, кг
0° 22,5° 45°
Ско-
рость
в
живом
сече-
нии,
м/с
Паде-
ние
дав-
ления,
Па
Даль-
нобой-
ность
при 0,2
м/с, м
L
WA
,
дБ(А)
Ско-
рость
в
живом
сече-
нии,
м/с
Паде-
ние
дав-
ления,
Па
Даль-
нобой-
ность
при 0,2
м/с, м
L
WA
,
дБ(А)
Ско-
рость
в
живом
сече-
нии,
м/с
Паде-
ние
дав-
ления,
Па
Даль-
нобой-
ность
при 0,2
м/с, м
L
WA
,
дБ(А)
Ре-
шетки
Клапа-
ны
500х100
200 1,55 1,37 2,88 15 1,70 2,05 2,63 16 2,27 2,94 2,32 18
0,36 0,38
400 3,09 5,59 5,76 20 3,41 10,25 5,25 21 4,53 11,86 4,64 23
600 4,75 12,45 8,87 29 5,24 14,80 8,08 30 6,97 26,36 7,14 33
800 6,34 22,64 11,82 36 6,98 24,11 10,78 37 9,29 47,92 9,52 39
1000 7,70 29,43 17,73 40 8,45 31,34 16,16 41 11,40 62,30 10,42 43
600х100
200 1,16 0,78 2,45 <15 1,28 0,88 2,23 <15 1,70 1,57 1,97 15
0,44 0,52
400 2,32 3,04 4,90 18 2,55 3,63 4,47 20 3,40 6,37 3,94 22
600 3,57 6,76 7,54 26 3,93 8,04 6,87 27 5,23 14,21 6,07 30
800 4,75 12,25 10,05 33 5,24 14,60 9,16 34 6,97 25,87 8,09 36
1000 5,68 15,93 11,00 37 6,34 18,98 10,03 38 8,34 33,63 8,86 40
150х150
100 1,72 1,96 2,38 <15 1,90 2,45 1,96 <15 2,53 4,31 1,73 <15
0,18 0,18
200 3,45 6,66 4,76 <15 3,79 8,23 3,92 16 5,06 14,41 3,47 19
300 5,17 14,99 7,13 24 5,69 18,52 5,88 25 7,60 32,30 5,20 27
400 6,90 26,66 9,51 28 7,59 32,83 7,84 29 10,13 57,62 6,93 31
600 10,61 59,19 14,63 37 11,68 73,01 12,07 38 15,58 128,09 10,67 40
200х150
200 2,69 4,12 4,28 <15 2,96 5,10 3,53 <15 3,95 9,02 3,12 16
0,18 0,24
300 4,04 9,80 6,42 21 4,44 12,10 5,30 22 5,93 20,29 4,68 23
400 5,38 16,76 8,54 26 5,92 20,29 7,04 27 7,89 36,06 6,22 30
600 8,08 30,67 12,78 35 8,88 45,57 10,55 36 11,84 81,05 9,32 38
800 10,77 66,93 17,05 41 11,84 134,95 14,32 42 15,78 143,77 12,4 45
300х150
200 1,74 1,76 3,45 <15 1,91 2,16 2,84 <15 2,55 3,43 2,51 <15
0,32 0,28
300 2,61 3,80 5,18 17 2,87 4,85 4,26 18 3,83 8,04 3,77 20
400 3,48 7,06 6,87 21 3,83 8,43 5,66 22 5,1 15,09 5,01 26
600 5,22 15,88 10,3 30 5,74 19,11 8,49 31 7,65 33,91 7,5 34
800 6,98 27,93 13,71 36 7,67 33,81 11,29 37 10,22 59,98 9,97 41
400х150
200 1,29 0,98 2,97 <15 1,41 1,18 2,45 <15 1,88 2,06 2,16 <15
0,36 0,48
400 2,57 3,82 5,91 17 2,83 4,61 4,87 19 3,77 8,23 4,31 22
600 3,86 8,62 8,86 26 4,24 10,49 7,3 27 5,56 18,62 6,45 31
800 5,15 15,29 11,78 32 5,69 18,42 9,7 33 7,56 32,73 8,57 37
1000 6,49 19,89 17,67 36 7,09 23,91 14,55 37 9,70 42,53 12,86 41
500х150
400 1,94 2,16 5,05 <15 2,12 2,55 4,17 15 2,82 4,41 3,67 18
0,42 0,44
600 2,98 4,70 7,77 22 3,25 5,68 6,41 23 4,34 9,90 5,65 27
800 3,97 8,53 10,36 28 4,34 10,29 8,54 29 5,78 17,93 7,53 33
1000 4,96 11,07 12,95 35 5,42 13,43 10,68 36 7,23 23,32 9,42 40
1200 5,95 18,82 15,54 42 6,51 22,74 12,82 43 8,68 39,59 11,30 47
600х150
400 1,45 1,18 4,29 <15 1,59 1,37 3,54 <15 2,12 2,45 3,12 <15
0,5 0,58
600 2,23 2,55 6,60 18 2,44 3,14 5,45 19 3,25 5,39 4,80 23
800 2,98 4,70 8,80 24 3,25 5,59 7,26 25 4,34 9,90 6,40 29
1000 3,57 6,08 10,56 28 3,90 7,25 8,71 29 5,21 12,84 7,68 33
1200 4,47 10,19 13,21 32 4,88 12,54 10,89 33 6,51 21,56 9,60 37
700х150
600 1,26 0,78 4,77 <15 1,37 0,98 3,94 <15 1,83 1,67 3,47 15
0,62 0,66
800 1,67 1,37 6,36 16 1,83 1,67 5,25 17 2,44 2,94 4,63 21
1000 2,01 1,76 7,63 20 2,20 2,16 6,30 21 2,93 3,82 5,55 25
1200 2,51 3,14 9,54 24 2,75 4,90 7,87 25 3,66 6,66 6,94 29
1400 2,89 4,12 10,97 28 3,16 6,37 9,05 29 4,21 8,62 7,98 33
800х150
800 0,94 0,39 4,60 <15 1,03 0,51 3,79 <15 1,37 0,88 3,34 <15
0,68 0,82
1000 1,13 0,49 5,51 <15 1,24 0,76 4,70 <15 1,65 1,15 4,01 <15
1200 1,41 0,88 6,89 16 1,54 1,16 6,17 17 2,06 1,98 5,01 20
1400 1,62 1,18 7,93 20 1,78 1,59 6,95 21 2,37 2,58 5,77 24
1600 1,88 1,57 9,19 24 2,06 2,07 8,20 25 2,75 3,53 6,68 28
200х200
200 1,96 2,25 3,65 <15 2,15 2,65 3,01 <15 2,87 4,61 2,66 <15
0,28 0,34
400 3,91 8,82 7,29 23 4,3 10,78 6 24 5,73 19,11 5,31 27
600 5,87 22,54 10,92 31 6,45 24,01 8,99 32 8,6 42,73 7,95 35
800 7,82 35,28 14,55 38 8,6 42,63 11,99 39 11,47 75,56 10,59 42
1000 9,73 55,27 18,18 43 10,75 65,86 14,98 44 14,33 118,48 13,24 46
300х200
200 1,26 0,98 2,94 <15 1,39 1,18 2,43 <15 1,85 2,16 2,15 <15
0,36 0,38
400 2,53 3,63 5,86 17 2,78 4,41 4,83 18 3,71 7,94 4,27 22
600 3,79 8,23 8,78 26 4,17 10,19 7,24 27 5,56 17,93 6,4 31
800 5,06 14,90 11,7 32 5,56 17,93 9,64 33 7,41 31,85 8,52 37
1000 6,32 23,03 14,8 37 6,95 28,03 12,05 38 9,26 49,69 10,65 42
400х
200
400 1,87 2,06 5,04 <15 2,05 2,45 4,15 <15 2,74 4,31 3,67 18
0,48 0,5
600 2,8 4,51 7,55 21 3,08 5,49 6,22 22 4,11 9,80 5,5 27
800 3,74 8,04 10,06 27 4,11 9,80 8,29 29 5,48 17,44 7,33 33
1000 4,67 12,54 12,57 32 5,14 15,29 10,36 34 6,84 27,05 9,15 38
1200 5,37 16,37 14,46 36 5,91 19,89 11,91 38 7,87 35,08 10,52 42
500х200
400 1,40 1,08 4,30 17 1,55 1,67 3,55 18 2,06 2,35 3,15 23
0,56 0,7
600 2,15 2,35 6,62 20 2,38 3,72 5,47 21 3,16 5,19 4,84 25
800 2,86 4,31 8,82 26 3,17 6,86 7,29 27 4,22 9,41 6,45 31
1000 3,43 5,68 10,59 31 3,80 8,92 8,75 33 5,06 12,25 7,74 38
1200 4,29 9,41 13,23 36 4,75 14,90 10,93 38 6,32 20,78 9,68 42
Похожие устройства
- Ventart 4687203903084 Инструкция к товару
- Arttex Хай-тек белый, 240 см, Лайн А0000030041 Инструкция по монтажу
- Dolle 200 мм, коричневый 201221 Инструкция по монтажу
- Arttex Хай-тек белый, 320 см, Лайн А0000029861 Инструкция по монтажу
- Grohe BauEdge Longlife 35 мм 23636000 Инструкция к Grohe BauEdge Longlife 23636000
- Grohe Minta с выдвижным изливом 32168DC0 Инструкция к Grohe Minta 32168DC0
- DFC STAND50P Инструкция к товару
- Grohe Atrio New на 1 отверстие, размер M 32043003 Инструкция по эксплуатации
- Grohe Atrio New на 1 отверстие, размер M 32043003 Инструкция к Grohe Atrio 32043003
- DFC STAND52P Инструкция к товару
- Grohe Eurosmart 2015 с энергосберегающим картриджем 32154002 Инструкция по эксплуатации
- Grohe Eurosmart 2015 с энергосберегающим картриджем 32154002 Инструкция к Grohe Eurosmart 2015 32154002
- Grohe Eurosmart Cosmopolitan с высоким изливом 32830001 Инструкция к Grohe Eurosmart Cosmopolitan 32830001
- DFC STAND54G Инструкция к товару
- Grohe Lineare New гладкий корпус 23106001 Инструкция по эксплуатации
- Grohe Lineare New гладкий корпус 23106001 Инструкция к Grohe Lineare New 23106001
- DFC STAND54P2 Инструкция к товару
- Grohe Essence с переключателем на 3 положения 24092GN1 Инструкция к Grohe Essence 24092GN1
- Grohe Essence с переключателем на 3 положения 24092GN1 Инструкция к Grohe Essence 24092GN1
- DFC STAND60P Инструкция к товару