ISB 617002RS 617002RS Однорядные радиальные шарикоподшипники онлайн [7/21] 832235

ISB 617002RS 617002RS Однорядные радиальные шарикоподшипники онлайн [7/21] 832235
EINREIHIGE RADIAL-RILLENKUGELLAGER
ОДНОРЯДНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ
RADIALKUGELLAGER  РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ
53
Abmessungen (mm)
Размеры (мм)
Tragzahl (kN)
Коэффициент нагрузки (КН)
Grenzdrehzahl (U/min)
Предельная скорость (об/мин)
Gewicht (kg)
Масса (Кг)
Kurzzeichen
Обозначение
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Dynamisch
Динамическая
C
Statisch
Статическая
C
0
Schmierung
Смазка
Schmierfett
Консистентная
смазка
Schmieröl
Жидкое масло
150 190 20 47.9 59.8 3290 3870 1.4 61830
210 28 86.7 91.2 4055 4770 3.05 61930 MA
225 24 90.4 96.1 2907 3420 3.15 16030
225 35 122.6 1226 2907 3420 4.8 6030
270 45 170.6 162.7 2448 2880 9.4 6230
320 65 270.5 279.4 3060 3600 26 6330 M
160 200 20 48.5 62.8 3060 3600 1.4 61832
220 28 90.5 96.1 3825 4500 3.2 61932 MA
240 25 97.6 105.9 2754 3240 3.7 16032
240 38 140.2 140.2 2754 3240 5.9 6032
240 38 140.2 140.2 3672 4320 5.9 6032 M
290 48 182.3 182.3 2295 2700 14 6232
340 68 270.5 279.3 2907 3420 29 6332 M
170 215 22 60.6 76.5 2754 3240 1.9 61834
230 28 91.8 103.9 3672 4320 3.4 61934 MA
260 28 116.7 126.5 2448 2880 5 16034
260 42 164.7 169.6 3290 3870 7.9 6034 M
310 52 207.8 219.7 2907 3420 17.5 6234 M
360 72 305.8 334 2601 3060 34.5 6334 M
180 225 22 61.2 80 2601 3060 2 61836
250 33 116.7 1312 3290 3870 5.05 61936 MA
280 31 135.3 143 3060 3600 6.6 16036
280 46 186.3 197 3060 3600 10.5 6036 M
320 52 224.5 236 2754 3240 18.5 6236 M
380 75 344 397 2448 2880 42.5 6336 M
190 240 24 74.6 96 2448 2880 2.6 61838
260 33 114.7 133 3290 3870 5.25 61938 MA
290 31 145.1 163 2295 2700 7.9 16038
290 46 191.2 212 2907 3420 11 6038 M
340 55 245 275 2601 3060 23 6238 M
400 78 363.6 422 2295 2700 49 6338 M
200 250 24 74.6 100 2448 2880 2.7 61840
280 38 145.1 163 2907 3420 7.4 61940 MA
310 34 164.7 186 2142 2520 8.85 16040
310 51 211.7 240 2754 3240 14 6040 M
360 58 264.7 304 2448 2880 28 6240 M
220 270 24 76.5 108 2142 2520 3 61844
300 38 148 177 2754 3240 8 61944 MA
340 37 170.6 200 1836 2160 11.5 16044
340 56 242.1 285 2448 2880 18.5 6044 M
400 65 290.1 358 2295 2700 37 6244 M
460 88 401.9 510 1989 2340 72.5 6344 M
240 300 28 105.9 147 1989 2340 4.5 61848
320 38 155.9 196 2448 2880 8.6 61948 MA
360 37 174.5 216 2295 2700 145 16048 MA

Похожие устройства

Скачать