ISB 63132RS 63132RS Однорядные радиальные шарикоподшипники онлайн [4/21] 832237

ISB 63132RS 63132RS Однорядные радиальные шарикоподшипники онлайн [4/21] 832237
EINREIHIGE RADIAL-RILLENKUGELLAGER
ОДНОРЯДНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ
RADIALKUGELLAGER  РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ
50
Abmessungen (mm)
Размеры (мм)
Tragzahl (kN)
Коэффициент нагрузки (КН)
Grenzdrehzahl (U/min)
Предельная скорость (об/мин)
Gewicht (kg)
Масса (Кг)
Kurzzeichen
Обозначение
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Dynamisch
Динамическая
C
Statisch
Статическая
C
0
Schmierung
Смазка
Schmierfett
Консистентная
смазка
Schmieröl
Жидкое масло
35 44 5 155 130 14000 17000 0.025
61707
47 7 4.7 3.2 13770 16200 0.03 61807
55 10 9.37 6.7 12240 14400 0.08 61907
62 9 12.8 8 11475 13500 0.11 16007
62 14 16.5 10 11475 13500 0.16 6007
72 17 26.5 15 9945 11700 0.29 6207
80 21 34.4 18.7 9180 10800 0.46 6307
100 25 54.2 30.4 7650 9000 0.95 6407
40 50 6 207 177 13000 16000 0.03
61708
52 7 4.9 3.4 12240 14400 0.034 61808
62 12 13.5 9.8 10710 12600 0.12 61908
68 9 13.5 9 10710 12600 0.13 16008
68 15 17.5 11.4 10710 12600 0.19 6008
80 18 31.9 18.7 8415 9900 0.37 6208
90 23 41.5 23.6 8415 9900 0.63 6308
110 27 62.5 35.8 6885 8100 1.25 6408
45 55 6 213 192 12000 14000 0.035
61709
58 7 6.5 6 10710 12600 0.04 61809
68 12 13.8 10.6 9945 11700 0.14 61909
75 10 16.2 10.6 9180 10800 0.17 16009
75 16 21.7 14.4 9180 10800 0.25 6009
85 19 34.4 21.2 8415 9900 0.41 6209
100 25 54.2 30.9 7268 8550 0.83 6309
120 29 74.6 44.1 6503 7650 1.55 6409
50 65 7 6.7 6.7 9945 11700 0.052 61810
72 12 14.4 11.6 9180 10800 0.14 61910
80 10 16.5 11.2 8415 9900 0.18 16010
80 16 22.5 15.7 8415 9900 0.26 6010
90 20 36.4 22.8 7650 9000 0.46 6210
110 27 63.7 37.3 6503 7650 1.05 6310
130 31 85.4 51 5738 6750 1.9 6410
55 72 9 8.86 8.7 9180 10800 0.083 61811
80 13 16.2 13.8 8415 9900 0.19 61911
90 11 19.9 13.8 7650 9000 0.26 16011
90 18 29 20.8 7650 9000 0.39 6011
100 21 45.3 28.5 6885 8100 0.61 6211
120 29 72.7 44.1 6120 7200 1.35 6311
140 33 97.6 60.8 5355 6300 2.3 6411
60 78 10 11.7 11.2 8415 9900 0.11 61812
85 13 16.2 14.1 7650 9000 0.2 61912
95 11 20.4 14.7 7268 8550 0.28 16012
95 18 30.1 22.8 7268 8550 0.42 6012
110 22 54.2 35.3 6120 7200 0.78 6212
130 31 83.5 51 5355 6300 1.7 6312
150 35 105.9 68.2 4820 5670 2.75 6412
Скачать