Valtec 16х15х700 мм, длинный VTm.281.PHN.001615 паспорт онлайн [4/8] 853745

Valtec 16х15х700 мм, длинный VTm.281.PHN.001615 паспорт онлайн [4/8] 853745
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ
ИЗДЕЛИЯ
Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019
Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019
26х20х26 97 48 26 20 26 237
32х16х32 104 51 32 16 32 454
32х20х32 104 51 32 20 32 327
32х26х32 104 52 32 26 32 334
32х32х26 104 52 32 32 26 431
26х32х26 103 52 26 32 26 432
32х20х26 104 51 32 20 26 397
32х32х20 103 52 32 32 20 393
32х26х26 104 52 32 26 26 412
VTm.232
Размеры, мм Обозначение
А В D1 D2 G Вес,г
16х1/2х16 84 28 16 16 1/2" 120
20х1/2х20 88 29 20 20 1/2" 128
20х3/4х20 90 32 20 20 3/4" 158
26х1/2х26 97 31 26 26 1/2" 208
26х3/4х26 97 34 26 26 3/4" 222
26х1х26 98 37 26 26 1" 252
32х3/4х32 104 39 32 32 3/4" 429
32х1х32 104 39 32 32 1" 444
32х1 1/4х32 122 46 32 32 1 1/4" 480
40х1х40 124 46 40 40 1" 564
VTm.233
Размеры, мм Обозначение
А В D1 D2 G Вес,г
16х1/2х16 83 28 16 16 1/2" 91
20х1/2х20 88 29 20 20 1/2" 173
20х3/4х20 88 32 20 20 3/4" 171
26х1/2х26 97 31 26 26 1/2" 238
26х3/4х26 97 34 26 26 3/4" 214
26х1х26 97 37 26 26 1" 267
32х3/4х32 104 35 32 32 3/4" 409
32х1х32 104 39 32 32 1" 395
VTm.234
Размеры, мм Обозначение
А В D1 D2 G Вес,г
16х1/2 56 45 16 16 1/2" 188
20х1/2 56 45 20 20 1/2" 217
VTm.241
Размеры, мм Обозначение
А В D1 D2 Вес,г
16х16х16х16 88 88 16 16 182
20х20х20х20 92 92 20 20 284
20x16х20х16 88 92 16 20 219

Похожие устройства

Скачать