Korg N5EX Инструкция по эксплуатации онлайн [76/81] 17305

Korg N5EX Инструкция по эксплуатации онлайн [76/81] 17305
Korg N1/N5EX. Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ. Ïðèëîæåíèÿ 75
*********************************************************************************
* Part parameter change (only received) *
* format: F0,42,3n,4C,12,a1,a2,a3,dd...,F7 *
* format: F0,42,3n,42,12,a1,a2,a3,dd...,F7 (same as KORG "NS5R") *
* n = EXCL Channel (0_F) *
* a1_a3 = address *
* dd = datas *
*********************************************************************************
(N5 in the chart is the same as N1.)
N5 EXCL: F0,42,3n,4C,12,a1,a2,a3,dd...F7
NS5R EXCL: F0,42,3n,42,12,a1,a2,a3,dd...F7
XG EXCL: F0,43,1n,4C,a1,a2,a3...F7
GS EXCL: F0,41,1n,42,12,a1,a2,a3,dd...,ss,F7
n= N5: EXCL channel (30h_3Fh)
XG: Device No. (10h_1Fh)
GS: Device ID (10h_1Fh)
a1=Address High
a2=Address Mid
a3=Address Low
dd...=Value
ss=check sum --> ((12+a1+a2+a3+dd+....+ss) & 7Fh)=00h
<Part Parameters>
[Adress High,Mid,Low] | | |
--------+--------+--------+ [Value] |Org| [Description]
[ N5 ] | [ XG ] | [ GS ] | | |
--------+--------+--------+---------+---+-------------------------------------------------
00,00,7C|00,00,7F| |00 |00 |All Parameter Reset
00,00,7D|00,00,7D| |00 |00 |Drum Setup Reset
00,00,7E|00,00,7E| |00 |00 |XG System ON (N-Reset(Y))
00,00,7F| |40,00,7F|00 |00 |GS Reset (N-Reset(R))
| | | | |
..... |..... |40,00,00|00 |00 |MasterTune (bit15-12) -100.0_0_+100.0[cent]
..... |..... |..... 01|00-07 |04 |MasterTune (bit11- 8) (0018..0400..07E8)
..... |..... |..... 02|00-0F |00 |MasterTune (bit 7- 4)
..... |..... |..... 03|00-0F |00 |MasterTune (bit 3- 0)
| | | | |
00,00,04|00,00,04|40,00,04|00-7F |7F |MasterVolume 0_127
00,00,05|00,00,06|40,00,05|28-40-58 |40 |MasterKeyShift -24_0_+24[semitone] (Before TG)
00,00,06| |40,00,06|01-40-7F |40 |MasterBalance L63_CNT_R63
| | | | |
00,00,07| | |00-7F |-- |Effect Bank MSB (see **1)
..... | | |00-7F |00 |Effect Bank LSB
..... | | |00-7F |00 |Effect Number
| | | | |
00,00,0A| | |00 |00 |Performance Effect
| | | | |
00,01,00| | |00-02 |00 |MIDI Ch. 1 Select Port (A,B,C=EXT)
..... 01| | |00-02 |00 |MIDI Ch. 2 Select Port (A,B,C=EXT)
..... 02| | |00-02 |00 |MIDI Ch. 3 Select Port (A,B,C=EXT)
..... 03| | |00-02 |00 |MIDI Ch. 4 Select Port (A,B,C=EXT)
..... 04| | |00-02 |00 |MIDI Ch. 5 Select Port (A,B,C=EXT)
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
..... 0C| | |00-02 |00 |MIDI Ch. 13 Select Port (A,B,C=EXT)
..... 0D| | |00-02 |00 |MIDI Ch. 14 Select Port (A,B,C=EXT)
..... 0E| | |00-02 |00 |MIDI Ch. 15 Select Port (A,B,C=EXT)
..... 0F| | |00-02 |00 |MIDI Ch. 16 Select Port (A,B,C=EXT)
| | | | |
00,02,00| | |00-03 |03 |Program 1 Select Port (A,B,C=EXT,Ignore)
..... 01| | |00-03 |03 |Program 2 Select Port (A,B,C=EXT,Ignore)
..... 02| | |00-03 |03 |Program 3 Select Port (A,B,C=EXT,Ignore)
..... 03| | |00-03 |03 |Program 4 Select Port (A,B,C=EXT,Ignore)
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
..... 7C| | |00-03 |03 |Program 125 Select Port (A,B,C=EXT,Ignore)
..... 7D| | |00-03 |03 |Program 126 Select Port (A,B,C=EXT,Ignore)
..... 7E| | |00-03 |03 |Program 127 Select Port (A,B,C=EXT,Ignore)
..... 7F| | |00-03 |03 |Program 128 Select Port (A,B,C=EXT,Ignore)
| | | | |
| | | | |
01,nn,00|08,nn,01| |00-7F |-- |Bank Select MSB 0_127 CC#00
01,nn,01|08,nn,02| |00-7F |-- |Bank Select LSB 0_127 CC#32
01,nn,02|08,nn,03| |00-7F |-- |Program Change 1_128 (--> See ProgName list)
| | | | |
| |40,1x,00|00-7F |-- |Bank Select MSB
| |..... |00-7F |-- |Program Number 1_128 (--> See ProgName list)
| | | | |
01,nn,08| | |00-1F,20 |-- |Rx Channel 0_15=A1_A16,16_31=B1_B16, 32=OFF
|08,nn,04| |00-1F,7F |-- |Rx Channel 0_15=A1_A16,16_31=B1_B16,127=OFF
| |40,1x,02|00-0F |-- |Rx Channel 0_15=A1_A16
| |50,1x,02|00-0F |-- |Rx Channel 0_15=B1_B16
01,nn,09|08,nn,05|40,1x,13|00-01 |01 |MONO/POLY Assign 0=Mono, 1=Poly
01,nn,0A|08,nn,07| |00-05 |-- |Part Mode 0=Normal,1=Drum, 2_5=MDrm1_4
| |40,1x,15|00-02 |-- |Part Mode 0=Normal,1=MDrm1,MDrm2
| |50,1x,15|00-02 |-- |Part Mode 0=Normal,1=MDrm3,MDrm4
01,nn,0B|08,nn,08|40,1x,16|28-40-58 |40 |Coarse Tune -24_0_+24 [semitone]
01,nn,0C|08,nn,09|40,1x,17|0-F(MSB) |8 |FineTune(0:0_8:0_F:F) -128_0_127=-12.8[Hz]_+12.7[Hz]
..... | ..... | ..... |0-F(LSB) |0 |
| | | | |
01,nn,10|08,nn,0B|40,1x,19|00-7F |64 |Volume 0_127 CC#07
01,nn,11| | |00-7F |7F |Expression 0_127 CC#11
01,nn,12|08,nn,0C|40,1x,1A|00-40-7F |40 |Vel. Sense Depth 0_64_127
01,nn,13|08,nn,0D|40,1x,1B|00-40-7F |40 |Vel. Sense Offset 0_64_127
01,nn,14|08,nn,0E|40,1x,1C|00-40-7F |40 |Panpot 0=RND,1_127=L63_R63 CC#10 (see **2)
01,nn,15|08,nn,0F|40,1x,1D|00-7F |00 |Note Window Bottom 0_127 = C-1_G9
01,nn,16|08,nn,10|40,1x,1E|00-7F |7F |Note Window Top 0_127 = C-1_G9
01,nn,17|08,nn,12|40,1x,21|00-7F |00 |Chorus Send 0_127 CC#93
01,nn,18|08,nn,13|40,1x,22|00-7F |28 |Reverb Send 0_127 CC#91
01,nn,19|08,nn,15|40,1x,30|00-40-7F |40 |Vibrato Frequency -64_+63 NRPN#1:08(MSB)
01,nn,1A|08,nn,16|40,1x,31|00-40-7F |40 |Vibrato Intensity -64_+63 NRPN#1:09(MSB)
01,nn,1B|08,nn,17|40,1x,37|00-40-7F |40 |Vibrato Delay -64_+63 NRPN#1:10(MSB)
01,nn,1C|08,nn,18|40,1x,32|00-40-7F |40 |Filter Cutoff Freq -64_+63 NRPN#1:32(MSB)
01,nn,1D|08,nn,19|40,1x,33|00-40-7F |40 |Color (Resonance) -64_+63 NRPN#1:33(MSB)
01,nn,1E|08,nn,1A|40,1x,34|00-40-7F |40 |VDFA EG Attack Time -64_+63 NRPN#1:99(MSB)
01,nn,1F|08,nn,1B|40,1x,35|00-40-7F |40 |VDFA EG Decay Time -64_+63 NRPN#1:100(MSB)
01,nn,20|08,nn,1C|40,1x,36|00-40-7F |40 |VDFA EG ReleaseTime -64_+63 NRPN#1:102(MSB)
| | | | |
01,nn,21|08,nn,30|40,1x,03|00-01 |01 |Rx Pitch Bend SW 0=OFF, 1=ON
01,nn,22|08,nn,31|40,1x,04|00-01 |01 |Rx Channel After SW 0=OFF, 1=ON
01,nn,23|08,nn,32|40,1x,05|00-01 |01 |Rx Program ChangeSW 0=OFF, 1=ON
01,nn,24|08,nn,33|40,1x,06|00-01 |01 |Rx Control ChangeSW 0=OFF, 1=ON
01,nn,25|08,nn,34|40,1x,07|00-01 |01 |Rx Poly After SW 0=OFF, 1=ON
01,nn,26|08,nn,35|40,1x,08|00-01 |01 |Rx Note ON SW 0=OFF, 1=ON
01,nn,27|08,nn,36|40,1x,09|00-01 |01 |Rx RPN SW 0=OFF, 1=ON
01,nn,28|08,nn,37|40,1x,0A|00-01 |01 |Rx NRPN SW 0=OFF, 1=ON
01,nn,29|08,nn,38|40,1x,0B|00-01 |01 |Rx Modulation SW 0=OFF, 1=ON
01,nn,2A|08,nn,39|40,1x,0C|00-01 |01 |Rx Volume 0=OFF, 1=ON
01,nn,2B|08,nn,3A|40,1x,0D|00-01 |01 |Rx Panpot SW 0=OFF, 1=ON
01,nn,2C|08,nn,3B|40,1x,0E|00-01 |01 |Rx Expression SW 0=OFF, 1=ON
01,nn,2D|08,nn,3C|40,1x,0F|00-01 |01 |Rx Hold 1 SW 0=OFF, 1=ON
01,nn,2E|08,nn,3D|40,1x,10|00-01 |01 |Rx Portamento SW 0=OFF, 1=ON
01,nn,2F|08,nn,3E|40,1x,11|00-01 |01 |Rx Sostenuto SW 0=OFF, 1=ON
01,nn,30|08,nn,3F|40,1x,12|00-01 |01 |Rx Soft Pedal SW 0=OFF, 1=ON
01,nn,31|08,nn,40|40,1x,23|00-01 |01 |Rx BankSelect SW 0=OFF, 1=ON
| | | | |
01,nn,32|08,nn,41|40,1x,40|00-40-7F |40 |Scale C -64..+63[cent]
01,nn,33|08,nn,42|..... 41|00-40-7F |40 |Scale C# -64..+63[cent]
01,nn,34|08,nn,43|..... 42|00-40-7F |40 |Scale D -64..+63[cent]
01,nn,35|08,nn,44|..... 43|00-40-7F |40 |Scale D# -64..+63[cent]
01,nn,36|08,nn,45|..... 44|00-40-7F |40 |Scale E -64..+63[cent]
01,nn,37|08,nn,46|..... 45|00-40-7F |40 |Scale F -64..+63[cent]
01,nn,38|08,nn,47|..... 46|00-40-7F |40 |Scale F# -64..+63[cent]
01,nn,39|08,nn,48|..... 47|00-40-7F |40 |Scale G -64..+63[cent]
01,nn,3A|08,nn,49|..... 48|00-40-7F |40 |Scale G# -64..+63[cent]
01,nn,3B|08,nn,4A|..... 49|00-40-7F |40 |Scale A -64..+63[cent]
01,nn,3C|08,nn,4B|..... 4A|00-40-7F |40 |Scale A# -64..+63[cent]
01,nn,3D|08,nn,4C|..... 4B|00-40-7F |40 |Scale B -64..+63[cent]
| | | | |
01,nn,3E|08,nn,59|40,1x,1F|00-5F |10 |AC1 Number CC#0_CC#95
01,nn,3F|08,nn,60|40,1x,20|00-5F |11 |AC2 Number CC#0_CC#95
| | | | |
01,nn,40|08,nn,1D|40,2x,00|28-40-58 |40 |MOD Pitch Control -24_0_+24[semitone]
01,nn,41|08,nn,1E|40,2x,01|00-40-7F |40 |MOD Filt Control -64_+63
01,nn,42|08,nn,1F|40,2x,02|00-40-7F |40 |MOD Amp Control -64_+63
01,nn,43| |40,2x,03|00-40-7F |40 |MOD LFO Rate -64_+63
01,nn,44|08,nn,20|40,2x,04|00-7F |0A |MOD LFO Pitch Depth 0_127
01,nn,45|08,nn,21|40,2x,05|00-7F |00 |MOD LFO VDF Depth 0_127
01,nn,46|08,nn,22|40,2x,06|00-7F |00 |MOD LFO VDA Depth 0_127
| | | | |
01,nn,48|08,nn,23|40,2x,10|28-40-58 |42 |Bend Pitch Control -24_0_+24[semitone] RPN#0:0=0_24
01,nn,49|08,nn,24|40,2x,11|00-40-7F |40 |Bend Filt Control -64_+63
01,nn,4A|08,nn,25|40,2x,12|00-40-7F |40 |Bend Amp Control -64_+63
01,nn,4B| |40,2x,13|00-40-7F |40 |Bend LFO Rate -64_+63
Параметры элемента

Korg N1 N5EX Руководство пользователя Приложения Параметры элемента 40 lx 00 Part parameter change only received format FO 42 3n 4C 12 al a2 a3 dd F7 format FO 42 3n 42 12 al a2 a3 dd F7 same as KORG NS5R n EXCL Channel 0_F al_a3 address dd datas 01 nn 08 N5 in the chart is the same as N1 01 nn 09 01 nn OA N5 EXCL FO 42 3n 4C 12 al a2 a3 dd F7 NS5R EXCL FO 42 3n 42 12 al a2 a3 dd F7 XG EXCL F0 43 ln 4C al a2 a3 F7 GS EXCL F0 41 In 42 12 al a2 a3 dd ss F7 n N5 EXCL channel 30h 3Fh XG Device No 10h_lFh GS Device ID 10h_lFh al Address High a2 Address Mid аЗ Address Low dd Value ss check sum 12 al a2 a3 dd ss 7Fh OOh Part Parameters Adress High Mid Low _ _ 1 1 N5 1 XG 1 ss 00 00 7C 00 00 7D 00 00 7E 00 00 7F 00 00 7F 00 00 7D 00 00 7E Value Org Description 40 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 All Parameter Reset Drum Setup Reset XG System ON N Reset Y GS Reset N Reset R 40 00 00 01 02 03 00 00 07 00 OF 00 OF 00 04 00 00 MasterTune bitl5 12 100 0_0_ 100 0 centl MasterTune bitll 8 0018 0400 O7E8 MasterTune bit 7 4 MasterTune bit 3 0 40 00 04 40 00 05 40 00 06 00 7F 28 40 58 01 40 7F 7F 40 40 Mas LerVolune MasterKeyShift Mas terBalance 00 7F 00 7F 00 7F 00 00 Effect Bank MSB see I Effect Bank LSB Effect Number 00 00 0A 00 00 Performance Effect 00 01 00 01 02 03 04 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 00 00 00 00 00 MIDI Ch 1 Select Port A B C EXT MIDI Ch 2 Select Port iA B C EXT MIDI Ch 3 Select Port A B C EXT MIDI Ch 4 Select Port A B C EXT MIDI Ch 5 Select Port A B C EXT 1 oc OD OE OF 00L2 00 02 00 02 00 02 00 00 00 00 MIDI Ch 13 Select Port A B C EXT MIDI Ch 14 Select Port A B C EXT MIDI Ch 15 Select Port A B C EXT MIDI Ch 18 Select Port A B C EXT 00 02 00 01 02 03 00 03 00 03 00 03 00 03 03 03 03 03 Program 1 Select Port A B C EXT Ignore Program 2 Select Port A B C EXT Ignore Program 3 Select Port A В C EXT Ignore Program 4 Select Port A B C EXT Ignore 1 7C 7D 7E 7F 1 00 03 00 03 00 03 00 03 03 03 03 03 Program 125 Select Port A B C EXT Ignore Program 126 Select Port A B C EXT Ignore Program 127 Select Port A B C EXT Ignore Program 128 Select Port A B C EXT Ignore 00 00 04 00 00 05 00 00 06 00 00 04 00 00 06 00 00 07 01 nn 00 01 nn 01 01 nn 02 СЛ 08 nn 04 08 nn 01 08 nn 02 08 nn 03 00 7F 00 7F 00 7F Bank Select MSB 0 127 Bank Select LSB 0 127 Program Change 0 127 24 0 24 semitone Before L63_CNT_R63 CC 00 CC 32 1_128 See ProgName lis 08 nn 05 08 nn 07 40 lx 02 50 lx 02 40 lx 13 00 7F 00 7F Bank Select MSB Program Number 00 IF 20 00 1F 7F 00 OF 00 OF 00 01 00 05 00 02 00 02 28 40 58 O F MSB O F LSB 40 8 0 Rx Channel O_15 A1_A16 16_31 B1_B16 32 OFF Rx Channel 0 15 Al A16 16 31 B1 B16 127 OFF Rx Channel 0 15 Al A16 Rx Channel 0 15 B1 B16 MONO POLY Assign O Mono 1 Poly Part Mode 0 Normal 1 Drum 2 5 MDrml 4 Part Mode 0 Normal 1 MDrml MDrm2 Part Mode 0 Normal l MDrm3 MDrm4 Coarse Tune 24 0 24 semitone FineTune 0 0 8 0 F F 128 0 127 12 8 Hz 12 71Hz 01 1_128 See ProgName list 01 nn 0B 01 nn 0C 08 nn 08 08 nn 09 40 lx 15 50 lx 15 40 lx 16 40 lx 17 01 nn 10 01 nn ll 01 nn 12 01 nn 13 01 nn 14 01 nn 15 01 nn 16 01 nn 17 01 nn 18 01 nn 19 01 nn lA Ol nn lB 01 nn lC Ol nn lD 01 nn lE Ol nn lF 01 nn 20 08 nn 0B 40 lx 19 08 nn 0C 08 nn OD 08 nn OE 08 nn OF 08 nn 10 08 nn 12 08 nn 13 08 nn 15 08 nn 16 08 nn 17 08 nn 18 08 nn 19 08 nn 1A 08 nn IB 08 nn IC 40 lx lA 40 lx IB 40 lx IC 40 lx ID 40 lx IE 40 lx 21 40 lx 22 40 lx 30 40 lx 31 40 lx 37 40 lx 32 40 lx 33 40 lx 34 40 lx 35 40 lx 36 00 7F 00 7F 00 40 7F 00 40 7F 00 40 7F 00 7F 00 7F 00 7F 00 7F 00 40 7F 00 40 7 F 00 40 7F 00 40 7F 00 40 7F 00 40 7F 00 40 7F 00 40 7F 64 7F 40 40 40 00 7F 00 28 40 40 40 40 40 40 40 40 Volume 0 127 CC 07 Expression 0 127 CC 11 Vel Sense Depth 0 64 127 Vel Sense Offset 0 64 127 Panpot O RND I 127 L63 R63 CC 10 see 2 Note Window Bottom 0 127 C l G9 Note Window Top 0 127 C l G9 Chorus Send 0 127 CC 93 Reverb Send 0 127 CC 91 Vibrato Frequency 64 63 NRPN 1 08 MSB Vibrato Intensity 64 63 NRPNil 09 MSB Vibrato Delay 64 63 NRPNil lO MSB Filler Cutoff Freq 64 63 NRPN41 32IMSB Color Resonance 64 63 NRPN 1 33 MSB VDFA EG Attack Tine 64 63 NRPN 1 99IMSB VDFA EG Decay Tine 64 63 NRPN 1 lOO MSB VDFA EG ReleaseTine 64_ 63 NRPN 1 1D2 MSB 01 nn 21 01 nn 22 01 nn 23 01 nn 24 01 nn 25 01 nn 26 01 nn 27 01 nn 28 01 nn 29 01 nn 2A 01 nn 2B 01 nn 2C 01 nn 2D 01 nn 2E 01 nn 2F 01 nn 30 01 nn 31 08 nn 30 08 nn 31 08 nn 32 08 nn 33 08 nn 34 08 nn 35 08 nn 36 08 nn 37 08 nn 38 08 nn 39 08 nn 3A 08 nn 3B 08 nn 3C 08 nn 3D 08 nn 3E 08 nn 3F 08 nn 40 40 lx 03 40 lx 04 40 lx 05 40 lx 06 40 lx 07 40 lx 08 40 lx 09 40 lx 0A 40 lx OB 40 lx OC 40 lx OD 40 lx 0E 40 lx OF 40 lx 10 40 lx 11 40 lx 12 40 lx 23 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 01 01 01 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Rx Pitch Bend SW O OFF 1 ON Rx Channel After SW O OFF 1 ON Rx Program Changes O OFF 1 ON Rx Control ChangeSW O OFF 1 ON Rx Poly After SW O OFF 1 ON Rx Note ON SW O OFF 1 ON Rx RPN SW O OFF 1 ON Rx NRPN SW O OFF 1 ON Rx Modulation SW O OFF 1 ON Rx Volume O OFF 1 ON Rx Panpot SW O OFF 1 ON Rx Expression SW O OFF 1 ON Rx Hold 1 SW O OFF 1 ON Rx Portamento SW O OFF 1 ON Rx Sostenuto SW O OFF 1 ON Rx Soft Pedal SW O OFF 1 ON Rx BankSelect SW O OFF 1 ON 01 nn 32 01 nn 33 01 nn 34 01 nn 35 01 nn 36 01 nn 37 01 nn 38 01 nn 39 01 nn 3A 01 nn 3B 01 nn 3C 01 nn 3D 08 nn 41 08 nn 42 08 nn 43 08 nn 44 08 nn 45 08 nn 46 08 nn 47 08 nn 48 08 nn 49 08 nn 4A 08 nn 4B 08 nn 4C 40 lx 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 00 40 7F 00 40 7F 00 40 7 F 00 40 7F 00 40 7F 00 40 7F 00 40 7F 00 40 7F 00 40 7F 00 40 7F 00 40 7F 00 40 7F 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Scale C Scale C Scale D Scale D Scale E Scale F Scale F Scale G Scale G Scale A Scale A ScaleB 01 nn 3E 01 nn 3F 08 nn 59 08 nn 60 40 lx IF 40 lx 20 00 5F 00 5F 10 11 AC1 Number AC2 Number 01 nn 40 01 nn 41 01 nn 42 01 nn 43 01 nn 44 01 nn 45 01 nn 46 08 nn ID 08 nn IE 08 nn lF 40 2x 00 40 2x 01 40 2x 02 40 2x 03 40 2x 04 40 2x 05 40 2x 06 28 40 58 00 40 7F 00 40 7F 00 40 7F 00 7F 00 7F 00 7F 40 40 40 40 OA 00 00 MOD Pitch Control 24 0 24 senitone MOD Filt Control 64 63 MOD Amp Control 64 63 MOD LFO Rate 64 63 MOD LFO Pitch Depth 0 127 MOD LFO VDF Depth 0 127 MOD LFO VDA Depth 0_127 01 nn 48 01 nn 49 01 nn 4A 01 nn 4B 08 nn 23 08 nn 24 08 nn 25 40 2x 10 40 2x ll 40 2x 12 40 2x 13 28 40 58 00 40 7F 00 40 7F 00 40 7F 42 40 40 40 Bend Pitch Control 24 0 24 senitone 1 Bend Filt Control 64 63 Bend Amp Control 64 63 Bend LFO Rate 64_ 63 08 nn 20 08 nn 21 08 nn 22 64 63 cenl 64 63 cent 64 63 cenll 64 63 cent 64 63lcenll 64 63 cent 64 63lcenll 64 63 cent 64 631 cent 1 64 63 cent 64 63lcenll 64 631 cent CC O CC 95 CC O_CC 95 RPN 0 0 0 24

Скачать