Suzuki DF 40 Руководство по обслуживанию онлайн [3/463] 202224
![Suzuki DF 40 Руководство по обслуживанию онлайн [3/463] 202224](/views2/1240735/page3/bg3.png)
! "#$%&'(%)!*' +!#*%,-.. /0 %)%1#*)%
! "!#$% "&'"(# )!* +!,-./:
1. *2345 67889:9 ;<39=9645=7 >962?28 87 ;7@62?A.
2. +7@=78BC ;7@62?9= >;B=2628A 87 >;26A6<D2E 45;78BF2 =
;7@62?2 %G%(+!H.+". I/0$$J. )AK2;B52 829KL96BMAE
;7@62? 6?C >9?<N28BC 4>;7=93.
3. 12;OB52 ;<39=9645=9 573, 373 >937@789 4>;7=7, 59:67 )A
?2:39 87E6252 >2;=<P 45;78BF< ;7@62?7.
4. +7 >2;=9E 45;78BF2 37O69:9 ;7@62?7 >;B=26289
4962;O78B2 6?C 59:9, N59KA M9O89 KA?9 KA45;9 87E5B
8<O8<P )7M N745Q B 45;78BF<.
010$!)/234%. 5!0$% % %//30$+!6%% 10"1)"(7 -.$!/.#
$96 87@=78B2M 37O69E 4B452MA B?B <45789=3B >;B=2628 ;7@=2;8<5AE =B6 4 ;7K9NBMB B845;<3FBCMB B
6;<:9E >9?2@89E B8R9;M7FB2E, 5739E 373 <4B?B2 @75CO3B, 4M7@37 B 4;2645=7 RB347FBB.
89:;<9:
3) G9?5 M7L9=B37 (1)
2) S7EK7 (1)
3) S>9837 (1)
4) M7L9=B3l (1)
5) CKP 675NB3B (1)
6) )B85A (6)
7) CMP 675NB3 (1)
8) G9?5 (1)
)=:;>=:<:
%NB45B52 M7L9=B3 B
49>;CO288A2 >9=2;L8945B
39?28N759:9 =7?7
9NBD7PDBM ;745=9;9M
200 N.m (20.0 kg-m, 144.5 lb.-ft.)
39?28=7?
Содержание
- Df40 50 k3 03 2
- Df40 50 w k1 01 2
- Df40 50 y 00 2
- Df40qh 50qh 2
- 2 0 68 2 0 11
- 40 36 50 11
- 49 815 49 11
- 5800 5900 6500 11
- Dcpr6e 11
- 1600 13 16 185 228 13
- 380 3 3 43 54 13
- 52 118 126 13
- 5800 5900 6500 13
- 0 62 0 010 0 024 14
- 0 87 0 018 0 034 14
- 1 819 37 40 1 819 14
- 22 55 0 029 0 037 14
- 23 21 0 055 0 063 14
- 26 75 1 614 1 620 14
- 27 21 1 630 1 638 14
- 37 00 1 858 1 921 37 40 37 00 1 858 1 921 14
- 37 30 1 736 38 30 1 012 14
- 37 30 37 90 1 776 1 839 38 30 38 90 1 051 1 114 14
- 0 4 0 07 0 09 15
- 0 47 0 008 0 019 15
- 0 72 0 018 0 028 15
- 5 12 0 165 0 170 15
- 5 55 0 142 0 148 15
- 5 80 0 152 0 157 15
- 113 9 11 21 24 16
- 2 0 0 71 0 87 16
- 2 5 0 65 0 81 16
- 0 0 0 10 0 16 17
- 0 40 0 008 0 016 17
- 0 5 0 04 0 10 17
- 0 6 0 01 0 02 17
- 1 3 0 40 0 41 17
- 2 3 0 79 0 80 17
- 70 90 2 941 2 949 17
- 71 20 2 953 2 961 17
- 0 15 0 001 0 006 18
- 0 18 0 002 0 007 18
- 0 9 0 38 0 39 18
- 18 00 0 085 0 087 18
- 18 11 0 088 0 091 18
- 18 14 0 089 0 092 18
- 0 1 0 04 0 12 19
- 0 40 0 008 0 016 19
- 0 50 0 039 0 098 19
- 1 02 0 585 0 591 19
- 18 11 0 088 0 091 19
- 2 15 0 787 0 793 19
- 2 20 0 972 0 992 19
- 38 00 1 954 1 961 19
- 41 18 1 142 1 149 19
- 45 00 1 709 1 717 19
- 49 18 1 291 1 298 19
- 0 0 2 0 3 21
- 0 0 31 0 35 21
- 0 5 0 02 0 0 0 16 21
- Atdc 0 btdc 32 atdc 1 btdc 25 21
- Dcpr6e 21
- 5 0 2 0 0 22
- Check engine 22
- 2 3 4 5 31
- 4 api se sf sg sh sj sae 10 w 40 31
- 50 3 suzuki 99000 25160 35
- 2 3 0 35 2 40 2 56 41
- 800 900 iac iac iac 43
- O2 3 32 49
- O2 feedback 49
- 27 5 1 6 09930 88720 55
- Spark plug 60
- 250 c o2 67
- Ecm ecm 68
- Df40 df50 ecm 70
- Ecm 545 70
- Surge tank 70
- 17 255 kpa 2 5 kg cm2 36 psi 75
- 19 surge tank surge tank map surge tank ecm iac iac 77
- 26 check engine 0 check engine 85
- 1 3000 btdc 9 2 ctp 3 3 1 iac ecm 3 28 106
- 0 04 in 175
- Df40 in 175
- Df40 in 37 30 37 90 1 693 1 765 in df40 in 37 30 37 90 1 693 1 765 in ex 175
- Df50 in 175
- 45 3 0 20 0 40 0 008 0 016 0 00 0 039 194
- 1 2 3 1 2 3 204
- 4 a b c 204
- 9 5 64 5 26 43 213
- 66 trochoi 214
- 1 2 3 4 5 6 7 ptt 216
- 1 2 3 4 217
- 2 6 3 6 6 9 1 217
- 2 3 4 5 6 7 4 8 9 10 223
- 31120 suzuki 11 12 223
- 32050 1342 225
- 40 n m 4 29 225
- 23 n m 2 16 10 50 n m 5 36 226
- 32050 1342 226
- 6 7 6 9 226
- 60 n m 6 43 226
- Ptt ptt 237
- 30104 09930 30161 262
- 1 10 1 279
- 55 5 40 280
- Df 40 qh df 50 qh 298
- 1 df 40 qh df 50 qh 299
- 2 0 68 2 0 299
- 40 36 50 299
- 49 815 49 299
- 5800 5900 6500 299
- Dcpr6e 299
- 2 df 40 qh df 50 qh 300
- 1600 13 16 185 228 301
- 3 df 40 qh df 50 qh 301
- 380 3 3 43 54 301
- 52 118 126 301
- 5800 5900 6500 301
- 0 62 0 010 0 024 302
- 0 87 0 018 0 034 302
- 1 819 37 40 1 819 302
- 22 55 0 029 0 037 302
- 23 21 0 055 0 063 302
- 26 75 1 614 1 620 302
- 27 21 1 630 1 638 302
- 37 00 1 858 1 921 37 40 37 00 1 858 1 921 302
- 37 30 1 736 38 30 1 012 302
- 37 30 37 90 1 776 1 839 38 30 38 90 1 051 1 114 302
- 4 df 40 qh df 50 qh 302
- 0 4 0 07 0 09 303
- 0 47 0 008 0 019 303
- 0 72 0 018 0 028 303
- 5 12 0 165 0 170 303
- 5 55 0 142 0 148 303
- 5 80 0 152 0 157 303
- 5 df 40 qh df 50 qh 303
- 113 9 11 21 24 304
- 2 0 0 71 0 87 304
- 2 5 0 65 0 81 304
- 0 0 0 10 0 16 305
- 0 40 0 008 0 016 305
- 0 5 0 04 0 10 305
- 0 6 0 01 0 02 305
- 1 3 0 40 0 41 305
- 2 3 0 79 0 80 305
- 6 df 40 qh df 50 qh 305
- 70 90 2 941 2 949 305
- 71 20 2 953 2 961 305
- 0 15 0 001 0 006 306
- 0 18 0 002 0 007 306
- 0 9 0 38 0 39 306
- 18 00 0 085 0 087 306
- 18 11 0 088 0 091 306
- 18 14 0 089 0 092 306
- 0 1 0 04 0 12 307
- 0 40 0 008 0 016 307
- 0 50 0 039 0 098 307
- 1 02 0 585 0 591 307
- 18 11 0 088 0 091 307
- 2 15 0 787 0 793 307
- 2 20 0 972 0 992 307
- 38 00 1 954 1 961 307
- 41 18 1 142 1 149 307
- 45 00 1 709 1 717 307
- 49 18 1 291 1 298 307
- 7 df 40 qh df 50 qh 307
- 0 0 2 0 3 309
- 0 0 31 0 35 309
- 0 5 0 02 0 0 0 16 309
- 5 0 2 0 0 309
- 8 df 40 qh df 50 qh 309
- Atdc 0 btdc 32 atdc 1 btdc 25 309
- Dcpr6e 309
- 9 df 40 qh df 50 qh 310
- 11 df 40 qh df 50 qh df40 50 qh df40 50 312
- 12 df 40 qh df 50 qh 313
- 17 df 40 qh df 50 qh 317
- Df40 df50 y 00 model 327
- 1 df 40 df 50 y 2000 328
- 2 df 40 df 50 y 2000 329
- 0 87 0 018 0 034 330
- 1 819 37 40 1 819 330
- 1600 13 16 185 228 330
- 3 df 40 df 50 y 2000 330
- 37 00 1 858 1 921 37 40 37 00 1 858 1 921 330
- 37 30 1 736 38 30 1 012 330
- 37 30 37 90 1 776 1 839 38 30 38 90 1 051 1 114 330
- 380 3 3 43 54 330
- 52 118 126 330
- 5800 5900 6500 330
- 0 4 0 07 0 09 331
- 0 47 0 008 0 019 331
- 0 62 0 010 0 024 331
- 0 72 0 018 0 028 331
- 22 55 0 029 0 037 331
- 23 21 0 055 0 063 331
- 26 75 1 614 1 620 331
- 27 21 1 630 1 638 331
- 5 12 0 165 0 170 331
- 5 55 0 142 0 148 331
- 5 80 0 152 0 157 331
- 113 9 11 21 24 332
- 2 0 0 71 0 87 332
- 2 5 0 65 0 81 332
- 0 0 0 10 0 16 333
- 0 40 0 008 0 016 333
- 0 5 0 04 0 10 333
- 0 6 0 01 0 02 333
- 1 3 0 40 0 41 333
- 5 df 40 df 50 y 2000 333
- 70 90 2 941 2 949 333
- 71 20 2 953 2 961 333
- 0 15 0 001 0 006 334
- 0 18 0 002 0 007 334
- 0 9 0 38 0 39 334
- 18 00 0 085 0 087 334
- 18 11 0 088 0 091 334
- 18 14 0 089 0 092 334
- 2 3 0 79 0 80 334
- 0 1 0 04 0 12 335
- 0 40 0 008 0 016 335
- 0 50 0 039 0 098 335
- 1 02 0 585 0 591 335
- 18 11 0 088 0 091 335
- 2 15 0 787 0 793 335
- 2 20 0 972 0 992 335
- 38 00 1 954 1 961 335
- 41 18 1 142 1 149 335
- 45 00 1 709 1 717 335
- 49 18 1 291 1 298 335
- 6 df 40 df 50 y 2000 335
- Df40t 40qh df50t 50qh 335
- 0 0 31 0 35 337
- 7 df 40 df 50 y 2000 337
- Atdc 0 btdc 32 atdc 1 btdc 25 337
- Dcpr6e 337
- 0 0 2 0 3 338
- 5 0 2 0 0 338
- 7 df 40 df 50 y 2000 338
- 8 df 40 df 50 y 2000 339
- Check engine 339
- 13 df 40 df 50 y 2000 344
- 17 df 40 df 50 y 2000 348
- Df40 50w k1 01 350
- 1 df 40 df 50 1 2001 351
- 2 df 40 df 50 1 2001 352
- 0 87 0 018 0 034 353
- 1 736 38 30 1 012 353
- 1 819 37 40 1 819 353
- 1600 13 16 185 228 353
- 23 21 0 055 0 063 353
- 3 df 40 df 50 1 2001 353
- 37 00 1 858 1 921 37 40 37 00 1 858 1 921 353
- 37 90 1 776 1 839 38 30 38 90 1 051 1 114 353
- 380 3 3 43 54 353
- 5800 5900 6500 353
- 62 136 144 353
- 0 4 0 07 0 09 354
- 0 47 0 008 0 019 354
- 0 62 0 010 0 024 354
- 0 72 0 018 0 028 354
- 22 55 0 029 0 037 354
- 26 75 1 614 1 620 354
- 27 21 1 630 1 638 354
- 5 12 0 165 0 170 354
- 5 55 0 142 0 148 354
- 5 80 0 152 0 157 354
- 113 9 11 21 24 355
- 2 0 0 71 0 87 355
- 2 5 0 65 0 81 355
- 0 0 0 10 0 16 356
- 0 40 0 008 0 016 356
- 0 5 0 04 0 10 356
- 0 6 0 01 0 02 356
- 1 3 0 40 0 41 356
- 4 df 40 df 50 1 2001 356
- 70 90 2 941 2 949 356
- 71 20 2 953 2 961 356
- 0 15 0 001 0 006 357
- 0 18 0 002 0 007 357
- 0 9 0 38 0 39 357
- 18 00 0 085 0 087 357
- 18 11 0 088 0 091 357
- 18 14 0 089 0 092 357
- 2 3 0 79 0 80 357
- 0 1 0 04 0 12 358
- 0 40 0 008 0 016 358
- 0 50 0 039 0 098 358
- 1 02 0 585 0 591 358
- 18 11 0 088 0 091 358
- 2 15 0 787 0 793 358
- 2 20 0 972 0 992 358
- 38 00 1 954 1 961 358
- 41 18 1 142 1 149 358
- 45 00 1 709 1 717 358
- 49 18 1 291 1 298 358
- 5 df 40 df 50 1 2001 358
- Df40t 40qh df50 w t 50 w qh 358
- 0 0 31 0 35 360
- 6 df 40 df 50 1 2001 360
- Atdc 1 btdc 27 atdc 1 btdc 24 360
- Dcpr6e 360
- 0 0 2 0 3 361
- 5 0 2 0 0 361
- 7 df 40 df 50 1 2001 361
- 8 df 40 df 50 1 2001 362
- 9 df 40 df 50 1 2001 362
- Check engine 362
- 11 df 40 df 50 1 2001 364
- 27 df 40 df 50 1 2001 384
- Iat 10 20 1 1 1 384
- 35 df 40 df 50 1 2001 09930 99320 1 2 ecm 394
- 13 35 ecm 13 45 df 40 df 50 1 2001 405
- 24 3 37 406
- 3 iac 3 iac 3 ecm 406
- 46 df 40 df 50 1 2001 13 406
- 5 13 34 406
- 47 df 40 df 50 1 2001 407
- Ckp ckp 0 75 0 030 407
- 52 df 40 df 50 1 2001 412
- Continuity 412
- 1 7 0 7 418
- 58 df 40 df 50 1 2001 1 419
- Ptt ptt 419
- 1 7 0 17 1 2 424
- 71 df 40 df 50 1 2001 433
- Df 40 50 3 2003 441
- 1 df 40 df 50 3 2003 442
- 2 df 40 df 50 3 2003 443
- 0 87 0 018 0 034 444
- 1 819 37 40 1 819 444
- 1600 13 16 185 228 444
- 23 21 0 055 0 063 444
- 3 df 40 df 50 3 2003 444
- 37 00 1 858 1 921 37 40 37 00 1 858 1 921 444
- 37 30 1 736 38 30 1 012 444
- 37 30 37 90 1 776 1 839 38 30 38 90 1 051 1 114 444
- 380 3 3 43 54 444
- 5800 5900 6500 444
- 62 136 144 444
- 0 4 0 07 0 09 445
- 0 47 0 008 0 019 445
- 0 62 0 010 0 024 445
- 0 72 0 018 0 028 445
- 22 55 0 029 0 037 445
- 26 75 1 614 1 620 445
- 27 21 1 630 1 638 445
- 5 12 0 165 0 170 445
- 5 55 0 142 0 148 445
- 5 80 0 152 0 157 445
- 0 0 0 10 0 16 446
- 0 40 0 008 0 016 446
- 0 5 0 04 0 10 446
- 113 9 11 21 24 446
- 2 0 0 71 0 87 446
- 2 5 0 65 0 81 446
- 5 df 40 df 50 3 2003 446
- 70 90 2 941 2 949 446
- 71 20 2 953 2 961 446
- 0 15 0 001 0 006 447
- 0 18 0 002 0 007 447
- 0 6 0 01 0 02 447
- 0 9 0 38 0 39 447
- 1 3 0 40 0 41 447
- 18 00 0 085 0 087 447
- 18 11 0 088 0 091 447
- 18 14 0 089 0 092 447
- 2 3 0 79 0 80 447
- 0 1 0 04 0 12 448
- 0 40 0 008 0 016 448
- 0 50 0 039 0 098 448
- 1 02 0 585 0 591 448
- 18 11 0 088 0 091 448
- 2 15 0 787 0 793 448
- 2 20 0 972 0 992 448
- 38 00 1 954 1 961 448
- 41 18 1 142 1 149 448
- 45 00 1 709 1 717 448
- 49 18 1 291 1 298 448
- 6 df 40 df 50 3 2003 448
- Df40t 40qh df50t 50qh 448
- 0 0 31 0 35 450
- 7 df 40 df 50 3 2003 450
- Atdc 0 btdc 27 atdc 1 btdc 24 450
- Dcpr6e 450
- 0 0 2 0 3 451
- 5 0 2 0 0 451
- Suzuki motor corporation marine power products 1 1998 5 2002 no 99500 87j04 01e 461
Похожие устройства
- Suzuki DF 50 Дополнительное руководство по эксплуатации
- Suzuki DF 50 Инструкция по эксплуатации
- Lemark plus FLAME LM1005C Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Suzuki DF 50 Каталог запчастей
- Suzuki DF 50 Руководство по обслуживанию
- Suzuki DF 50 A Инструкция по эксплуатации
- Suzuki DF 60 Инструкция по эксплуатации
- Suzuki DF 60 A Инструкция по эксплуатации
- Lemark plus BALANCE LM1305C Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Suzuki DF 70 ATL Инструкция по эксплуатации
- Suzuki DF 80 ATL Инструкция по эксплуатации
- Suzuki DF 90 ATL Инструкция по эксплуатации
- Suzuki DF 90 ATL Руководство по обслуживанию
- Lemark plus HARMONY LM1404C Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Suzuki DF 100 Инструкция по эксплуатации
- Suzuki DF 115 Инструкция по эксплуатации
- Suzuki DF 115 Руководство по обслуживанию
- Lemark plus HARMONY LM1405C Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Suzuki DF 140 Инструкция по эксплуатации
- Suzuki DF 140 Руководство по обслуживанию
Скачать
Случайные обсуждения