FLOWAIR LEO FB 20S Инструкция по эксплуатации онлайн [27/44] 279762

FLOWAIR LEO FB 20S Инструкция по эксплуатации онлайн [27/44] 279762
FB | 27
V объем воздуха
PT тепловая мощность
Tp1 температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 температура воды на входе в теплообменник
Tw2 температура воды на выходе из теплообменника
Qw расход воды через теплообменник
Δpw падение давления воды в теплообменнике
FB 10
Технические характеристики при работе с регулятором скорости TRs или командоконтроллером VNTLCD/VNT20
Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2
°C кВт л/ч кПа °C °C кВт л/ч кПа °C °C кВт л/ч кПа °C °C кВт л/ч кПа °C
1 скорость TRs / 45% - установка в VNTLCD/VNT20 / V=700 м
3
Tw1/Tw2 = 120/70°C Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C
0 5,7 101 0,2 24,0 0 5,5 243 0,9 23,5 0 4,7 205 0,7 19,5 0 3,8 166 0,5 16,0
5 5,3 94 0,2 27,5 5 5,2 227 0,8 26,5 5 4,3 189 0,6 23,0 5 3,4 149 0,4 19,5
10 4,9 87 0,1 30,5 10 4,8 211 0,7 30,0 10 3,9 172 0,5 26,5 10 3,0 132 0,3 22,5
15 4,5 80 0,1 34,0 15 4,4 195 0,6 33,5 15 3,6 156 0,4 30,0 15 2,6 114 0,3 26,0
20 4,1 73 0,1 37,0 20 4,1 179 0,5 37,0 20 3,2 139 0,3 33,0 20 2,2 94 0,2 29,0
Tw1/Tw2 = 70/40°C Tw1/Tw2 = 60/40°C Tw1/Tw2 = 50/40°C Tw1/Tw2 = 40/30°C
0 2,5 72 0,1 10,5 0 2,8 122 0,3 12,0 0 2,3 260 1,2 12,5 0 2,1 181 0,7 9,0
5 2,2 64 0,1 14,5 5 2,3 102 0,2 15,0 5 2,6 227 0,9 16,0 5 1,7 144 0,5 12,0
10 1,9 56 0,1 18,0 10 1,8 80 0,2 17,5 10 2,2 194 0,7 19,5 10 1,2 102 0,3 15,0
15 1,7 49 0,1 22,0 15 1,6 68 0,1 21,5 15 1,8 159 0,5 22,5 15 0,9 79 0,2 19,0
20 1,4 41 0,1 26,0 20 1,3 57 0,1 25,5 20 1,4 121 0,3 26,0 20 0,6 56 0,1 22,5
2 скорость TRs / 70% - установка в VNTLCD/VNT20 / V=1350 м
3
Tw1/Tw2 = 120/70°C Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C
0 8,3 147 0,4 18,0 0 8,0 352 1,8 17,5 0 6,8 297 1,4 15,0 0 5,5 242 1,0 12,0
5 7,7 137 0,3 22,0 5 7,5 329 1,6 21,5 5 6,2 274 1,2 18,5 5 5,0 218 0,8 16,0
10 7,2 128 0,3 25,5 10 6,9 306 1,4 25,0 10 5,7 251 1,0 22,5 10 4,4 194 0,7 19,5
15 6,6 118 0,2 29,5 15 6,4 283 1,2 29,0 15 5,2 227 0,9 26,0 15 3,9 169 0,5 23,5
20 6,1 108 0,2 33,0 20 5,9 259 1,0 32,5 20 4,6 203 0,7 30,0 20 3,3 143 0,4 27,0
Tw1/Tw2 = 70/40°C Tw1/Tw2 = 60/40°C Tw1/Tw2 = 50/40°C Tw1/Tw2 = 40/30°C
0 4,0 115 0,3 8,5 0 4,2 183 0,6 9,5 0 4,4 379 2,3 9,5 0 3,1 269 1,3 7,0
5 3,2 93 0,2 12,0 5 3,6 158 0,5 13,0 5 3,8 332 1,8 13,5 5 2,5
219 0,9 10,5
10 2,5 71 0,1 15,5 10 3,0 131 0,4 16,5 10 3,3 284 1,4 17,0 10 1,9 165 0,6 14,0
15 2,1 61 0,1 19,5 15 2,2 97 0,2 20,0 15 2,7 234 1,0 21,0 15 1,2 100 0,2 17,5
20 1,8 52 0,1 24,0 20 1,6 71 0,1 23,5 20 2,1 183 0,7 24,5 20 0,8 70 0,1 21,5
3 скорость TRs / 100% - установка в VNTLCD/VNT20 / V=2100 м
3
Tw1/Tw2 = 120/70°C Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C
0 10,5 186 0,6 15,0 0 10,1 446 2,8 14,5 0 8,6 377 2,1 12,0 0 7,0 307 1,5 10,0
5 9,8 174 0,5 19,0 5 9,5 417 2,4 18,5 5 7,9 347 1,8 16,0 5 6,3 277 1,3 14,0
10 9,1 162 0,4 23,0 10 8,8 388 2,1 22,5 10 7,2 317 1,6 20,0 10 5,6 246 1,0 18,0
15 8,4 150 0,4 26,5 15 8,1 358 1,9 26,5 15 6,5 287 1,3 24,0 15 4,9 215 0,8 22,0
20 7,7 137 0,3 30,5 20 7,4 328 1,6 30,5 20 5,9 257 1,1 28,0 20 4,2 184 0,6 26,0
Tw1/Tw2 = 70/40°C Tw1/Tw2 = 60/40°C Tw1/Tw2 = 50/40°C Tw1/Tw2 = 40/30°C
0 5,2 151 0,4 7,5 0 5,4 234 1,0 7,5 0 5,5 481 3,6 8,0 0 4,0 343 2,1 5,5
5 4,4 128 0,3 11,0 5 4,7 203 0,8 11,5 5 4,8 421 2,8 12,0 5 3,2 281 1,4 9,5
10 3,4 100 0,2 15,0 10 3,9 170 0,6 15,5 10 4,1 360 2,1 16,0 10 2,5 216 0,9 13,5
15 2,4 70 0,1 18,5 15 3,1 135 0,4 19,5 15 3,4 299 1,5 20,0 15 1,6 139 0,4 17,5
20 2,0 58 0,1 23,0 20 1,9 82 0,2 22,5 20 2,7 235 1,0 23,5 20 0,9 80 0,2 21,5
Tp1
Tp2
Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2
°C кВт л/ч кПа °C °C кВт л/ч кПа °C °C кВт л/ч кПа °C °C кВт л/ч кПа °C
5 скорость TR/TRd / 100% - установка в VNTLCD/VNT20 / V=2100 м
3
Tw1/Tw2 = 120/70°C Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C
0 10,5 186 0,6 15,0 0 10,1 446 2,8 14,5 0 8,6 377 2,1 12,0 0 7,0 307 1,5 10,0
5 9,8 174 0,5 19,0 5 9,5 417 2,4 18,5 5 7,9 347 1,8 16,0 5 6,3 277 1,3 14,0
10 9,1 162 0,4 23,0 10 8,8 388 2,1 22,5 10 7,2 317 1,6 20,0 10 5,6 246 1,0 18,0
15 8,4 150 0,4 26,5 15 8,1 358 1,9 26,5 15 6,5 287 1,3 24,0 15 4,9 215 0,8 22,0
20 7,7 137 0,3 30,5 20 7,4 328 1,6 30,5 20 5,9 257 1,1 28,0 20 4,2 184 0,6 26,0
Tw1/Tw2 = 70/40°C Tw1/Tw2 = 60/40°C Tw1/Tw2 = 50/40°C Tw1/Tw2 = 40/30°C
0 5,2 151 0,4 7,5 0 5,4 234 1,0 7,5 0 5,5 481 3,6 8,0 0 4,0 343 2,1 5,5
5 4,4 128 0,3 11,0 5 4,7 203 0,8 11,5 5 4,8 421 2,8 12,0 5 3,2 281 1,4 9,5
10 3,4 100 0,2 15,0 10 3,9 170 0,6 15,5 10 4,1 360 2,1 16,0 10 2,5 216 0,9 13,5
15 2,4 70 0,1 18,5 15 3,1 135 0,4 19,5 15 3,4 299 1,5 20,0 15 1,6 139 0,4 17,5
20 2,0 58 0,1 23,0 20 1,9 82 0,2 22,5 20 2,7 235 1,0 23,5 20 0,9 80 0,2 21,5

Содержание

Похожие устройства

Скачать