FLOWAIR LEO FB 20S Инструкция по эксплуатации онлайн [35/44] 279762

FLOWAIR LEO FB 20S Инструкция по эксплуатации онлайн [35/44] 279762
FB | 35
FB 45
Tp1
Tp2
Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2
°C кВт л/ч кПа °C °C кВт л/ч кПа °C °C кВт л/ч кПа °C °C кВт л/ч кПа °C
4 bieg TR/TRd / 75% - nastawa VNTLCD/VNT20 / V=3600 m
3
/h
Tw1/Tw2 = 120/70°C Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C
0 45,0 800 2,8 37,0 0 43,4 1915 15,2 33,5 0 37,2 1633 11,7 28,5 0 30,9 1352 8,6 23,5
5 42,3 753 2,5 39,5 5 40,1 1770 13,2 36,5 5 33,9 1491 9,9 31,5 5 27,7 1213 7,0 26,5
10 39,6 705 2,2 42,5 10 36,9 1628 11,3 39,5 10 30,8 1352 8,3 34,5 10 24,6 1076 5,7 29,5
15 36,9 657 2,0 45,0 15 33,7 1487 9,6 42,5 15 27,6 1214 6,8 37,5 15 21,5 942 4,5 32,5
20 34,2 609 1,7 47,5 20 30,6 1350 8,0 45,0 20 24,6 1079 5,5 40,0 20 18,5 809 3,4 35,0
Tw1/Tw2 = 70/40°C Tw1/Tw2 = 60/40°C Tw1/Tw2 = 50/40°C Tw1/Tw2 = 40/30°C
0 25,3 735 2,9 19,5 0 24,6 1070 5,8 19,0 0 24,0 2085 19,8 18,5 0 17,8 1539 11,9 13,5
5 22,1 643 2,3 22,5 5 21,4 934 4,5 22,0 5 20,9 1814 15,4 21,5 5 14,7 1273 8,4 16,5
10 18,9 551 1,7 25,0 10 18,3 799 3,4 24,5 10 17,8 1548 11,5 24,0 10 11,7 1011 5,6 19,5
15 15,8 459 1,3 28,0 15 15,3 665 2,5 27,5 15 14,8 1286 8,2 27,0 15 8,7 750 3,3 22,0
20 12,6 365 0,8 30,5 20 12,2 532 1,7 30,0 20 11,8 1027 5,5 29,5 20 5,6 483 1,5 24,5
5 bieg TR/TRd / 100% - nastawa VNTLCD/VNT20 / V=4100 m
3
/h
Tw1/Tw2 = 120/70°C Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C
0 48,6 863 3,2 35,0 0 46,8 2067 17,5 31,5 0 40,1 1762 13,4 27,0 0 33,3 1459 9,8 22,5
5 45,7 812 2,9 38,0 5 43,3 1911 15,2 34,5 5 36,6 1610 11,4 30,0 5 29,9 1309 8,1 25,5
10 42,8 760 2,6 40,5 10 39,8 1758 13,0 38,0 10 33,2 1459 9,5 33,0 10 26,6 1162 6,5 28,5
15 39,8 708 2,3 43,5 15 36,4 1607 11,0 41,0 15 29,9 1312 7,8 36,0 15 23,2 1017 5,1 31,5
20 36,9 656 2,0 46,0 20 33,1 1459 9,2 44,0 20 26,5 1166 6,3 39,0 20 20,0 874 3,9 34,5
Tw1/Tw2 = 70/40°C Tw1/Tw2 = 60/40°C Tw1/Tw2 = 50/40°C Tw1/Tw2 = 40/30°C
0 27,2 793 3,3 18,5 0 26,5 1155 6,7 18,0 0 25,9 2251 22,7 17,5 0 19,2 1661 13,6 13,0
5 23,8 694 2,6 21,5 5 23,1 1008 5,2 21,0 5 22,5 1959 17,7 20,5 5 15,9 1375
9,7 16,0
10 20,4 595 2,0 24,5 10 19,8 862 3,9 24,0 10 19,2 1672 13,2 23,5 10 12,6 1092 6,4 19,0
15 17,0 496 1,4 27,0 15 16,5 719 2,8 26,5 15 16,0 1389 9,5 26,5 15 9,4 810 3,8 21,5
20 13,6 395 1,0 29,0 20 13,2 575 1,9 29,5 20 12,8 1109 6,3 29,0 20 6,0 524 1,7 24,5
V объем воздуха
PT тепловая мощность
Tp1 температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 температура воды на входе в теплообменник
Tw2 температура воды на выходе из теплообменника
Qw расход воды через теплообменник
Δpw падение давления воды в теплообменнике

Содержание

Похожие устройства

Скачать