FLOWAIR LEO FB 20S Инструкция по эксплуатации онлайн [37/44] 279762

FLOWAIR LEO FB 20S Инструкция по эксплуатации онлайн [37/44] 279762
FB | 37
FB 65
Tp1
Tp2
V объем воздуха
PT тепловая мощность
Tp1 температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 температура воды на входе в теплообменник
Tw2 температура воды на выходе из теплообменника
Qw расход воды через теплообменник
Δpw падение давления воды в теплообменнике
Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2
°C кВт л/ч кПа °C °C кВт л/ч кПа °C °C кВт л/ч кПа °C °C кВт л/ч кПа °C
4 скорость TR/TRd / 75% - установка в VNTLCD/VNT20 / V=3450 м
3
Tw1/Tw2 = 120/70°C Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C
0 63,1 1121 4,9 54,0 0 55,8 2462 32,0 44,5 0 48,2 2119 25,0 38,5 0 40,6 1778 18,7 32,5
5 59,6 1059 4,4 56,0 5 51,7 2281 27,8 47,0 5 44,2 1942 21,3 41,0 5 36,7 1604 15,6 35,0
10 56,0 996 4,0 57,5 10 47,7 2103 24,0 49,5 10 40,2 1768 18,0 43,5 10 32,8 1433 12,7 37,0
15 52,5 933 3,5 59,5 15 43,7 1928 20,5 52,0 15 36,3 1596 14,9 45,5 15 28,9 1265 10,1 39,5
20 49,0 870 3,1 61,0 20 39,8 1757 17,3 54,0 20 32,5 1428 12,2 48,0 20 25,1 1099 7,9 41,5
Tw1/Tw2 = 70/40°C Tw1/Tw2 = 60/40°C Tw1/Tw2 = 50/40°C Tw1/Tw2 = 40/30°C
0 35,0 1019 7,0 28,0 0 33,0 1436 13,2 26,5 0 30,9 2686 41,8 25,0 0 23,4 2025 26,1 18,5
5 31,0 903 5,7 30,5 5 29,0 1266 10,5 28,5 5 27,0 2351 32,8 27,0 5 19,6 1696 19,0 20,0
10 27,1 788 4,4 32,5 10 25,2 1097 8,2 31,0 10 23,2 2021 24,9 29,5 10 15,8 1372 13,0 23,0
15 23,1 673 3,4 34,5 15 21,4 931 6,1 33,0 15 19,5 1697 18,2 31,5 15 12,1 1050 8,1 25,0
20 19,2 558 2,4 36,5 20 17,6 765 4,3 35,0 20 15,8 1377 12,5 33,5 20 8,4 727 4,2 27,0
5 скорость TR/TRd / 100% - установка в VNTLCD/VNT20 / V=3900 м
3
Tw1/Tw2 = 120/70°C Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C
0 68,1 1210 5,6 51,5 0 64,6 2660 36,8 46,0 0 56,1 2288 28,7 40,0 0 47,1 1919 21,5 33,5
5 64,3 1143 5,1 53,5 5 60,2 2464 32,0 48,5 5 51,3 2097 24,5 42,0 5 42,5 1731 17,9 35,5
10 60,5 1075 4,5 55,5 10 55,4 2272 27,6 50,5 10 46,7 1909 20,7 44,5 10 37,9 1547 14,6 38,0
15 56,6 1007 4,0 57,5 15 50,1 2084 23,6 53,0 15 42,1 1725 17,2 46,5 15 33,4 1366 11,6 40,0
20 52,8 939 3,6 59,0 20 46,2 1899 19,9 55,0 20 37,6 1543 14,1 48,5 20 28,9 1187 9,1 42,0
Tw1/Tw2 = 70/40°C Tw1/Tw2 = 60/40°C Tw1/Tw2 = 50/40°C Tw1/Tw2 = 40/30°C
0 37,7 1098 8,0 27,0 0 35,6 1549 15,2 25,0 0 33,4 2902 48,1 23,5 0 25,2 2187 29,9 18,0
5 33,4 973 6,5 29,0 5 31,3 1365 12,1 27,5 5 29,2 2540 37,7 26,0 5 21,1 1831
21,8 20,5
10 29,2 849 5,1 31,5 10 27,2 1183 9,3 30,0 10 25,1 2183 28,7 28,5 10 17,1 1481 14,9 22,5
15 24,9 725 3,8 33,0 15 23,0 1004 7,0 32,0 15 21,1 1833 20,9 30,5 15 13,1 1133 9,2 25,0
20 20,7 601 2,8 35,5 20 18,9 825 4,9 34,5 20 17,1 1488 14,4 33,0 20 9,1 784 4,8 27,0

Содержание

Похожие устройства

Скачать