Bosch PCQ715M90E Инструкция по эксплуатации онлайн [26/29] 52630

Bosch PCQ715M90E Инструкция по эксплуатации онлайн [26/29] 52630
COUNTRIES/GASES GAS ADJUSTED MODEL TYPE
Qn (Kw)
G20
(m3/h)
G25
(m3/h)
G30
(g/h)
G31
(g/h)
WV~ Hz
EC615PC80N HSE-S6F4030 7,50 0,715 0,831 544 535 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC645HC90N HSE-S6F3W30 9,05 0,862 1,003 657 646 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC645PC90N HSE-S6F4030 7,50 0,715 0,831 544 535 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC645PU90N HSE-S6F403M 7,50 0,715 0,831 544 535 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC745RC90N HSE-S7F4W30 12,50 1,191 1,386 907 892 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC745RF90N HSE-S7F4W3F 12,50 1,191 1,386 907 892 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC745RU90N HSE-S7F4W3M 12,50 1,191 1,386 907 892 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC845IU90N HSE-S7F3V3M 9,75 0,929 1,081 708 696 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PCH615C90N HSE-S6F3W30 9,05 0,862 1,003 657 646 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PCP615C90N HSE-S6F4030 7,50 0,715 0,831 544 535 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PCR715C90N HSE-S7F4W30 12,50 1,191 1,386 907 892 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PCR715F90N HSE-S7F4W3F 12,50 1,191 1,386 907 892 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PCR715U90N HSE-S7F4W3M 12,50 1,191 1,386 907 892 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
T23R36N0NL HSE-S6F403H 7,50 0,715 0,831 544 535 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
T26R66N0NL HSE-S7F4W3H 12,50 1,191 1,386 907 892 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
T26S56N0NL HSE-S7F4V30 11,50 1,096 1,275 835 821 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC612PB80E HSE-S6F4030 7,50 0,715 0,831 544 535 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC612YB80E HSE-S6F3E30 5,75 0,548 0,637 417 410 1500 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC615HB80E HSE-S6F3W30 9,05 0,862 1,003 657 646 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC615PB80E HSE-S6F4030 7,50 0,715 0,831 544 535 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC615PB90E HSE-S6F4030 7,50 0,715 0,831 544 535 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC616PB80E HSE-S6F4030 7,50 0,715 0,831 544 535 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC616PB90E HSE-S6F4030 7,50 0,715 0,831 544 535 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC616YB80E HSE-S6F3E30 5,75 0,548 0,637 417 410 1500 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC645HB80E HSE-S6F3W30 9,05 0,862 1,003 657 646 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC645HB90E HSE-S6F3W30 9,05 0,862 1,003 657 646 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC645HC90E HSE-S6F3W30 9,05 0,862 1,003 657 646 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC645HU90E HSE-S6F3W3M 9,05 0,862 1,003 657 646 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC645PB80E HSE-S6F4030 7,50 0,715 0,831 544 535 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC645PB90D HSE-S6F4030 7,50 0,715 0,831 544 535 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC645PB90E HSE-S6F4030 7,50 0,715 0,831 544 535 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC645PT90E HSE-S6F403M 7,50 0,715 0,831 544 535 3,00 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC645YB80E HSE-S6F3E30 5,75 0,548 0,637 417 410 1500 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC715QB80E HSE-S7F4V30 11,50 1,096 1,275 835 821 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EC715RB90E HSE-S7F4W30 12,50 1,191 1,386 907 892 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
NL
Cat.
P(mbar)
II
2L3B/P
25/30
BE/FR
Cat.
P(mbar)
Cat.
P(mbar)
II
II
2E+3+
2H3B/P
20-50
20/25-28-30/37
AT
II
2H3B/P
DK/FI/SE/CZ/SK/EE/LT/SI
20-30
LU
I
2E
20
II
2H3+
IT/PT
20-30/37
LV
I
2H
20
II
2ELL3B/P
DE
20-50
ES/GB/GR/IE
II
2H3+
20-28/37
AARDGAS G25/25 mbar
G-20/20 mbar ERDGAS / ERDGAS E /
NATURGAS / GAS NATURAL /
MAAKAASU NATURGAS /
_ /
NATURAL GAS / GAS METANO / GAS
NATUREL
G-20/G-25-20/25 mbar AARDGAS / GAZ
NATUREL LACQ
I

Содержание

Скачать
Случайные обсуждения