Tecorp HCA45P5 Руководство по эксплуатации онлайн [37/112] 474905

Tecorp HCA45P5 Руководство по эксплуатации онлайн [37/112] 474905
F5.13 Терминал 11
мультивыбора скорости
11
0.00 … макс. частота 0.01 10.00 93
F5.14 Терминал 12
мультивыбора скорости
0.00 … макс. частота 0.01 10.00 93
F5.15 Терминал 13
мультивыбора скорости
0.00 … макс. частота 0.01 10.00 93
F5.16 Терминал 14
мультивыбора скорости
0.00 … макс. частота 0.01 10.00 93
F5.17 Терминал 15
мультивыбора скорости
0.00 … макс. частота 0.01 10.00 93
F5.18 Время выполнения 1 0~65000 1S 100 93
F5.19 Время выполнения 2 0~65000 1S 100 93
F5.20 Время выполнения 3 0~65000 1S 100 93
F5.21 Время выполнения 4 0~65000 1S 100 93
F5.22 Время выполнения 5 0~65000 1S 100 93
F5.23 Время выполнения 6 0~65000 1S 0 93
F5.24 Время выполнения 7 0~65000 1S 0 93
F5.25 Время выполнения 8 0~65000 1S 0 93
F5.26 Время выполнения 9 0~65000 1S 0 94
F5.27 Время выполнения 10 0~65000 1S 0 94
F5.28 Время выполнения 11 0~65000 1S 0 94
F5.29 Время выполнения 12 0~65000 1S 0 94
F5.30 Время выполнения 13 0~65000 1S 0 94
F5.31 Время выполнения 14 0~65000 1S 0 94
F5.32 Время выполнения 15 0~65000 1S 0 94
F5.33 Направление движения 0~32767 1 0 94
F6.0 Режим старта ПИД 0: ПИД запрещен
1: ПИД разрешен
2: Условное разрешение ПИД,
по сигналу с внешнего
терминала.
1 0 97
F6.01 Режим выполнения
ПИД
0: Отрицательная обратная
связь
1: Отрицательная и
положительная обратная связь
1 0 97
37
Скачать