AOC AG493UCX [32/34] Предустановленные режимы дисплея

AOC AG493UCX [32/34] Предустановленные режимы дисплея
30
Предустановленные режимы дисплея
СТАНДАРТ РАЗРЕШЕНИЕ ЧАСТОТА СТРОК (кГц) ЧАСТОТА КАДРОВ (Гц)
VGA 640x480@60Hz 31,469 59,94
VGA 640x480@67Hz 35 66,667
VGA 640x480@72Hz 37,861 72,809
VGA 640x480@75Hz 37,5 75
VGA 640x480@100Hz 51,08 99,769
VGA 640x480@120Hz 61,91 119,518
DOS MODE 720x400@70Hz 31,469 70,087
DOS MODE 720x480@60Hz 29,855 59,710
SD 720x576@50Hz 31,25 50
SVGA 800x600@56Hz 35,156 56,25
SVGA 800x600@60Hz 37,879 60,317
SVGA 800x600@72Hz 48,077 72,188
SVGA 800x600@75Hz 46,875 75
SVGA 800x600@100Hz 63,684 99,662
SVGA 800x600@120Hz 76,302 119,97
SVGA 832x624@75Hz 49,725 74,551
XGA 1024x768@60Hz 48,363 60,004
XGA 1024x768@70Hz 56,476 70,069
XGA 1024x768@75Hz 60,023 75,029
XGA 1024x768@100Hz 81,577 99,972
XGA 1024x768@120Hz 97,551 119,989
SXGA 1280x1024@60Hz 63,981 60,02
SXGA 1280x1024@75Hz 79,975 75,025
Full HD 1920x1080@60Hz 67,5 60
FHD 1920x1080@100Hz 113,221 99,93
FHD 1920x1080@120Hz 137,26 119,982
QHD 2560x1440@60Hz 88,787 59,951
QHD 2560x1440@75Hz 111,028 74,968
QHD 2560x1440@120Hz 182,817 119,880
Dual FHD 3840x1080@60Hz 66,625 59,968
Dual FHD 3840x1080@120Hz 133,32 120
Dual QHD 5120x1440@60Hz 88,826 59,977
Dual QHD 5120x1440@70Hz 104,119 70,303
Dual QHD 5120x1440@75Hz 111,075 75
Dual QHD 5120x1440@100Hz (DP) 148,1 100
Dual QHD
5120x1440@120Hz
(DP/USB C)
177,72 120
Dual QHD 5120x1440@165Hz (DP) 244.365 165

Содержание

Похожие устройства

Скачать