Alto PBM8.500 MK II [15/27] Табл 6 небольшая комната

Alto PBM8.500 MK II [15/27] Табл 6 небольшая комната
14
10 50 3.60 18 -12.00 88
11 27 3.60 10 -0.96 88
12 27 3.60 10 -12.00 88
13 45 2.90 18 -0.96 88
14 45 2.90 18 -12.00 88
15 23 2.90 10 -0.96 88
16 23 2.90 10 -12.00 88
Табл. 6. «Небольшая комната».
предварительная
задержка
время
реверберации
размер
помещения
«ВЧ»-демпфер
уровень
реверберации
1 45 2.10 17 -0.96 92
2 45 2.10 17 -12.00 92
3 23 2.10 9 -0.96 92
4 23 2.10 9 -12.00 92
5 40 1.50 17 -0.96 100
6 40 1.50 17 -12.00 100
7 20 1.50 9 -0.96 100
8 20 1.50 9 -12.00 100
9 40 1.00 16 -0.96 100
10 40 1.00 16 -12.00 100
11 20 1.00 8 -0.96 100
12 20 1.00 8 -12.00 100
13 40 0.70 16 -0.96 100
14 40 0.70 16 -12.00 100
15 20 0.70 8 -0.96 100
16 20 0.70 8 -12.00 100
Табл. 7. «Пластина».
предварительная
задержка
время
реверберации
размер
комнаты
«ВЧ»-демпфер
1 10 6.10 10 -2.08
2 10 5.40 10 -2.08
3 10 4.50 10 -2.08
4 10 4.00 10 -2.08
5 10 3.60 10 -2.08
6 10 2.90 10 -2.08
7 10 2.40 10 -2.08
8 10 2.10 10 -2.08
9 10 1.70 10 -2.08
10 10 1.50 10 -2.08
11 10 1.30 10 -2.08
12 10 1.20 10 -2.08
13 10 1.00 10 -2.08
14 10 0.80 10 -2.08
15 10 0.70 10 -2.08
16 10 0.60 10 -2.08

Содержание

Скачать
Случайные обсуждения

Ответы 1

Каков вес устройства?
6 лет назад