TEBO R-TB 25x2.0, SDR13.6 (ПЭ100;12,5 атм) 25 м 017010302-03 Паспорт онлайн [2/5] 830837

TEBO R-TB 25x2.0, SDR13.6 (ПЭ100;12,5 атм) 25 м 017010302-03 Паспорт онлайн [2/5] 830837
Ассортимент и габаритные размеры бухт ПЭ труб:
Артикул
Наружный
диаметр
трубы
D(мм)
Толщина
стенки
трубы
e(мм)
SDR(атм.)
Длина
трубы
вбухте,м
Внутренний
диаметр
бухты
D2(см)
Наружный
диаметр
бухты
D1(см)
Ширина
бухты
В(см)
017010404-01 40 2,4 17(10 атм) 100 110 132 38
017010404-02 40 2,4 17(10 атм) 200 102 150 32
017010304-01 40 3,0 13,6(12,5 атм) 100 102 130 31
017010304-02 40 3,0 13,6(12,5 атм) 200 102 150 32
017010204-01 40 3,7 11(16 атм) 100 102 130 31
017010405-02 50 3,0 17(10 атм) 50 126 154 23
017010405 50 3,0 17(10 атм) 100 124 153 44
017010305 50 3,7 13,6(12,5 атм) 100 126 161 32
017010205-01 50 4,6 11(16 атм) 100 126 161 32
017010406 63 3,8 17(10 атм) 100 132 170 42
017010406-01 63 3,8 17(10 атм) 50 129 168 29
017010306 63 4,7 13,6(12,5 атм) 100 129 167 36
017010306-01 63 4,7 13,6(12,5 атм) 50 125 162 28
017010206-01 63 5,8 11(16 атм) 100 125 167 41
017010407 75 4,5 17(10 атм) 100 136 200 44
017010307 75 5,6 13,6(12,5 атм) 100 136 200 44
017010207-01 75 6,8 11(16 атм) 100 136 200 44
017010408 90 5,4 17(10 атм) 100 167 225 44
017010308 90 6,7 13,6(12,5 атм) 100 167 225 44
017010208-01 90 8,2 11(16 атм) 100 167 225 44
017010409 110 6,6 17(10 атм) 100 193 259 50
017010409-02 110 6,6 17(10 атм) 50 190 245 34
017010309 110 8,1 13,6(12,5 атм) 100 192 260 50
017010209-01 110 10 11(16 атм) 100 192 260 50
Допуск на габаритные размеры бухт ПЭ труб ±3 см.
Размеры и масса ПНД-труб нормируются ГОСТ 18599-2001.
Ассортимент и габаритные размеры отрезков ПЭ труб:
Артикул
Наружный диаметр
трубы D(мм)
Толщина стенки трубы
e(мм)
SDR(атм.)
Длина отрезка
трубы,м
017010408-04 90 5,4 17 12
017010409-03 110 6,6 17 6
017010409-04 110 6,6 17 12
017010410 125 7,4 17 6
017010411 140 8,3 17 6
017010412 160 9,5 17 6
017010412-02 160 9,5 17 12

Похожие устройства

Скачать