Alto AMX-140 Инструкция по эксплуатации онлайн [18/22] 971

Alto AMX-140 Инструкция по эксплуатации онлайн [18/22] 971
- 17 -
15 1,00 70 -2(0)
16 0,50 70 -2(0)
14. Реверберация + задержка
Время
реверберации
Размер
комнаты
Левая
Задержка
Правая
Задержка
Левая
Обр.
связь
Правая
Обр.
связь
Уровень
реверберации
1 2,90 39 375 187 48 82 80%
2 2,90 39 326 163 28 67 80%
3 2,90 39 300 150 28 67 80%
4 2,90 39 277 138 28 67 80%
5 2,40 39 258 129 28 60 80%
6 2,40 39 241 120 28 49 80%
7 2,40 39 230 115 28 49 80%
8 2,40 39 211 107 28 49 80%
9 2,10 26 375 187 48 82 90%
10 2,10 26 326 163 28 67 90%
11 1,50 26 300 150 28 67 90%
12 1,50 26 277 138 28 67 90%
13 1,50 26 258 129 28 60 90%
14 1,50 26 241 120 28 49 90%
15 1,00 26 230 115 28 49 90%
16 1,00 26 211 107 28 49 90%
15. Реверберация + флэнджер
Время
реверберации
Размер
комнаты
Частота
модуляции,
Глубина
модуляции
Левая
Обр. связь
Уровень
реверберации
1 2,90 39 2,52 40 40 90%
2 2,90 39 2,25 40 40 90%
3 2,90 39 1,99 40 40 90%
4 2,90 39 1,61 50 40 90%
5 2,90 39 1,22 70 60 90%
6 2,90 39 0,80 70 60 90%
7 2,90 39 0,54 70 70 90%
8 2,90 39 0,16 70 70 90%
9 1,50 26 2,52 40 40 90%
10 1,50 26 2,25 40 40 90%
11 1,50 26 1,99 40 40 90%
12 1,50 26 1,61 50 40 90%
13 1,50 26 1,22 70 60 90%
14 1,50 26 0,80 70 60 90%
15 1,00 26 0,54 70 70 90%
16 1,00 26 0,16 70 70 90%
16. Реверберация + Хорус
Время
реверберации
Размер
комнаты
Частота
модуляции,
Глубина
модуляции
Левая Обр.
связь
Уровень
реверберации
1 2,90 39 4,74 40 100 90%
2 2,90 39 4,12 40 100 90%
3 2,90 39 3,67 40 100 90%
4 2,90 39 3,02 40 100 90%
5 2,90 39 2,63 40 100 90%
6 2,90 39 1,99 40 100 90%
7 2,90 39 1,35 70 100 90%