Aerofit MAXFIT 15-7 TV [46/47] Скорость и наклон
Превью страниц
Страница 46 /
47
![Aerofit MAXFIT 15-7 TV [46/47] Скорость и наклон](/views2/1134918/page46/bg2e.png)
Аэробика
Скорость и наклон
Aerobic RUN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Уровень 1 Подъем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(КМ/Ч) 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 4.8 4 3.2 2.4
(МИЛЬ/Ч) 1.5 2 2.5 3 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3 2.5 2 1.5
Уровень 2 Подъем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(КМ/Ч) 2.4 3.2 4 5.6 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 5.6 4.8 4 3.2 2.4
(МИЛЬ/Ч) 1.5 2 2.5 3.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5
Уровень 3 Подъем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(КМ/Ч) 2.4 3.2 4 6.4 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 6.4 5.6 4 3.2 2.4
(МИЛЬ/Ч) 1.5 2 2.5 4 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 4 3.5 2.5 2 1.5
Уровень 4 Подъем 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
(КМ/Ч) 3.2 4 4.8 7.2 8 8.8 8 8.8 8 8.8 8 8.8 8 8.8 8 8.8 8 8.8 8 8.8 8 8.8 8 8 8 8.8 8 7.2 6.4 4.8 4 3.2
(МИЛЬ/Ч) 2 2.5 3 4.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5 5 5.5 5 4.5 4 3 2.5 2
Уровень 5 Подъем 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 4 3 2
(КМ/Ч) 3.2 4 4.8 8 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 8 7.2 4.8 4 3.2
(МИЛЬ/Ч) 2 2.5 3 5 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 5 4.5 3 2.5 2
Уровень 6 Подъем 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
(КМ/Ч) 3.2 4 4.8 8.8 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 8.8 8 4.8 4 3.2
(МИЛЬ/Ч) 2 2.5 3 5.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 5.5 5 3 2.5 2
Уровень 7 Подъем 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(КМ/Ч) 3.2 4 4.8 9.6 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 9.6 8.8 4.8 4 3.2
(МИЛЬ/Ч) 2 2.5 3 6 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 6 5.5 3 2.5 2
Уровень 8 Подъем 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(КМ/Ч) 4 4.8 5.6 10.4 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 10.4 9.6 5.6 4.8 4
(МИЛЬ/Ч) 2.5 3 3.5 6.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 6.5 6 3.5 3 2.5
Уровень 9 Подъем 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(КМ/Ч) 4 4.8 5.6 10.4 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 11.2 10.4 5.6 4.8 4
(МИЛЬ/Ч) 2.5 3 3.5 6.5 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 7 6.5 3.5 3 2.5
Уровень 10 Подъем 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
(КМ/Ч) 4 4.8 5.6 10.4 12 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 12 10.4 5.6 4.8 4
(МИЛЬ/Ч) 2.5 3 3.5 6.5 7.5 8.5 8 8.5 8 8.5 8 8.5 8. 8.5 8 8.5 8 8.5 8 8.5 8 8.5 8 8.5 8 8.5 8 7.5 6.5 3.5 3 2.5
Содержание
- Руководство пользователя p.1
- Беговая дорожка maxfit 15 7 tv p.1
- Внимание ошибка закладка не определена p.2
- Краткий обзор ошибка закладка не определена p.2
- Содержание p.2
- Иструкции к сборке ошибка закладка не определена p.2
- Инструкции к консоли 9 p.2
- Краткий обзор p.3
- 1 компьютерная консоль p.4
- 2 выключатель p.5
- 3 движущееся полотно и механизм наклона p.6
- 1 меры предосторожности p.7
- Опасно p.7
- Внимание p.7
- Внимани p.7
- Инструкция по эксплуатации p.8
- Замечани p.8
- Опасн p.9
- 2 питание p.9
- 3 isp разъем p.10
- 4 механизм складывания p.11
- 5 смазка p.13
- Правильно p.14
- Пожалуйста убедитесь что полотно движется p.14
- Ps данная процедура очень важна p.14
- 6 настройка полотна p.14
- 7 система аварийной остановки p.15
- 1 проверка комплектации p.16
- Инструкции к сборке p.16
- Нагрудный датчик не входит в комплект оборудования и поставляется p.17
- Набор оборудования p.17
- 2 сборка p.18
- Console operation instruction p.20
- 1 описание p.20
- 2 функции клавиш p.24
- 3 общие инструкции по использованию p.27
- 4 описание программ упражнений p.29
- Каждого из 32 уровней задается отдельно p.33
- Или последним хранившемся значением чтобы войти в режим установки времени p.33
- Изображение будет мигать во время установки нажмите p.33
- Для установки p.33
- Действуют все так же p.33
- Время по умолчанию 20 минут диапазон 20 99минут время для p.33
- 32 вы можете нажимать клавиши speed и incline для установки скорости и угла в сегменте 1 15 сегментов для каждого уровня p.33
- Чтобы начать настройку на любом уровне p.33
- Следующего шага или p.33
- С предустановленным уровнем 1 p.33
- Режим пользователя p.33
- После установки уровня нагрузки в периодах 1 32 и запуска программы p.33
- После входа нажмите mode для изменения скорости и угла на уровнях p.33
- Пользователь так же может нажать p.33
- Нажимайте speed и incline что приведет к повторному перерасчету интенсивности нагрузки на уровнях 1 32 значение уровней будет подниматься вместе верхний предел будет рассчитываться по максимальному значению заданному в программе например максимальное значение нагрузки задано на 12 том уровне после запуска программы и нажатия incline то же самое максимальное значение будут иметь уровни 11 12 и13 p.33
- Кнопки pause и stop действуют как в режиме manual run ручной бег 6 скорость по умолчанию предельная 20 а угол по умолчанию 1 сегмент p.33
- Кнопки p.33
- 5 сигналы ошибок p.34
- 6 настройка телевизора p.35
- Устранение неполадок угла наклона ошибок e6 e7 p.36
- Скорость и наклон p.46
- Аэробика p.46
- 8 12ver1 v1 1 p.47
- Подъем and speed change p.47
- Fat burn p.47
Похожие устройства
-
Aerofit Professional RUN PROИнструкция по сборке -
Aerofit MAXFIT 13-10 TVРуководство по эксплуатации -
Aerofit MAXFIT 5000W PlusРуководство по эксплуатации -
Aerofit MAXFIT 5000 PlusРуководство по эксплуатации -
Aerofit MAXFIT 5000WРуководство по эксплуатации -
Aerofit MAXFIT 5000Руководство по эксплуатации -
Aerofit MAXFIT 26WРуководство по эксплуатации -
Aerofit MAXFIT 26Руководство по эксплуатации -
Aerofit MAXFIT 22WРуководство по эксплуатации -
Aerofit MAXFIT 22Руководство по эксплуатации -
Aerofit MAXFIT 20Руководство по эксплуатации -
Aerofit MAXFIT 18WРуководство по эксплуатации