Aerofit MAXFIT 15-7 TV [46/47] Скорость и наклон

Превью страниц Страница 46 / 47
Aerofit MAXFIT 15-7 TV [46/47] Скорость и наклон
Аэробика
Скорость и наклон
Aerobic RUN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Уровень 1 Подъем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(КМ/Ч) 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 5.6 6.4 4.8 4 3.2 2.4
(МИЛЬ/Ч) 1.5 2 2.5 3 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3.5 4 3 2.5 2 1.5
Уровень 2 Подъем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(КМ/Ч) 2.4 3.2 4 5.6 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 7.2 6.4 5.6 4.8 4 3.2 2.4
(МИЛЬ/Ч) 1.5 2 2.5 3.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5
Уровень 3 Подъем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(КМ/Ч) 2.4 3.2 4 6.4 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 8 7.2 6.4 5.6 4 3.2 2.4
(МИЛЬ/Ч) 1.5 2 2.5 4 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 4.5 4 3.5 2.5 2 1.5
Уровень 4 Подъем 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
(КМ/Ч) 3.2 4 4.8 7.2 8 8.8 8 8.8 8 8.8 8 8.8 8 8.8 8 8.8 8 8.8 8 8.8 8 8.8 8 8 8 8.8 8 7.2 6.4 4.8 4 3.2
(МИЛЬ/Ч) 2 2.5 3 4.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5 5 5.5 5 4.5 4 3 2.5 2
Уровень 5 Подъем 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 4 3 2
(КМ/Ч) 3.2 4 4.8 8 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 9.6 8.8 8 7.2 4.8 4 3.2
(МИЛЬ/Ч) 2 2.5 3 5 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5 5 4.5 3 2.5 2
Уровень 6 Подъем 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
(КМ/Ч) 3.2 4 4.8 8.8 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 10.4 9.6 8.8 8 4.8 4 3.2
(МИЛЬ/Ч) 2 2.5 3 5.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6.5 6 5.5 5 3 2.5 2
Уровень 7 Подъем 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(КМ/Ч) 3.2 4 4.8 9.6 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 11.2 10.4 9.6 8.8 4.8 4 3.2
(МИЛЬ/Ч) 2 2.5 3 6 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.5 6 5.5 3 2.5 2
Уровень 8 Подъем 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(КМ/Ч) 4 4.8 5.6 10.4 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 12 11.2 10.4 9.6 5.6 4.8 4
(МИЛЬ/Ч) 2.5 3 3.5 6.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7 6.5 6 3.5 3 2.5
Уровень 9 Подъем 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(КМ/Ч) 4 4.8 5.6 10.4 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 12.8 12 11.2 10.4 5.6 4.8 4
(МИЛЬ/Ч) 2.5 3 3.5 6.5 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 8 7.5 7 6.5 3.5 3 2.5
Уровень 10 Подъем 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
(КМ/Ч) 4 4.8 5.6 10.4 12 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 13.6 12.8 12 10.4 5.6 4.8 4
(МИЛЬ/Ч) 2.5 3 3.5 6.5 7.5 8.5 8 8.5 8 8.5 8 8.5 8. 8.5 8 8.5 8 8.5 8 8.5 8 8.5 8 8.5 8 8.5 8 7.5 6.5 3.5 3 2.5

Содержание

Скачать