Thecus N7510 [13/17] N2800 n2810 n4520 series n4800 series n4510u

Thecus N4510US [13/17] N2800 n2810 n4520 series n4800 series n4510u
N2800 / N2810 / N4520 series / N4800 series / N4510U /
N5550 / N7510 HDD/SSD Compatibility List
Toshiba
Series Model Interface Capacity (GB) Rotational Speed (RPM) Buffer Size (MB) NAS Firmware
Form
Recently Updated *
DT01ACA Series DT01ACA300
SATA 6.0Gb/s 3000 7200 64 2.03.04.atom 3.5" OK 2012/09/19
DT01ACA Series DT01ACA200
SATA 6.0Gb/s 2000 7200 64 2.03.04.atom 3.5" OK 2012/09/19
DT01ACA Series DT01ACA100
SATA 6.0Gb/s 1000 7200 32 2.03.04.atom 3.5" OK 2012/09/19
DT01ACA Series DT01ACA050
SATA 6.0Gb/s 500 7200 32 2.03.04.atom 3.5" OK 2012/09/19
MKxx59GSXP MK6459GSX SATA 3.0Gb/s 640 5400 8 2.01.04.2 2.5" OK 2012/2/7
MKxx59GSXP MK5059GSX SATA 3.0Gb/s 500 5400 8 2.01.04.2 2.5" OK 2012/2/7
MKxx59GSXP MK3259GSX SATA 3.0Gb/s 320 5400 8 2.01.04.2 2.5" OK 2012/2/7
MKxx59GSXP MK2559GSX SATA 3.0Gb/s 250 5400 8 2.01.04.2 2.5" OK 2012/2/7
MKxx59GSXP MK1659GSX SATA 3.0Gb/s 160 5400 8 2.01.04.2 2.5" OK 2012/2/7
Desktop HDWD130XZSTA SATA 6.0Gb/s 3000 7200 32 2.03.08 3.5" OK 2015/11/30
Desktop HDWD120XZSTA SATA 6.0Gb/s 2000 7200 32 2.03.08 3.5" OK 2015/11/30
Desktop HDWD110XZSTA SATA 6.0Gb/s 1000 7200 32 2.03.08 3.5" OK 2015/11/30
Desktop HDWD105XZSTA SATA 6.0Gb/s 500 7200 32 2.03.08 3.5" OK 2015/11/30
Desktop HDWD130EZSTA SATA 6.0Gb/s 3000 7200 32 2.03.08 3.5" OK 2015/11/30
Desktop HDWD120EZSTA SATA 6.0Gb/s 2000 7200 32 2.03.08 3.5" OK 2015/11/30
Desktop HDWD110EZSTA SATA 6.0Gb/s 1000 7200 32 2.03.08 3.5" OK 2015/11/30
Desktop HDWD105EZSTA SATA 6.0Gb/s 500 7200 32 2.03.08 3.5" OK 2015/11/30
Desktop HDWD130AZSTA SATA 6.0Gb/s 3000 7200 32 2.03.08 3.5" OK 2015/11/30
Desktop HDWD120AZSTA SATA 6.0Gb/s 2000 7200 32 2.03.08 3.5" OK 2015/11/30
Desktop HDWD110AZSTA SATA 6.0Gb/s 1000 7200 32 2.03.08 3.5" OK 2015/11/30
Desktop HDWD105AZSTA SATA 6.0Gb/s 500 7200 32 2.03.08 3.5" OK 2015/11/30
Desktop HDWD130UZSVA SATA 6.0Gb/s 3000 7200 32 2.03.08 3.5" OK 2015/11/30
Desktop HDWD120UZSVA SATA 6.0Gb/s 2000 7200 32 2.03.08 3.5" OK 2015/11/30
Desktop HDWD110UZSVA SATA 6.0Gb/s 1000 7200 32 2.03.08 3.5" OK 2015/11/30
Desktop HDWD105UZSVA SATA 6.0Gb/s 500 7200 32 2.03.08 3.5" OK 2015/11/30
Toshiba SSD
Series Model Interface Capacity (GB) Rotational Speed (RPM) Buffer Size (MB) NAS Firmware
Form
Recently Updated *
THNSHxxxGCST THNSNH512GCST
SATA 6.0Gb/s 512 SSD - 2.04.01 2.5" OK 2013/07/25
THNSHxxxGCST THNSNH256GCST
SATA 6.0Gb/s 256 SSD - 2.04.01 2.5" OK 2013/07/25
THNSHxxxGCST THNSNH128GCST
SATA 6.0Gb/s 128 SSD - 2.04.01 2.5" OK 2013/07/25
THNSHxxxGCST THNSNH60GCST
SATA 6.0Gb/s 60 SSD - 2.04.01 2.5" OK 2013/07/25
Compatibility not equal to reliability, strongly recommend choose business critical (blue area) enterprise or NAS driver, if NAS operation in the 7x24 condition.
2016/2/23

Содержание

Скачать