Gorenje KT03NC Инструкция по эксплуатации онлайн [24/34] 19591

Gorenje KT03NC Инструкция по эксплуатации онлайн [24/34] 19591
297
ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ
ШИФР НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ
МЯСО И ПТИЦА (продолжение)
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЦЕННОСТЬ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЦЕННОСТЬ
БЕЛКИ
ЖИРЫ
УГЛЕВОДЫ
ХОЛЕСТЕРИН
BE
Дичь (продолжение)
ккал/
100 г
Кдж/
100 г
г/100 г г/100 г г/100 г
мг/
100 г
BE/
100 г
646 Мясо лося, запеченное 134 560 29.00 1.00 0.00 78 0.00
647 Мясо ондатры, запеченное 234 981 30.00 12.00 0.00 121 0.00
648 Кролик, разрубленный на куски, тушеный 206 862 30.00 8.00 0.00 86 0.00
649 Мясо тюленя, вареное 180 754 31.00 3.00 0.00 39 0.00
Печень и субпродукты
650 Куриные потроха, тушеные 156 653 25.97 5.19 1.30 391 0.11
651 Говяжье сердце, тушеное 174 727 28.77 5.48 tr 192 tr
652 Говяжьи почки, тушеные, нарезанные 145 603 25.68 4.05 1.35 386 0.11
653 Говяжья печень, жареная на сковороде 216 908 27.06 8.24 8.24 482 0.69
654 Куриная печень, тушенная кусочками 157 657 24.32 5.41 1.35 631 0.11
655 Телячья печень, нарезанаая, жаренная на сковороде 246 1026 30.00 11.43 4.29 330 0.36
656 Телячий зоб, тушеный 174 728 31.08 4.05 0.00 469 0.00
657 Говяжий язык, вареный 283 1183 21.67 20.00 tr 107 tr
658 Свиной язык, тушеный 270 1133 24.07 18.52 0.00 146 0.00
Колбасные изделия
659 Спинка английского бекона на гриле 183 766 23.40 8.51 2.13 57 0.18
660 Кусочки бекона, имитация мяса 500 2100 33.33 33.33 tr 0 tr
661
Свиной бекон, жаренный на открытом огне, на
сковороде или запеченный
569 2384 31.25 50.00 tr 84 tr
662 Колбаски к пиву, свиные 238 1000 14.29 19.05 2.38 60 0.20
663 Болонская копченая колбаса, свиная и говяжья 271 1140 11.90 21.43 4.76 55 0.40
664 Болонская копченая колбаса из индейки 189 791 14.04 12.28 5.26 98 0.44
665 Солёная говядинарудинка, приготовленная 179 751 18.31 11.27 1.41 99 0.12
666 Деревенский рулет, свиной с жиром, запеченный 125 525 15.69 5.88 1.96 67 0.16
667 Паштет из свинины 238 992 12.50 16.67 4.17 58 0.35
668 Ветчина без кости, стандартная, запеченная, 179 747 22.86 8.57 0.00 59 0.00
669 Ветчина без кости, постная (5% жира), запеченная 125 521 16.90 5.63 1.41 54 0.12
670 Ветчина прессованная консервированная 134 564 16.39 8.20 tr 46 tr
671
Ветчина, постная и стандартная, консервированная,
приготовленная, нарезанная
111 468 15.91 4.55 tr 39 tr
672 Итальянская свиная колбаса, приготовленная 324 1351 20.59 25.00 1.47 78 0.12
673 Колбаса из свиного или говяжьего фарша в кишке 221 925 16.39 14.75 3.28 67 0.27
674 Ливерная колбаса, свиная 346 1450 12.50 31.25 4.17 158 0.35
675 «Мясо для завтрака», говядина, тонко нарезанное 124 514 21.43 2.38 tr 40 tr
676
«Мясо для завтрака», хлеб из имитированного
куриного мяса
263 1098 12.50 21.43 3.57 59 0.30
677 Пасторма, говядина, тонко нарезанная, 137 574 17.54 7.02 1.75 93 0.15
678 Пасторма,индейка 140 586 17.54 7.02 1.75 54 0.15
679 Печеночный паштет, консервированный 318 1332 13.64 27.27 2.27 255 0.19
680 Свинина и говядина с перцем 496 2080 21.82 43.64 3.64 78 0.30
681 Салями, говядина и свинина, воздушной варки 257 1079 14.29 19.05 4.76 64 0.40
682 Сухая салями, свинина и говядина 369 1541 23.53 29.41 1.96 78 0.16
683 Сосиски, свинина и говядина, приготовленные 396 1657 13.24 36.76 2.94 71 0.25

Содержание

Скачать