Gorenje KT03NC Инструкция по эксплуатации онлайн [26/34] 19591

Gorenje KT03NC Инструкция по эксплуатации онлайн [26/34] 19591
299
ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ
ШИФР НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ
БОБОВЫЕ, ОРЕХИ И СЕМЕНА (продолжение)
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЦЕННОСТЬ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЦЕННОСТЬ
БЕЛКИ
ЖИРЫ
УГЛЕВОДЫ
ХОЛЕСТЕРИН
BE
Орехи (продолжение)
ккал/
100 г
Кдж/
100 г
г/100 г г/100 г г/100 г
мг/
100 г
BE/
100 г
720 Ореховая смесь, сухой жарки, соленая 597 2499 18.06 51.39 25.00 0 2.08
721 Ореховая смесь, жаренная на масле, соленая 617 2583 17.33 56.00 21.33 0 1.78
722 Орех пекан, сушеный 668 2790 8.06 67.74 17.74 0 1.48
723 Кедровые орехи, сушеные 518 2167 23.81 51.19 14.29 0 1.19
724 Фисташки сухой жарки, соленые, очищенные 600 2510 14.63 51.22 26.83 0 2.24
725 Грецкие орехи, сушеные 640 2677 15.09 62.26 18.87 0 1.57
Семена
726 Семена тыквы и патиссона, ядра, жареные 522 2183 33.33 42.50 13.33 0 1.11
727 Кунжутное масло, тахини 620 2600 20.00 60.00 20.00 0 1.67
728 Семена кунжута, цельные, сушеные 578 2433 22.22 55.56 22.22 0 1.85
729 Семена кунжута, сушеные 600 2500 25.00 50.00 12.50 0 1.04
730
Семена подсолнечника, сухой жарки, соленые,
очищенные
576 2412 19.51 48.78 24.39 0 2.03
КОМБИНИРОВАННЫЕ БЛЮДА
Быстрого приготовления (Fast Food)
731 Гамбургер, двойная котлета + специи + овощи 239 1000 15.04 11.95 17.70 54 1.47
732 Гамбургер, одна котлета, без добавок 304 1277 13.33 13.33 34.44 39 2.87
733 Чизбургер, двойная котлета + специи + овощи 251 1050 12.65 12.65 21.08 36 1.76
734 Чизбургер, одна котлета, без добавок 313 1312 14.71 14.71 31.37 49 2.61
735 Хот-дог, без добавок 247 1034 10.20 15.31 18.37 45 1.53
736 Хот-дог в кукурузном хлебе 263 1101 9.71 10.86 32.00 45 2.67
737
Цыпленок, жаренный в панировке, без костей, без
добавок
284 1188 16.67 17.65 14.71 60 1.23
738 Сэндвич с куриным филе, без добавок 283 1184 13.19 15.93 21.43 33 1.79
739 Сэндвич с рыбой и соусом тар-тар 273 1142 10.76 14.56 25.95 35 2.16
740 Сэндвич с ростбифом, без добавок 249 1042 15.83 10.07 23.74 37 1.98
741 Сэндвич с ветчиной, яйцом и сыром 243 1017 13.29 11.19 21.68 172 1.81
742
Сэндвич Submarine (в форме подводной лодки) с
мясной нарезкой
200 837 9.65 8.33 22.37 16 1.86
743
Сэндвич Submarine (в форме подводной лодки) с
салатом из тунца
228 954 11.72 10.94 21.48 19 1.79
744 Сэндвич к завтраку с яйцом и колбасой 323 1352 10.56 21.67 22.78 168 1.90
745 Пицца с сыром 222 933 12.70 4.76 33.33 14 2.78
746 Пицца с сыром, мясом и овощами 233 975 16.46 6.33 26.58 27 2.22
747 Пицца с пеперони 255 1068 14.08 9.86 28.17 20 2.35
748 Буритто с говядиной 238 995 11.82 9.09 26.36 29 2.20
749 Начос с сыром 306 1281 7.96 16.81 31.86 16 2.65
750 Тако, приготовленные, fast food 216 904 12.28 12.28 15.79 33 1.32
751 Лепешки Tostada с говядиной и сыром 193 807 11.66 9.82 14.11 25 1.18
752 Мясо с перцем чили 101 422 9.70 2.99 8.96 53 0.75
Другие блюда
753 Мясной пирог Рot pie, промышленного производства 240 1005 8.00 16.50 25.00 18 2.08
754
Куриный пирог Рot pie, промышленного
производства
249 1042 8.00 13.00 24.50 13 2.04
755
Пирог Рot pie с индейкой, промышленного
производства
188 787 6.00 9.50 19.50 9 1.63

Содержание

Скачать