Frico ag5015wh [10/24] Thermozone ag 4500 5000 a w

Frico ag5025wl [10/24] Thermozone ag 4500 5000 a w
Incoming / outgoing water temperature 130/70°C
Air temp. in = +10°C Air temp. in = +15°C Air temp. in = +20°C
Type Fan
position
Airflow
[m
3
/h]
Output
[kW]
Air.temp.
out
[°C]
Water
flow
[l/s]
Output
[kW]
Air.temp.
out.
[°C]
Water
flow
[l/s]
Output
[kW]
Air.temp.
out
[
o
C]
Water
flow
[l/s]
AG4515WH high 4800 49,7 40,8 0,21 46,6 43,9 0,19 43,5 46,9 0,18
low 2400 32,6 50,4 0,14 30,6 52,9 0,13 28,6 55,4 0,12
AG4520WH high 7000 81,8 44,7 0,34 76,3 47,4 0,32 71,1 50,2 0,29
low 3500 53,3 55,3 0,22 49,8 57,2 0,21 46,4 59,4 0,19
AG4525WH high 9400 107,1 43,8 0,44 100,2 46,7 0,41 93,3 49,5 0,39
low 4700 70,0 54,3 0,29 65,6 56,6 0,27 61,2 57,1 0,25
AG5010WH high 4200 49,7 45,2 0,21 46,4 47,8 0,19 43,1 50,5 0,18
low 2100 32,7 56,3 0,14 30,5 58,1 0,13 28,3 60,1 0,15
AG5015WH high 6500 59,0 37,0 0,24 55,3 40,3 0,23 51,6 43,6 0,21
low 3250 39,4 46,0 0,16 37,0 48,8 0,15 34,5 51,5 0,14
AG5020WH high 8500 91,3 41,9 0,38 85,5 44,9 0,35 79,6 47,8 0,33
low 4250 60,3 52,1 0,25 56,5 54,5 0,23 52,7 56,8 0,22
AG5025WH high 10600 114,9 42,2 0,48 107,5 45,1 0,44 100,1 48,1 0,41
low 5300 75,7 52,4 0,31 70,9 54,8 0,29 66,1 57,1 0,27
Incoming / outgoing water temperature 110/80°C
Air temp. in = +10°C Air temp. in = +15°C Air temp. in = +20°C
Type Fan
position
Airflow
[m
3
/h]
Output
[kW]
Air.temp.
out
[°C]
Water
flow
[l/s]
Output
[kW]
Air.temp.
out.
[°C]
Water
flow
[l/s]
Output
[kW]
Air.temp.
out
[
o
C]
Water
flow
[l/s]
AG4515WH high 4800 50,3 41,1 0,41 47,3 44,3 0,39 44,2 47,4 0,36
low 2400 32,7 50,5 0,27 30,8 53,1 0,25 28,8 55,7 0,24
AG4520WH high 7000 83,4 45,5 0,69 78,3 48,2 0,64 73,2 51,1 0,60
low 3500 53,7 55,6 0,44 50,5 57,8 0,42 47,2 60,1 0,39
AG4525WH high 9400 109,8 44,7 0,91 103,1 47,6 0,85 96,4 50,5 0,79
low 4700 71,0 54,9 0,59 66,7 57,2 0,55 62,4 59,4 0,51
AG5010WH high 4200 51,9 46,7 0,43 48,7 49,4 0,40 45,4 52,1 0,38
low 2100 33,6 57,6 0,28 31,4 59,5 0,26 29,4 61,5 0,24
AG5015WH high 6500 59,8 37,4 0,49 56,2 40,7 0,46 52,6 44,0 0,43
low 3250 39,7 46,3 0,33 37,3 49,1 0,31 34,9 51,9 0,29
AG5020WH high 8500 93,3 42,6 0,77 87,6 45,6 0,72 81,8 48,6 0,68
low 4250 61,0 52,6 0,50 57,3 55,0 0,47 53,6 57,4 0,44
AG5025WH high 10600 11 7, 6 42,9 0,97 110,4 45,9 0,91 103,1 48,9 0,85
low 5300 76,7 53,0 0,63 72,0 55,4 0,59 67,3 57,7 0,56
Incoming / outgoing water temperature 90/70°C
Air temp. in = +10°C Air temp. in = +15°C Air temp. in = +20°C
Type Fan
position
Airflow
[m
3
/h]
Output
[kW]
Air.temp.
out
[°C]
Water
flow
[l/s]
Output
[kW]
Air.temp.
out.
[°C]
Water
flow
[l/s]
Output
[kW]
Air.temp.
out
[
o
C]
Water
flow
[l/s]
AG4515WH high 4800 41,7 35,8 0,51 38,7 38,9 0,48 35,6 42,1 0,44
low 2400 27,1 43,5 0,33 25,1 46,1 0,31 23,2 48,7 0,28
AG4520WH high 7000 69,2 39,4 0,85 64,1 42,2 0,79 59,0 45,0 0,73
low 3500 44,7 47,9 0,55 41,2 50,0 0,51 30,0 52,2 0,47
AG4525WH high 9400 91,2 38,8 1,12 84,5 41,7 1,04 77,7 44,6 0,96
low 4700 58,8 47,2 0,72 54,5 49,5 0,67 50,2 51,7 0,62
AG5010WH high 4200 43,3 40,6 0,53 40,0 43,3 0,49 36,7 46,0 0,45
low 2100 28,0 49,5 0,34 25,8 51,5 0,32 23,7 53,6 0,29
AG5015WH high 6500 49,7 32,7 0,61 46,1 36,1 0,57 42,4 39,4 0,52
low 3250 32,9 40,1 0,40 30,5 42,9 0,38 28,1 45,7 0,34
AG5020WH high 8500 77,8 37,2 0,96 71,1 40,1 0,88 66,1 43,1 0,81
low 4250 50,7 45,5 0,62 47,0 47,9 0,58 43,3 50,3 0,53
AG5025WH high 10600 98,1 37,5 1,21 90,9 40,5 1,12 83,2 43,3 1,02
low 5300 63,8 45,8 0,78 59,1 48,2 0,73 54,5 50,5 0,67
Output charts water
10
Thermozone AG 4500/5000 A/W

Содержание

Скачать