Kermi 110518 Profil-V (FTV) [32/76] T h e r m x 2 p l a n v v m k т е п л о ва я м о щ н о с т ь в в т

Kermi 220505 Profil-K (FKO) [32/76] T h e r m x 2 p l a n v v m k т е п л о ва я м о щ н о с т ь в в т
30
THERM X2 PLAN-V/ -VM / -K
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ В ВТ
Монтажная высота 305
10 11 12 22 33
Вт 90/70° C
100/80° C
405
Монтажная высота 405
10 11 12 22 33
Монтажная высота 505
10 11 12 22 33
Монтажная высота 605
10 11 12 22 33
Монтажная высота 905
10 11 12 22 33
Тип
Вт 90/70° C
100/80° C
505
Вт 90/70° C
100/80° C
605
Вт 90/70° C
100/80° C
705
Вт 90/70° C
100/80° C
805
Вт 90/70° C
100/80° C
905
Вт 90/70° C
100/80° C
1005
Вт 90/70° C
100/80° C
1105
Вт 90/70° C
100/80° C
1205
Вт 90/70° C
100/80° C
1305
Вт 90/70° C
100/80° C
1405
Вт 90/70° C
100/80° C
1605
Вт 90/70° C
100/80° C
1805
Вт 90/70° C
100/80° C
2005
Вт 90/70° C
100/80° C
2305
Вт 90/70° C
100/80° C
2605
Вт 90/70° C
100/80° C
3005
161 274 351 482 711 202 340 444 609 897 243 407 535 731 1076 283 473 622 850 1248 401 673 862 1170 1708
195 334 428 589 870 245 415 542 746 1098 295 497 654 897 1319 344 579 761 1043 1532 487 826 1059 1437 2103
200 342 437 601 887 252 424 553 760 1119 302 507 667 912 1342 353 590 776 1059 1556 499 839 1075 1459 2130
243 416 534 735 1085 306 518 675 930 1369 367 620 816 1118 1645 429 722 949 1301 1910 607 1030 1320 1792 2623
240 410 524 721 1062 302 508 663 910 1340 362 607 799 1093 1607 423 707 929 1269 1864 598 1006 1288 1748 2551
292 499 639 881 1300 367 620 809 1114 1640 440 742 977 1339 1971 514 865 1137 1558 2289 728 1235 1581 2147 3142
280 477 611 840 1238 352 592 773 1060 1562 422 708 931 1273 1873 493 823 1083 1479 2172 697 1172 1501 2037 2973
340 581 745 1026 1515 427 723 943 1298 1911 513 865 1139 1561 2296 598 1008 1325 1816 2667 848 1439 1843 2502 3662
320 545 697 959 1414 402 676 882 1211 1783 482 808 1063 1454 2139 563 940 1236 1689 2480 796 1338 1714 2326 3395
388 664 851 1172 1730 488 825 1076 1482 2182 586 988 1301 1782 2622 683 1151 1513 2074 3045 968 1643 2104 2856 4181
359 613 784 1078 1589 452 760 992 1361 2005 542 909 1195 1634 2405 633 1057 1390 1899 2788 895 1504 1927 2615 3816
436 746 956 1317 1945 548 928 1210 1666 2453 658 1110 1462 2004 2948 768 1294 1701 2331 3423 1089 1847 2366 3211 4700
399 680 870 1197 1765 501 844 1101 1512 2226 602 1009 1327 1815 2670 702 1174 1544 2108 3096 994 1670 2140 2904 4238
485 829 1062 1463 2160 609 1030 1344 1850 2725 731 1233 1624 2225 3273 853 1437 1889 2589 3802 1209 2051 2627 3566 5220
439 748 957 1316 1940 551 928 1211 1662 2448 662 1109 1459 1996 2936 772 1291 1697 2318 3405 1093 1837 2353 3193 4660
533 911 1168 1608 2375 670 1133 1478 2034 2996 804 1356 1785 2446 3599 938 1580 2077 2846 4180 1329 2255 2888 3921 5739
478 816 1044 1435 2116 601 1012 1321 1812 2669 722 1210 1591 2176 3202 842 1407 1851 2528 3713 1192 2003 2565 3482 5081
581 994 1273 1754 2590 730 1235 1611 2218 3267 877 1478 1947 2668 3925 1023 1723 2265 3104 4558 1450 2459 3150 4276 6259
518 883 1130 1554 2292 651 1096 1430 1963 2891 782 1310 1723 2357 3467 912 1524 2004 2738 4021 1291 2169 2778 3771 5503
629 1076 1379 1899 2805 791 1337 1745 2402 3538 949 1601 2108 2889 4251 1108 1866 2453 3362 4937 1570 2663 3411 4631 6778
558 951 1217 1673 2467 701 1180 1540 2113 3112 842 1411 1855 2537 3733 982 1641 2158 2948 4329 1390 2335 2991 4060 5925
677 1159 1485 2045 3020 851 1440 1879 2586 3809 1022 1724 2270 3111 4576 1193 2009 2641 3619 5315 1690 2867 3673 4985 7297
637 1087 1390 1912 2818 801 1348 1759 2414 3555 961 1611 2119 2899 4264 1122 1875 2465 3367 4945 1587 2668 3417 4638 6768
774 1324 1696 2336 3450 973 1645 2146 2954 4351 1168 1969 2593 3553 5228 1362 2294 3017 4134 6071 1931 3275 4195 5695 8336
717 1222 1563 2150 3170 901 1516 1978 2715 3998 1081 1812 2383 3260 4796 1262 2108 2772 3787 5561 1785 3000 3843 5216 7612
870 1489 1907 2627 3879 1094 1850 2414 3323 4893 1313 2215 2916 3996 5879 1532 2580 3393 4649 6828 2171 3683 4718 6405 9375
796 1357 1736 2388 3521 1000 1684 2197 3016 4441 1201 2013 2647 3621 5327 1401 2342 3080 4206 6177 1983 3332 4269 5794 8455
967 1654 2119 2918 4309 1215 2055 2681 3691 5436 1458 2460 3239 4439 6530 1702 2866 3769 5165 7584 2412 4091 5241 7114 10414
915 1560 1996 2745 4048 1150 1936 2526 3467 5106 1381 2314 3043 4163 6124 1611 2692 3540 4836 7102 2280 3831 4907 6661 9720
1111 1901 2436 3355 4954 1397 2362 3082 4243 6249 1677 2828 3724 5103 7508 1957 3295 4333 5937 8719 2773 4704 6025 8179 11972
1034 1764 2256 3103 4574 1300 2188 2855 3918 5770 1560 2615 3439 4705 6921 1821 3043 4001 5465 8026 2576 4330 5546 7528 10985
1256 2148 2752 3791 5599 1579 2670 3484 4795 7062 1895 3196 4209 5767 8485 2211 3724 4897 6710 9854 3134 5316 6809 9243 13530
1193 2034 2602 3579 5277 1499 2524 3293 4520 6656 1800 3017 3967 5427 7984 2100 3510 4616 6304 9258 2972 4994 6398 8684 12672
1449 2478 3175 4374 6458 1821 3080 4018 5532 8147 2186 3687 4855 6653 9788 2551 4296 5649 7741 11367 3615 6132 7855 10663 15607
ΔT 60 / ΔT 70
Температура
воздуха 20° C
Температура 90/70° C
воды 100/80° C
Примечание:
В основе таблиц
пересчета Т лежит
значение экспонентов
радиаторов (см. таблицу
«Зарегистрированные
показатели мощности»)
Примечание:
Радиаторы модели
Therm X2 Plan-VM
имеют ограничения
по монтажной длине.

Содержание

Похожие устройства

Скачать