Haier AS09NS2HRA [97/180] Мультисплит системы

Haier AS09NS2HRA [97/180] Мультисплит системы
• 97 •
Мультисплит-системы
Сплит-системы бытового
назначения
Системы кондиционирования
Haier
Промышленные системы
кондиционирования
Полупромышленные
сплит-системы
Мультисплит-системы
5U45LS1ERA
Охлаждение
Комб.
Комбинации
Номинальная мощность (кВт)
(ном. мощность охлаждения)
Общая мощность
охлаждения (кВт)
Общая потребляе-
мая мощность (кВт)
Суммарный ток
(А) при
230 В
Коэф-
фициент
преоб-
разо-
вания
энергии
(Вт/Вт)
Марки-
ровка
энерго-
эффек-
тивности
Сезонный
коэф-
фициент
преобра-
зования
энергии
(Вт/Вт)
Марки-
ровка
энерго-
эффек-
тивно-
сти
Блок
A
Блок
B
Блок
C
Блок
D
Блок
E
Блок
A
Блок
B
Блок
C
Блок
D
Блок
E
Мин.
значе-
ние
Ном.
значе-
ние
Макс.
значе-
ние
Мин.
значе-
ние
Ном.
значе-
ние
Макс.
значе-
ние
Мин.
значе-
ние
Номи-
наль-
ное
значе-
ние
Макс.
значе-
ние
Номи-
нальная
мощ-
ность
1 : 2
18 2.00 5.00 1.00 7.00 8.20 0.50 2.18 3.61 2.15 9.67 16.02 3.21 А 6.20 А++
24 2.00 6.50 1.00 8.50 10.20 0.50 2.65 4.21 2.15 11.76 18.69 3.21 А 6.20 А++
9 18 2.50 5.00 1.00 7.50 8.50 0.50 2.32 3.65 2.15 10.29 16.19 3.23 А 6.20 А++
9 24 2.50 6.50 1.00 9.00 10.50 0.50 2.70 4.25 2.15 11.98 18.86 3.33 А 6.20 А++
12 18 3.50 5.00 1.00 8.50 9.50 0.50 2.65 3.65 2.15 11.76 16.19 3.21 А 6.20 А++
12 24 3.50 6.50 1.00 10.00 11.50 0.50 3.10 4.25 2.15 13.75 18.86 3.23 А 6.20 А++
18 18 5.00 5.00 1.00 10.00 10.80 0.50 3.10 4.00 2.15 13.75 17.75 3.23 А 6.20 А++
18 24 5.00 6.50 1.00 11.50 12.80 0.50 3.57 4.60 2.15 15.84 20.41 3.22 А 6.20 А++
24 24 6.10 6.10 1.00 12.20 13.50 0.50 3.80 5.20 2.15 16.86 23.07 3.21 А 6.20 А++
1 : 3
12 2.00 2.00 3.50 1.50 7.50 9.70 0.55 2.30 4.87 2.50 10.20 21.61 3.26 А 6.90 А++
18 2.00 2.00 5.00 1.50 9.00 11.00 0.55 2.70 5.22 2.50 11.98 23.16 3.33 А 6.90 А++
24 2.00 2.00 6.50 1.50 10.50 13.00 0.55 3.20 5.50 2.50 14.20 24.40 3.28 А 6.90 А++
—9 9—
2.00 2.50 2.50 1.50 7.00 9.00 0.55 2.15 4.90 2.50 9.54 21.74 3.26 А 6.90 А++
9 12 2.00 2.50 3.50 1.50 8.00 10.00 0.55 2.45 4.90 2.50 10.87 21.74 3.27 А 6.90 А++
9 18 2.00 2.50 5.00 1.50 9.50 11.30 0.55 2.90 5.26 2.50 12.87 23.34 3.28 А 6.90 А++
9 24 2.00 2.50 6.50 1.50 11.00 13.30 0.55 3.30 5.50 2.50 14.64 24.40 3.33 А 6.90 А++
12 18 2.00 3.50 5.00 1.50 10.50 12.30 0.55 3.20 5.26 2.50 14.20 23.34 3.28 А 6.90 А++
12 24 2.00 3.50 6.50 1.50 12.00 11.00 0.55 3.70 5.50 2.50 16.42 24.40 3.24 А 6.90 А++
9 9 9 2.50 2.50 2.50 1.50 7.50 9.30 0.55 2.30 4.95 2.50 10.20 21.96 3.26 А 6.90 А++
9 9 12 2.50 2.50 3.50 1.50 8.50 10.30 0.55 2.60 4.95 2.50 11.54 21.96 3.27 А 6.90 А++
9 9 18 2.50 2.50 5.00 1.50 10.00 11.60 0.55 3.10 5.30 2.50 13.75 23.51 3.23 А 6.90 А++
9 9 24 2.50 2.50 6.50 1.50 11.50 13.50 0.55 3.50 5.50 2.50 15.53 24.40 3.29 А 6.90 А++
9 12 12 2.50 3.50 3.50 1.50 9.50 11.30 0.55 2.90 4.90 2.50 12.87 21.74 3.28 А 6.90 А++
9 12 18 2.50 3.50 5.00 1.50 11.00 12.60 0.55 3.30 4.95 2.50 14.64 21.96 3.33 А 6.90 А++
9 12 24 2.44 3.42 6.34 1.50 12.20 13.50 0.55 3.70 5.50 2.50 16.42 24.40 3.30 А 6.90 А++
12 12 12 3.50 3.50 3.50 1.50 10.50 12.30 0.55 3.25 4.95 2.50 14.42 21.96 3.23 А 6.90 А++
12 12 18 3.50 3.50 5.00 1.50 12.00 13.50 0.55 3.70 5.30 2.50 16.42 23.51 3.24 А 6.90 А++
12 12 24 3.16 3.16 5.87 1.50 12.20 13.50 0.55 3.77 5.50 2.50 16.73 24.40 3.24 А 6.90 А++
12 18 18 3.16 4.52 4.52 1.50 12.20 13.50 0.55 3.77 5.50 2.50 16.73 24.40 3.24 А 6.90 А++
12 18 24 2.85 4.07 5.29 1.50 12.20 13.50 0.55
3.77 5.50 2.50 16.73 24.40 3.24 А 6.90 А++
18 18 18 4.07 4.07 4.07 1.50 12.20 13.50 0.55 3.77 5.50 2.50 16.73 24.40 3.24 А 6.90 А++
При разработке новых изделий характеристики могут изменяться
ТАБЛИЦЫ КОМБИНАЦИЙ

Содержание

Скачать