Греерс ГП1-51Р [9/26] Водяные тепловентиляторы

Греерс ГП1-21Р [9/26] Водяные тепловентиляторы
10
Параметры теплоносителя °С Вода 3 / 8 Вода 5 / 10 Вода 7 / 12
Температура воздуха на входе °С 32 30 28 26 24 32 30 28 26 24 32 30 28 26 24
Расход воздуха 4100 м
3
/ ч, 3‑ая скорость, 54 дБ (А) *
Производительность кВт 16,8 15,5 14,1 12,7 10,7 15,1 13,8 12,4 11 9 13,3 12,1 10,7 9,3 7,3
Расход воды л / ч 2870 2649 2414 2167 1835 2584 2366 2132 1886 1550 2284 2068 1836 1590 1254
Гидравлическое сопротивление кПа 39,9 34,6 39,3 24,2 18 32,7 27,9 23,2 18,7 13,2 25,9 21,7 17,6 13,6 8,9
Температура воздуха на выходе °С 24 23 21,5 20,5 19 24,5 23,5 22 21 19,5 25 23,5 22,5 21,5 19,5
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат % 40 45 50 55 55 40 45 50 55 55 40 45 50 55 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата % 56 60 64 68 68 56 60 64 68 59 56 60 64 68 69
Количество сжиженного конденсата г / с е к 2,1 2,1 2 1,9 1,4 1,7 1,7 1,6 1,5 0,9 1,2 1,2 1,2 1 0,5
Расход воздуха 2800 м
3
/ ч, 2ая скорость, 49 дБ (А) *
Производительность кВт 13,5 12,5 11, 4 10,2 8,6 12,1 11,1 10 8,9 7, 2 10,7 9,7 8,6 7,4 5,8
Расход воды л / ч 2311 2136 1948 1749 1475 2079 1905 1718 1519 1241 1834 1662 1476 1277 999
Гидравлическое сопротивление кПа 27,1 23,6 20 16,6 12,3 22,2 19 15,8 12,7 8,9 17,5 14,7 11,9 9,2 6
Температура воздуха на выходе °С 23 21,5 20,5 19,5 18 23 22 21 20 18,5 23,5 22,5 21,5 20,5 19
Относительная влажность воздуха
на входе в аппарат %
40 45 50 55 55 40 45 50 55 55 40 45 50 55 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата % 59 63 67 70 71 59 63 67 70 71 60 63 67 71 72
Количество сжиженного конденсата г / с е к 1,7 1,7 1,7 1,5 1,1 1,4 1,4 1,3 1,2 0,8 1 1 1 0,8 0,4
Расход воздуха 1700 м
3
/ ч, 1‑ая скорость, 44 дБ (А) *
Производительность кВт 9,7 9,2 8,4 7,6 6,3 8,9 8,2 7,4 6,5 5,3 7, 9 7,1 6,3 5,5 4,2
Расход воды л / ч 1707 1580 14 41 1294 1083 1533 1407 1268 1120 904 1349 1223 1085 935 717
Гидравлическое сопротивление кПа 15,9 13,8 11,8 9,7 7,1 12,9 11,1 9,3 7,5 5,1 10,2 8,6 6,9 5,4 3,4
Температура воздуха на выходе °С 20,5 20 19 18 16,5 21 20,5 19,5 18,5 17,5 22 21 20 19,5 18
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат % 40 45 50 55 55 40 45 50 55 55 40 45 50 55 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата % 63 67 71 74 75 64 67 71 74 75 65 58 71 75 75
Количество сжиженного конденсата г / с е к 1,3 1,3 1,2 1,1 0,8 1 1 1 0,9 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,3
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м
3
, на расстоянии 5 м от аппарата.
Параметры теплоносителя °С Вода 3 / 8 Вода 5 / 10 Вода 7 / 12
Температура воздуха на входе °С 32 30 28 26 24 32 30 28 26 24 32 30 28 26 24
Расход воздуха 3900 м
3
/ ч, 3‑ая скорость, 54 дБ (А) *
Производительность кВт
Не рекомендуется.
Слишком высокий
поток теплоностиеля
21,3 19,2 16,3 22,5 20,7 18,8 16,7 13,8 19,9 18,1 16,2 14,1 11,1
Расход воды л / ч 3647 3291 2787 3862 3556 3222 2867 2357 3409 3106 2775 2421 1912
Гидравлическое сопротивление кПа 43,7 36,4 27 47,8 41,2 34,6 28,1 19,8 37,8 32 26,2 20,5 13,5
Температура воздуха на выходе °С 18 17 16 20,5 19,5 19 18 16,5 21 20,5 19,5 19 17,5
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат % 50 55 55 40 45 50 55 55 40 45 50 55 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата % 73 76 76 66 69 73 76 77 67 70 73 76 77
Количество сжиженного конденсата г / с е к 3,2 2,9 2,2 2,7 2,7 2,6 2,4 1,6 2 2 1,9 1,7 0,9
Расход воздуха 2400 м
3
/ ч, 2ая скорость, 49 дБ (А) *
Производительность кВт 18,4 17,1 15,7 14,2 11, 9 16,5 15, 2 13,8 12,3 10 14,5 13,3 11, 9 10,3 8,1
Расход воды л / ч 314 4 2925 2683 2424 2042 2827 2608 2367 2108 1722 2491 2274 2034 1774 1388
Гидравлическое сопротивление кПа 33,5 29,5 25,3 21,1 15,6 27,4 23,7 20 16,3 11,4 21,6 18,4 15,1 11, 8 7,7
Температура воздуха на выходе °С 17 16,5 16 15,5 14,5 18 17,5 17 16,5 15,5 19 18,5 18 17, 5 16
Относительная влажность воздуха
на входе в аппарат %
40 45 50 55 55 40 45 50 55 55 40 45 50 55 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата % 72 75 78 80 81 72 75 78 80 81 73 75 78 81 82
Количество сжиженного конденсата г / с е к 2,4 2,4 2,3 2,2 1,6 2 2 1,9 1,8 1,2 1,5 1,5 1,4 1,3 0,7
Расход воздуха 1400 м
3
/ ч, 1‑ая скорость, 44 дБ (А) *
Производительность кВт 12,6 11,8 10,8 9,8 8,2 11, 3 10,5 9,5 8,5 6,8 10 9,1 8,1 7,1 5,4
Расход воды л / ч 2161 2014 1851 1673 1398 19 41 1794 1630 1451 1171 1707 1560 1395 1214 932
Гидравлическое сопротивление кПа 17,2 15,2 13,1 11 8 14 12,2 10,3 8,4 5,8 11 9,4 7, 8 6,1 3,8
Температура воздуха на выходе °С 14,5 14,5 14 13,5 13 16 15,5 15 15 14 17 16,5 16,5 16 15
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат % 40 45 50 55 55 40 45 50 55 55 40 45 50 55 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата % 79 81 84 86 86 79 81 83 85 86 80 82 84 86 86
Количество сжиженного конденсата г / с е к 1,7 1,7 1,6 1,5 1,1 1,4 1,4 1,3 1,2 0,8 1,1 1,1 1 0,9 0,5
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м
3
, на расстоянии 5 м от аппарата.
ВС-2245
ВС-2365
Водяные тепловентиляторы

Содержание

Скачать