Kentatsu KFHC78H0EN1 [21/28] Холодопроизводительность
![Kentatsu KFHC78H0EN1 [21/28] Холодопроизводительность](/views2/1389572/page21/bg15.png)
KFHC/KFHE напольно-потолочный тип
21
Фанкойл
Примечание
∆t: разница температур (°C);
TH: общая теплопроизводительность (кВт)
WF: расход воды (м
3
/ч); WPD: перепад давления воды
Холодопроизводительность
48
EWT ∆t
Условия на входе воздуха
DB: 26,7, WB: 19,4 DB: 27, WB: 18 DB: 27, WB: 19 DB: 27, WB: 20 DB: 29, WB: 21
TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD
5 3 6,18 3,72 1,77 90,2 5,67 4,09 1,63 75,9 6,05 3,88 1,74 86,6 6,40 3,72 1,84 96,9 6,76 3,55 1,94 107,9
4 5,94 3,61 1,28 46,9 5,46 3,97 1,17 39,6 5,84 3,77 1,26 45,4 6,19 3,61 1,33 50,8 6,49 3,43 1,40 56,0
5 5,68 3,49 0,98 27,5 5,20 3,88 0,89 23,0 5,57 3,65 0,96 26,4 5,94 3,48 1,02 30,0 6,24 5,40 1,07 33,1
6 5,43 3,39 0,78 17,4 4,95 3,74 0,71 14,5 5,33 3,53 0,76 16,7 5,70 3,35 0,82 19,2 5,97 3,18 0,86 21,0
7 5,16 3,23 0,63 11,6 4,68 3,65 0,57 9,5 5,05 3,41 0,62 11,0 5,42 3,23 0,67 12,7 5,72 3,05 0,70 14,2
6 3 5,83 3,58 1,67 80,3 5,31 3,94 1,52 66,6 5,70 3,73 1,63 76,6 6,07 3,56 1,74 87,0 6,42 3,39 1,84 97,3
4 5,60 3,45 1,20 41,6 5,07 3,81 1,09 34,2 5,47 3,60 1,18 39,7 5,83 3,44 1,25 45,2 6,16 3,28 1,32 50,4
5 5,33 3,32 0,92 24,1 4,84 3,71 0,83 19,9 5,22 3,50 0,90 23,2 5,56 3,30 0,96 26,3 5,91 3,15 1,02 29,7
6 5,07 3,23 0,73 15,2 4,59 3,58 0,66 12,4 4,95 3,37 0,71 14,5 5,33 3,17 0,76 16,7 5,62 3,01 0,81 18,6
7 4,81 3,08 0,59 10,0 4,30 3,49 0,53 8,0 4,69 3,28 0,58 9,5 5,02 3,07 0,62 11,0 5,37 2,88 0,66 12,5
7 3 5,44 3,40 1,56 70,0 4,94 3,79 1,42 57,7 5,33 3,58 1,53 67,0 5,72 3,39 1,64 7 7,2 6,04 3,22 1,73 86,2
4 5,22 3,28 1,12 36,2 4,68 3,70 1,01 2 9,1 5,08 3,46 1,09 34,3 5,46 3,28 1,17 39,6 5,80 3,11 1,25 44,7
5 4,95 3,16 0,85 20,9 4,44 3,58 0,76 16,8 4,85 3,34 0,83 20,0 5,20 3,14 0,89 23,0 5,52 2,99 0,95 25,9
6 4,70 3,07 0,67 13,0 4,19 3,47 0,60 10,3 4,61 3,22 0,66 12,6 4,96 3,02 0,71 14,5 5,27 2,86 0,76 16,4
7 4,44 2,93 0,55 8,6 3,91 3,35 0,48 6,6 4,30 3,12 0,53 8,0 4,67 2,92 0,57 9,5 4,99 2,74 0,61 10,8
8 3 5,07 3,25 1,45 60,8 4,53 3,65 1,30 48,4 4,95 3,41 1,42 58,0 5,33 3,22 1,53 67,2 5,68 3,04 1,63 76,1
4 4,85 3,14 1,04 31,3 4,30 3,53 0,93 24,6 4,70 3,33 1,01 29,4 5,07 3,11 1,09 34,2 5,40 2,95 1,16 38,8
5 4,61 3,01 0,79 18,0 4,04 3,43 0,69 13,9 4,47 3,19 0,77 17,0 4,84 3,00 0,83 19,9 5,17 2,83 0,89 22,7
6 4,30 2,92 0,62 10,9 3,78 3,34 0,54 8,4 4,22 3,08 0,60 10,5 4,59 2,87 0,66 12,4 4,91 2,70 0,70 14,3
7 4,05 2,79 0,50 7,1 3,51 3,20 0,43 5,3 3,93 2,97 0,48 6,7 4,30 2,76 0,53 8,0 4,60 2,59 0,56 9,2
9 3 4,72 3,11 1,35 52,6 4,15 3,51 1,19 40,7 4,58 3,26 1,31 49,6 4,98 3,06 1,43 58,5 5,30 2,90 1,52 66,3
4 4,45 3,00 0,96 26,3 3,91 3,41 0,84 20,3 4,32 3,16 0,93 24,8 4,69 2,97 1,01 29,2 5,02 2,79 1,08 33,5
5 4,21 2,87 0,72 15,1 3,61 3,33 0,62 11,1 4,08 3,06 0,70 14,2 4,44 2,85 0,76 16,8 4,78 2,67 0,82 19,4
6 3,93 2,76 0,56 9,1 3,34 3,23 0,48 6,6 3,79 2,96 0,54 8,5 4,20 2,72 0,60 10,4 4,53 2,54 0,65 12,1
7 3,64 2,63 0,45 5,7 3,11 3,11 0,38 4,2 3,51 2,83 0,43 5,4 3,89 2,63 0,48 6,6 4,21 2,43 0,52 7,7
10 3 4,33 2,95 1,24 44,2 3,72 3,38 1,07 32,7 4,15 3,14 1,19 40,7 4,57 2,93 1,31 49,3 4,93 2,74 1,41 57,3
4 4,06 2,83 0,87 21,9 3,44 3,31 0,74 15,8 3,92 3,04 0,84 20,4 4,32 2,82 0,93 24,8 4,64 2,64 1,00 28,6
5 3,79 2,74 0,65 12,2 3,23 3,23 0,55 8,9 3,63 2,94 0,62 11,2 4,05 2,71 0,70 13,9 4,40 2,52 0,76 16,4
6 3,53 2,62 0,51 7,4 3,06 3,06 0,44 5,5 3,37 2,83 0,48 6,7 3,78 2,56 0,54 8,4 4,11 2,39 0,59 10,0
7 3,23 2,51 0,40 4,5 2,88 2,88 0,35 3,6 3,07 2,72 0,38 4,1 3,46 2,48 0,43 5,2 3,84 2,27 0,47 6,4
11 3 3,91 2,81 1,12 36,0 3,31 3,31 0,95 25,9 3,77 3,00 1,08 33,5 4,16 2,80 1,19 40,8 4,53 2,60 1,30 48,4
4 3,66 2,72 0,79 17,8 3,15 3,15 0,68 13,2 3,51 2,88 0,76 16,4 3,91 2,67 0,84 20,3 4,28 2,49 0,92 24,3
5 3,38 2,61 0,58 9,7 3,00 3,00 0,52 7,6 3,23 2,81 0,55 8,9 3,64 2,55 0,63 11,3 4,00 2,37 0,69 13,6
6 3,08 2,51 0,44 5,6 2,81 2,81 0,40 4,7 2,96 2,69 0,42 5,2 3,36 2,47 0,48 6,7 3,71 2,25 0,53 8,1
7 2,74 2,41 0,34 3,3 2,65 2,65 0,33 3,0 2,65 2,65 0,33 3,0 3,04 2,34 0,37 4,0 3,42 2,12 0,42 5,1
12 3 3,49 2,68 1,00 28,8 3,07 3,07 0,88 22,2 3,32 2,89 0,95 26,1 3,77 2,64 1,08 33,5 4,12 2,46 1,18 40,0
4 3,23 2,59 0,70 13,9 2,92 2,92 0,63 11,3 3,07 2,79 0,66 12,5 3,50 2,54 0,75 16,3 3,87 2,34 0,83 19,9
5 2,95 2,50 0,51 7,4 2,79 2,79 0,48 6,6 2,80 2,70 0,48 6,7 3,23 2,45 0,55 8,9 3,59 2,24 0,62 11,0
6 2,62 2,41 0,38 4,1 2,60 2,60 0,37 4,0 2,60 2,55 0,37 4,0 2,93 2,34 0,42 5,1 3,29 2,11 0,47 6,4
7 2,32 2,32 0,29 2,3 2,41 2,41 0,30 2,5 2,39 2,39 0,29 2,5 2,55 2,23 0,31 2,8 2,99 1,99 0,37 3,9
13 3 3,05 2,56 0,87 22,0 2,83 2,83 0,81 18,9 2,88 2,78 0,82 19,5 3,32 2,51 0,95 26,0 3,71 2,32 1,06 32,5
4 2,79 2,46 0,60 10,4 2,69 2,69 0,58 9,6 2,69 2,65 0,58 9,6 3,05 2,45 0,66 12,4 3,44 2,20 0,74 15,8
5 2,49 2,44 0,43 5,3 2,51 2,51 0,43 5,4 2,52 2,52 0,43 5,4 2,79 2,33 0,48 6,6 3,17 2,10 0,55 8,5
6 2,27 2,27 0,33 3,0 2,34 2,34 0,34 3,2 2,34 2,34 0,34 3,2 2,46 2,25 0,35 3,6 2,86 1,99 0,41 4,8
7 2,07 2,07 0,25 1,9 2,15 2,15 0,26 2,0 2,16 2,16 0,26 2,0 2,16 2,11 0,26 2,0 2,51 1,88 0,31 2,7
Теплопроизводительность
48
∆t
Температура воздуха на входе (20°C по сух. терм.)
Температура воды на входе (°C)
35 40 45 50 55 60 65 70
TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD
10 2,32 0,20 1,4 3,64 0,31 3,5 5,04 0,43 6,7 6,35 0,55 10,6 7,68 0,66 15,5 9,03 0,78 21,5 10,33 0,89 28,1 11,63 1,00 35,6
8 2,57 0,28 2,7 4,00 0,43 6,6 5,36 0,58 11,8 6,69 0,72 18,4 7,97 0,86 26,1 9,27 1,00 35,4 10,58 1,14 46,0 11,88 1,28 58,0
6 2,98 0,43 6,5 4,34 0,62 13,7 5,62 0,81 23,1 7,12 1,00 35,6 8,30 1,19 50,3 9,60 1,38 67,4 10,82 1,55 85,6 12,20 1,75 108,9
Примечание
EWT: температура воды на входе (°C);
∆t: разница температур (°C)
DB: температура по сухому термометру (°C);
WB: температура по влажному термометру (°C);
TC: общая холодопроизводительность (кВт);
SC: холодопроизводительность по явной теплоте (кВт);
WF: расход воды (м
3
/ч);
WPD: падение давления воды (кПа)
Содержание
- Напольно потолочного типа 1
- Технический каталог 1
- Фанкойл 1
- Содержание 2
- Общие сведения 3
- Линейка изделий 4
- Конструктивные особенности 5
- Основные особенности 6
- Технические характеристики 7
- Технические характеристики 8
- Технические характеристики 9
- Технические характеристики 10
- Технические характеристики 11
- Технические характеристики 12
- Размеры 13
- Kfhe_h0en1 14
- Электрические схемы 15
- Kfhc kfhe напольно потолочный тип 16
- Таблицы производительности 16
- Теплопроизводительность 16
- Фанкойл 16
- Холодопроизводительность 16
- Kfhc kfhe напольно потолочный тип 17
- Теплопроизводительность 17
- Фанкойл 17
- Холодопроизводительность 17
- Kfhc kfhe напольно потолочный тип 18
- Теплопроизводительность 18
- Фанкойл 18
- Холодопроизводительность 18
- Kfhc kfhe напольно потолочный тип 19
- Теплопроизводительность 19
- Фанкойл 19
- Холодопроизводительность 19
- Kfhc kfhe напольно потолочный тип 20
- Теплопроизводительность 20
- Фанкойл 20
- Холодопроизводительность 20
- Kfhc kfhe напольно потолочный тип 21
- Теплопроизводительность 21
- Фанкойл 21
- Холодопроизводительность 21
- Kfhc kfhe напольно потолочный тип 22
- Теплопроизводительность 22
- Фанкойл 22
- Холодопроизводительность 22
- Kfhc kfhe напольно потолочный тип 23
- Теплопроизводительность 23
- Фанкойл 23
- Холодопроизводительность 23
- Kfhc kfhe напольно потолочный тип 24
- Теплопроизводительность 24
- Технические характеристики 24
- Фанкойл 24
- Монтаж 26
- Пространство для монтажа 26
Похожие устройства
- Kentatsu KFHE12H0EN1 Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KFHE20H0EN1 Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KFHE25H0EN1 Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KFHE30H0EN1 Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KFHE38H0EN1 Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KFHE48H0EN1 Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KFHE57H0EN1 Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KFHE65H0EN1 Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KFHE78H0EN1 Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KQZF25H0EN1 Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KQZF30H0EN1 Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KQZF32H0EN1 Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KQZF35H0EN1 Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KQVE50H0EN1D Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KQVE60H0EN1D Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KQVE62H0EN1D Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KQVE67H0EN1D Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KQVE93H0EN1D Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KQVE105H0EN1D Инструкция по эксплуатации
- Kentatsu KQKD20H0EN1 Инструкция по эксплуатации