Biral A 501 V2 Инструкция по эксплуатации онлайн [4/100] 357163

Biral A 502 V2 Инструкция по эксплуатации онлайн [4/100] 357164
4
AAAAAAAAAAW
402 V2 402-1 V2 501 V2 502 V2 651 V2 651-1 V2 652 V2 801 V2 801 V2 402-1 V2
PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN
6/10/16 6/10/16 6/10/16 6/10/16 6/10/16 6/10/16 6/10/16 6 10/16 6/10/16
DN 40 40 50 50 65 65 65 80 80 40
L1 220 250 270 270 340 270 340 360 360 250
B1 151 171 190 190 207 207 207 193 193 171
B2 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
B3 84 94 107 107 119 119 119 107 107 94
D 150 150 165 165 185 185 185 200 200 150
k1 (PN 6) 100 100 110 110 130 130 130 150 100
k2 (PN 10/16) 110 110 125 125 145 145 145 160 110
L2 110 125 135 135 170 135 170 180 180 125
T1 354 354 366 366 381 381 381 417 417 354
T2 61 61 76 76 81 81 81 62 62 61
T3 279 279 284 284 289 289 289 319 319 279
Abmessungen Typenreihe
Dimensions Série
Dimensioni Gamma
Dimensions Series
Afmetingen Serie
Dimension Series
Wymiary Typoszereg
Dimensiuni Seria
Размеры Типовой ряд
A…V2
kg 14,51518,519222223252518
B2
B1
B3
1/4"
L2
L1
T2T3
T1
961195_00
M20x1.5
M16x15
k1
k2
D
14
18
DN
PN 6-16
Abmessungen Typenreihe
Dimensions Série
Dimensioni Gamma
Dimensions Series
Afmetingen Serie
Dimension Series
Wymiary Typoszereg
Dimensiuni Seria
Размеры Типовой ряд
AD…V2
kg 30 45 45 55 55
AD 402-1 V2 AD 501 V2 AD 502 V2 AD 651 V2 AD 652 V2
PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16
DN 40 50 50 65 65
L1 250 270 270 340 340
B1 500 578 578 588 588
B2 160 162 162 162 162
B3 72 132 132 130 130
B4 108 123 123 135 135
D 150 165 165 185 185
k1 (PN 6) 100 110 110 130 130
k2 (PN 10/16) 110 125 125 145 145
L2 112 115 115 152 152
L3 144 124 124 158 158
T1 342 349 349 370 370
T2 73 83 8 93 93
T3 267 266 266 269 269
M M 20×1,5 M 20×1,5 M 20×1,5 M 20×1,5 M 20×1,5
M 16×1,5 M 16×1,5 M 16×1,5 M 16×1,5 M 16×1,5
L2
B2 B3 B4 B2
B1
L3
L1
T1
T2 T3
M
961213_00
k2
D
18
k1
14
DN
PN 6-16

Содержание

Скачать