Carrier FB4B 060 [7/20] Мощность охлаждения квт см обозначения на стр 8

Carrier FB4B 042 [7/20] Мощность охлаждения квт см обозначения на стр 8
7
Производительность
Мощность охлаждения (кВт) - см. обозначения на стр. 8
Температура хладагента в теплообменнике (°C)
24681012
Температура воздуха на входе в испаритель по мокрому термометру (°C)
22 20 18 16 22 20 18 16 22 20 18 16 22 20 18 16 22 20 18 16 22 20 18 16
Модель 018
8.6 7.6 6.7 5.8 8.1 7.0 6.0 5.2 7.4 6.3 5.4 4.5 6.7 5.6 4.7 3.9 6.1 4.8 4.0 3.3 5.1 4.0 3.4 3.0
4.2 4.6 4.8 5.1 4.0 4.2 4.5 4.8 3.7 4.0 4.2 4.5 3.4 3.6 3.9 3.9 3.1 3.3 3.5 3.3 2.9 3.0 3.1 3.0
9.5 8.2 7.2 6.2 8.9 7.6 6.5 5.5 8.1 7.0 5.9 4.9 7.3 6.2 5.2 4.3 6.7 5.4 4.5 3.7 5.6 4.4 3.8 3.4
4.6 5.0 5.4 5.8 4.3 4.7 5.1 5.5 4.1 4.4 4.8 4.9 3.8 4.1 4.4 4.3 3.4 3.8 3.9 3.7 3.2 3.5 3.5 3.4
10.2 8.9 7.8 6.7 9.6 8.3 7.1 6.1 8.7 7.4 6.4 5.5 7.8 6.5 5.6 4.9 6.9 5.6 4.9 4.3 5.9 4.8 4.3 4.0
5.1 5.5 5.9 6.3 4.6 5.3 5.6 5.7 4.3 4.9 5.2 5.3 4.1 4.5 4.7 4.9 3.9 4.0 4.3 4.3 3.4 3.6 3.9 4.0
Модель 024
11.4 10.1 8.8 7.5 10.8 9.4 8.0 6.6 9.9 8.5 7.1 5.8 9.0 7.5 6.2 5.0 7.9 6.4 5.2 4.2 6.8 5.2 4.4 3.9
5.6 6.0 6.4 6.6 5.3 5.6 5.9 6.2 5.0 5.3 5.5 5.8 4.6 4.9 5.1 5.0 4.2 4.4 4.5 4.2 3.8 3.9 4.0 3.9
12.3 10.8 9.4 8.1 11.6 10.0 8.6 7.3 10.7 9.1 7.7 6.4 9.6 8.0 6.8 5.6 8.5 6.8 5.7 4.9 7.3 5.7 4.9 4.4
6.0 6.4 6.9 7.4 5.8 6.1 6.5 6.9 5.4 5.8 6.1 6.4 5.0 5.4 5.6 5.6 4.5 4.8 5.0 4.9 4.1 4.3 4.5 4.4
12.8 11.3 9.8 8.4 12.0 10.4 9.0 7.6 11.1 9.5 8.0 6.7 10.0 8.4 7.1 5.8 8.9 7.2 6.1 5.2 7.6 6.0 5.2 4.7
6.3 6.8 7.3 7.8 6.0 6.4 6.8 7.3 5.7 6.0 6.4 6.7 5.2 5.6 6.0 5.8 4.8 5.1 5.4 5.2 4.4 4.6 4.8 4.7
Модель 030
13.8 12.1 10.6 9.1 12.9 11.1 9.5 8.0 11.9 10.0 8.4 7.0 10.8 8.9 7.4 5.9 9.5 7.6 6.2 4.9 8.1 6.3 5.3 4.4
6.8 7.2 7.5 7.7 6.4 6.8 7.1 7.3 5.9 6.2 6.5 6.7 5.4 5.7 5.9 5.9 4.8 5.2 5.4 4.9 4.4 4.6 4.7 4.4
15.9 14.0 12.1 10.3 14.8 12.8 11.0 9.3 13.6 11.6 9.8 8.1 12.3 10.3 8.6 7.0 10.9 8.9 7.4 6.1 9.2 7.2 6.1 5.5
7.7 8.3 8.9 9.4 7.3 7.8 8.3 8.8 6.9 7.3 7.7 8.1 6.4 6.8 7.1 7.0 5.7 6.1 6.4 6.1 5.2 5.5 5.7 5.5
16.7 14.6 12.7 10.8 15.6 13.4 11.5 9.8 14.4 12.1 10.3 8.6 13.0 10.7 9.0 7.4 11.5 9.3 7.7 6.5 9.8 7.6 6.5 5.8
8.3 8.8 9.3 9.9 7.9 8.3 8.8 9.2 7.4 7.8 8.2 8.6 6.9 7.2 7.5 7.4 6.3 6.5 6.8 6.5 5.6 5.9 6.0 5.8
Модель 036
15.1 13.0 11.2 9.5 13.9 11.9 10.1 8.2 12.6 10.6 8.7 7.0 11.3 9.2 7.5 5.8 9.8 7.9 6.3 4.8 8.3 6.4 5.3 4.4
7.3 7.7 8.0 8.2 6.9 7.1 7.4 7.6 6.3 6.5 6.7 6.9 5.7 5.9 6.1 5.8 5.0 5.3 5.3 4.8 4.6 4.8 4.8 4.4
19.3 16.7 14.4 12.2 17.7 15.2 12.9 10.7 16.1 13.6 11.4 9.2 14.4 11.9 9.8 7.8 12.6 10.1 8.3 6.7 10.7 8.2 6.9 6.0
9.4 10.1 10.7 11.2 8.8 9.4 9.9 10.3 8.2 8.7 9.1 9.2 7.5 8.0 8.3 7.8 6.9 7.4 7.4 7.2 6.0 6.5 6.5 6.0
20.2 17.5 15.1 12.8 18.6 16.0 13.6 11.4 16.9 14.4 12.0 9.7 15.1 12.6 10.4 8.3 13.3 10.7 8.8 7.2 11.2 8.7 7.3 6.4
9.8 10.6 11.3 11.8 9.2 10.0 10.5 11.0 8.5 9.2 9.7 9.7 7.9 8.5 8.8 8.3 7.3 7.9 7.9 7.7 6.4 6.9 6.8 6.4
Модель 042
19.8 17.2 14.7 12.2 18.3 15.6 13.1 10.8 16.6 13.9 11.5 9.3 14.9 12.1 9.9 7.9 13.0 10.2 8.2 6.6 10.9 8.3 6.9 6.0
9.4 10.0 10.5 10.9 8.8 9.2 9.7 10.1 8.1 8.6 8.9 9.2 7.4 7.8 8.1 7.9 6.6 7.0 7.1 7.1 5.9 6.2 6.3 6.0
22.6 19.7 17.0 14.4 21.0 18.0 15.3 12.7 19.1 16.1 13.5 11.0 17.2 14.1 11.7 9.4 15.1 12.0 9.9 8.2 12.6 9.7 8.3 7.3
11.0 11.7 12.3 13.0 10.3 10.9 11.5 12.1 9.5 10.1 10.6 11.0 8.7 9.3 9.7 9.4 7.8 8.4 8.7 8.2 7.0 7.4 7.6 7.3
24.5 21.4 18.6 15.8 22.8 19.7 16.8 13.9 21.0 17.6 14.8 12.1 18.9 15.4 12.8 10.5 16.6 13.2 11.0 9.3 14.0 10.8 9.2 8.3
11.9 12.9 13.7 14.5 11.3 12.1 12.8 13.4 10.4 11.2 11.8 12.1 9.6 10.3 10.8 10.5 8.7 9.4 9.7 9.3 7.9 8.4 8.5 8.3
Модель 048
23.5 20.5 17.8 15.2 21.8 18.8 16.0 13.3 19.9 16.9 14.2 11.6 18.0 15.0 12.4 10.0 16.1 12.9 10.6 8.7 13.5 10.5 8.8 7.7
11.3 12.0 12.7 13.3 10.5 11.3 11.9 12.4 9.8 10.5 11.1 11.5 9.1 9.7 10.1 10.0 8.2 8.7 9.1 8.7 7.4 7.8 8.0 7.7
26.7 23.3 20.3 17.6 25.0 21.6 18.5 15.6 22.9 19.6 16.6 13.8 20.7 17.3 14.6 12.1 18.4 14.8 12.6 10.9 15.7 12.2 10.6 9.7
13.0 14.0 15.0 16.0 12.3 13.4 14.2 14.9 11.5 12.5 13.3 13.8 10.7 11.5 12.3 12.1 9.8 10.7 11.2 10.9 8.7 9.4 9.8 9.7
27.6 24.4 21.2 18.1 25.9 22.5 19.5 16.5 23.8 20.4 17.3 14.5 21.6 18.0 15.2 12.8 19.3 15.5 13.2 11.5 16.4 12.7 11.1 10.4
13.6 14.8 16.0 17.0 12.7 14.0 15.1 16.2 12.0 13.2 14.1 14.5 11.3 12.3 13.0 12.8 10.4 11.3 11.8 11.5 9.4 10.1 10.5 10.4
Модель 060
25.7 22.1 19.0 16.1 23.6 20.2 17.2 14.2 21.6 18.2 15.1 12.2 19.5 16.0 13.0 10.1 17.0 13.7 10.8 8.1 14.3 11.0 9.0 7.5
12.4 13.0 13.4 13.8 11.5 12.0 12.4 12.8 10.7 11.1 11.4 11.7 9.8 10.2 10.4 10.1 8.7 9.1 9.1 8.1 7.7 8.1 8.1 7.5
29.6 25.8 22.3 18.9 27.5 23.7 20.2 16.8 25.2 21.3 17.7 14.2 22.8 18.8 15.2 11.8 20.2 16.2 13.0 10.0 17.1 13.1 10.8 9.2
14.4 15.3 16.0 16.6 13.4 14.2 14.9 15.6 12.5 13.2 13.7 14.1 11.6 12.2 12.4 11.8 10.5 11.1 11.2 10.0 9.2 9.9 9.9 9.2
32.6 28.5 24.7 21.0 30.3 26.2 22.3 18.6 27.8 23.7 19.8 16.0 25.2 21.0 17.2 13.7 22.4 18.0 14.6 11.8 19.0 14.7 12.3 10.7
15.9 17.1 18.1 19.1 14.9 16.1 16.9 17.7 13.9 14.9 15.7 16.0 12.8 13.7 14.3 13.7 11.8 12.5 12.6 11.8 10.5 11.3 11.3 10.7
Модель 070
26.8 23.5 20.2 16.9 24.5 21.3 18.2 15.1 22.2 19.2 16.2 13.3 19.9 17.1 14.3 11.5 17.6 15.0 12.3 9.69 15.4 12.9 10.4 7.89
13.4 14.0 14.5 15.1 12.4 12.9 13.4 13.8 11.5 11.9 12.2 12.6 10.5 10.8 11.1 11.4 9.56 9.77 9.97 9.69 8.60 8.72 8.84 7.89
30.5 26.9 23.2 19.6 28.0 24.5 21.1 17.6 25.5 22.2 18.9 15.6 23.0 19.9 16.7 13.6 20.4 17.5 14.6 11.7 17.9 15.2 12.4 9.69
15.4 16.2 17.1 18.0 14.3 15.1 15.8 16.6 13.3 13.9 14.6 15.2 12.3 12.8 13.3 13.6 11.3 11.6 12.0 11.7 10.2 10.5 10.7 9.69
34.2 30.3 26.4 22.4 31.5 27.8 24.1 20.3 28.8 25.3 21.8 18.2 26.1 22.8 19.4 16.1 23.4 20.3 17.1 14.0 20.7 17.8 14.8 11.9
17.5 18.8 20.1 21.4 16.4 17.6 18.7 19.8 15.4 16.3 17.3 18.2 14.3 15.1 15.9 16.1 13.2 13.8 14.5 14.0 12.2 12.6 13.1 11.9
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
TC
SC
Поток /
BF
225
0,10
275
0,12
325
0,14
300
0,05
350
0,06
375
0,07
350
0,04
475
0,07
525
0,08
375
0,05
550
0.08
600
0,09
475
0,05
600
0.07
700
0.09
575
0,05
750
0.07
825
0,08
600
0.03
750
0.05
900
0,06
600
0,04
750
0,05
950
0.06

Содержание

Скачать