CIB Unigas Miniflam G18 G-.TN.S.RU.Y [8/27] Ev m p

CIB Unigas Miniflam G18 G-.TN.S.RU.Y [8/27] Ev m p
8
ɊȿȽɍɅɂɊɈȼȺɇɂȿ
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɚ ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ
Ɋɚɫɯɨɞ ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɵɛɨɪɚ ɫɨɩɥɚ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɩɨɞɚɱɟ ɧɚɫɨɫɚ (ɫɦ. ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ ɧɚ Ɋɢɫ. 8).
Ⱦɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɫɨɩɥɚ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ Tab. 4; ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɨɫɚ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɧɚ
ɫɬɪɚɧɢɰɟ 9. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɞɚɧɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ.
Ɂɚɩɭɫɤ ɧɚɫɨɫɚ
ɉɪɟɠɞɟ, ɱɟɦ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ ɧɚɫɨɫ, ɞɟɣɫɬɜɭɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ :
ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɡɚɩɭɫɤɚɬɶ ɝɨɪɟɥɤɭ, ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɬɨɩɥɢɜɚ ɜ ɰɢɫɬɟɪɧɭ ɧɟ ɡɚɫɨɪɟɧ. ɂɧɚɱɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɚɹ ɩɪɟɝɪɚɞɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɜɟɫɬɢ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɧɚɫɨɫɚ.
ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ ɝɨɪɟɥɤɭ, ɨɫɜɟɬɢɬɶ ɮɨɬɨɪɟɡɢɫɬɨɪ ɩɨɫɥɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɤɥɚɩɚɧɚ ɢ ɫɛɪɨɫɢɬɶ ɜɨɡɞɭɯ ɢɡ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɲɬɭɰɟɪɚ ɦɚɧɨɦɟɬɪɚ.
Tab. 4 - ȼɵɛɨɪ ɫɨɩɥɚ ɞɥɹ ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
EV ɗɥɟɤɬɪɨɤɥɚɩɚɧ ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ
M Ɇɚɧɨɦɟɬɪ
P ɇɚɫɨɫ
Ɋɢɫ. 8
10ɛɚɪ 12 ɛɚɪ 14 ɛɚɪ
ɝɚɥɥ/ɱɚɫ ɤɝ/ɱɚɫ ɤɤɚɥ/ɱɤȼɬ ɤɝ/ɱɚɫ ɤɤɚɥ/ɱɤȼɬɤɝ/ɱɚɫ ɤɤɚɥ/ɱɤȼɬ
0.40 1.52 15.500 18 1.67 17.100 19.8 1.80 18.400 21.4
0.50 1.90 19.400 22.5 2.08 21.200 24.6 2.25 22.900 26.6
0.60 2.28 23.250 27 2.50 25.500 29.6 2.70 27.500 31.9
0.65 2.47 25.200 29.2 2.71 27.600 32 2.92 29.800 34.6
0.75 2.85 29.100 33.8 3.12 31.800 36.9 2.7 34.400 40
0.85 3.23 33.000 38.3 3.54 36.100 41.9 3.82 39.000 45.3
1.00 3.80 38.800 45 4.16 42.400 49.2 4.50 45.800 53.2
1.10 4.18 42.600 49.5 4.58 46.700 54.2 4.95 50.500 58.6
1.20 4.56 46.500 54 5.00 51.000 59.2 5.40 55.500 64.4
1.25 4.75 48.400 56.2 5.20 53.00 61.5 5.60 57.100 66.3
1.35 5.13 52.300 60.7 5.62 57.000 66.2 6.07 62.000 72
1.50 5.70 58.000 67.3 6.24 63.600 73.9 6.75 69.000 80.1
1.65 6.27 64.000 74.4 6.86 69.900 81.3 7.42 76.000 88.3
1.75 6.65 68.000 79 7.28 74.200 86.3 7.87 80.000 93
2.00 7.60 77.500 90.1 8.32 84.800 98.6 8.99 92.000 106.9
2.25 8.55 87.200 101.4 9.36 95.400 111 10.12 103.000 119.7
2.50 9.50 97.000 112.8 10.40 106.000 123.3 11.24 115.000 133.7
3.00 11.40 116.000 134.9 12.48 127.200 148 13.49 137.000 159.3
3.50 13.30 135.800 157.9 14.56 148.750 173 15.74 160.700 186.9
4.00 15.20 155.200 180.4 16.65 170.000 197.7 17.99 183.700 213.6
4.50 17.10 174.600 203 18.73 191.250 222.4 20.24 206.650 240.3

Похожие устройства

Скачать