Waterstry SPS 230-4C [29/48] Гк водная техника info water technics ru 495 771 72 72 www water technics ru интернет магазин info wtpump ru 499 937 50 61 800 505 78 67 www wtpump ru

Waterstry SPS 800-6 [29/48] Гк водная техника info water technics ru 495 771 72 72 www water technics ru интернет магазин info wtpump ru 499 937 50 61 800 505 78 67 www wtpump ru
- 29 -
SP 90-30 6'' 2097 142 Rp 3” 2927 2954 47,1 112,1 113,1
SP 90-31 6'' 2158 142 Rp 3” 2988 3015 48,5 113,5 114,5
SP 90-32 6'' 2218 142 Rp 3” 3048 3075 50,0 115 116
SP 90-33 6'' 2279 142 Rp 3” 3109 3136 51,4 116,4 117,4
SP 90-34 6'' 2339 142 Rp 3” 3169 3196 52,9 117,9 118,9
SP 90-35 6'' 2400 142 Rp 3” 3290 3307 54,3 124,3 125,3
SP 90-36 6'' 2460 142 Rp 3” 3350 3367 55,7 125,7 126,7
SP 90-37 6'' 2521 142 Rp 3” 3411 3428 57,2 127,2 128,2
SP 90-38 6'' 2581 142 Rp 3” 3471 3488 58,6 128,6 129,6
SP 90-39 6'' 2642 142 Rp 3” 3532 3549 60,1 130,1 131,1
SP 90-40 6'' 2702 142 Rp 3” 3592 3609 61,5 131,5 132,5
Размеры, мм Масса нетто, кг
Модель
насоса
Диаметр
электромо
тора
A C D
B (Sum) B (Wat) Без
двигателя
В сборе
(Sum)
В сборе
(Wat)
SP 150-1 4'' 366 131 Rp 3” 6,7
SP 150-2 4'' 462 131 Rp 3” 8,4
SP 150-3 4'' 558 131 Rp 3” 10,1
SP 150-4 4'' 654 131 Rp 3” 11,8
SP 150-5 6'' 750 131 Rp 3” 1320 1377 13,5 53,5
SP 150-6 6'' 846 131 Rp 3” 1416 1473 15,2 55,2
SP 150-7 6'' 942 142 Rp 3” 1542 1604 16,9 58,9 64,9
SP 150-8 6'' 1038 142 Rp 3” 1638 1700 18,6 60,6 66,6
SP 150-9 6'' 1134 142 Rp 3” 1734 20,3 65,3
SP 150-10 6'' 1230 142 Rp 3” 1830 22 67
SP 150-11 6'' 1326 142 Rp 3” 2026 2053 23,6 71,6 76,6
SP 150-12 6'' 1422 142 Rp 3” 2122 2149 25,3 73,3 78,3
SP 150-13 6'' 1518 142 Rp 3” 2218 2245 27 75 80
SP 150-14 6'' 1614 142 Rp 3” 2314 29,7 79,7
SP 150-15 6'' 1710 142 Rp 3” 2470 2497 30,4 84,4 89,4
SP 150-16 6'' 1806 142 Rp 3” 2566 2593 32,1 86,1 91,1
SP 150-17 6'' 1902 142 Rp 3” 2662 2689 33,8 87,8 92,8
SP 150-18 6'' 1998 142 Rp 3” 2828 2855 35,5 100,5 101,5
SP 150-19 6'' 2094 142 Rp 3” 2924 2951 37,2 102,2 103,2
SP 150-20 6'' 2190 142 Rp 3” 3020 3047 38,9 103,9 104,9
SP 150-21 6'' 2286 142 Rp 3” 3116 3143 40,6 105,6 106,6
SP 150-22 6'' 2382 142 Rp 3” 3272 3289 42,3 112,3 113,3
SP 150-23 6'' 2478 142 Rp 3” 3368 3385 44 114 115
SP 150-24 6'' 2574 142 Rp 3” 3464 3481 45,6 115,6 116,6
SP 150-25 6'' 2670 142 Rp 3” 3560 3577 47,3 117,3 118,3
SP 150-26 6'' 2766 142 Rp 3” 3656 3673 49 119 120
SP 150-27 6'' 2862 142 Rp 3” 50,7
SP 150-28 6'' 2958 142 Rp 3” 52,4
SP 150-29 6'' 3054 142 Rp 3” 54,1
SP 150-30 6'' 3150 142 Rp 3” 55,8
SP 150-31 6'' 3246 142 Rp 3” 57,5
SP 150-32 6'' 3342 142 Rp 3” 4372 4389 59,2 149,2 140,2
SP 150-33 6'' 3438 142 Rp 3” 4468 4485 60,9 150,9 141,9
SP 150-34 6'' 3534 142 Rp 3” 4564 4581 62,6 152,6 143,6
SP 150-35 6'' 3630 142 Rp 3” 4660 4677 64,3 154,3 145,3
Размеры, мм Масса нетто, кг
Модель
насоса
Диаметр
электро
мотора
A C D
B (Sum) B (Wat)
Без
двигателя
В сборе
(Sum)
В сборе
(Wat)
SP 230-1 4'' 383 146 Rp 3” (4”)
6,9
SP 230-2 4'' 496 146 Rp 3” (4”)
9,2
ГК Водная техника info@water-technics.ru (495) 771 72 72 www.water-technics.ru
Интернет-магазин info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru

Содержание

Скачать