Mitsubishi Electric MUH-GD80VB [334/562] Производительность

Mitsubishi Electric MSZ-GE50VA [334/562] Производительность
Технические данные М-серия (R410A)
MUZ-GE/GA VA
НБ - инв -
333
9. Производительность
MSZ-GE42VA
в помещении
Производительность: 4.2 кВт (коэффициент произв. по явной теплоте 0.77). Потребляемая мощность: 1215 Вт
Наружная температура (°С DB)
°С WB
°С DB
Режим - ОХЛАЖДЕНИЕ (номинальная частота вращения компрессора)
Примечание: Q: Полная производительность (кВт) SHF: Коэфф. произв. по явной теплоте DB: по сухому термометру
SHC: Производительность по явной
теплоте (кВт)
INPUT: Потребляемая мощность (Вт) WB: по мокрому термометру
03725212
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21 18 4.94 2.91 0.59 972 4.73 2.79 0.59 1021 4.54 2.68 0.59 1069 4.37 2.58 0.59 1118
21 20 5.15 2.42 0.47 1021 4.94 2.32 0.47 1081 4.79 2.25 0.47 1106 4.62 2.17 0.47 1154
22 18 4.94 3.11 0.63 972 4.73 2.98 0.63 1021 4.54 2.86 0.63 1069 4.37 2.75 0.63 1118
22 20 5.15 2.62 0.51 1021 4.94 2.52 0.51 1081 4.79 2.44 0.51 1106 4.62 2.36 0.51 1154
22 22 5.36 2.09 0.39 1057 5.17 2.01 0.39 1124 5.04 1.97 0.39 1154 4.83 1.88 0.39 1203
23 18 4.94 3.31 0.67 972 4.73 3.17 0.67 1021 4.54 3.04 0.67 1069 4.37 2.93 0.67 1118
23 20 5.15 2.83 0.55 1021 4.94 2.71 0.55 1081 4.79 2.63 0.55 1106 4.62 2.54 0.55 1154
23 22 5.36 2.30 0.43 1057 5.17 2.22 0.43 1124 5.04 2.17 0.43 1154 4.83 2.08 0.43 1203
24 18 4.94 3.50 0.71 972 4.73 3.35 0.71 1021 4.54 3.22 0.71 1069 4.37 3.10 0.71 1118
24 20 5.15 3.04 0.59 1021 4.94 2.91 0.59 1081 4.79 2.82 0.59 1106 4.62 2.73 0.59
1154
24 22 5.36 2.52 0.47 1057 5.17 2.43 0.47 1124 5.04 2.37 0.47 1154 4.83 2.27 0.47 1203
24 24 5.63 1.97 0.35 1106 5.42 1.90 0.35 1166 5.29 1.85 0.35 1203 5.12 1.79 0.35 1264
25 18 4.94 3.70 0.75 972 4.73 3.54 0.75 1021 4.54 3.40 0.75 1069 4.37 3.28 0.75 1118
25 20 5.15 3.24 0.63 1021 4.94 3.11 0.63 1081 4.79 3.02 0.63 1106 4.62 2.91 0.63 1154
25 22 5.36 2.73 0.51 1057 5.17 2.63 0.51 1124 5.04 2.57 0.51 1154 4.83 2.46 0.51 1203
25 24 5.63 2.19 0.39 1106 5.42 2.11 0.39 1166 5.29 2.06 0.39 1203 5.12 2.00 0.39 1264
26 18 4.94 3.90 0.79 972 4.73 3.73 0.79 1021 4.54 3.58 0.79 1069 4.37 3.45 0.79 1118
26 20 5.15 3.45 0.67 1021 4.94 3.31 0.67 1081 4.79 3.21 0.67 1106 4.62 3.10 0.67 1154
26 22 5.36 2.95 0.55 1057 5.17 2.84 0.55 1124 5.04 2.77 0.55 1154 4.83 2.66 0.55 1203
26 24 5.63 2.42 0.43 1106 5.42 2.33 0.43 1166 5.29 2.28 0.43 1203 5.12 2.20 0.43 1264
26 26 5.80 1.80 0.31 1166 5.63 1.74 0.31 1227 5.54 1.72 0.31 126
4 5.38 1.67 0.31 1300
27 18 4.94 4.10 0.83 972 4.73 3.92 0.83 1021 4.54 3.76 0.83 1069 4.37 3.63 0.83 1118
27 20 5.15 3.65 0.71 1021 4.94 3.50 0.71 1081 4.79 3.40 0.71 1106 4.62 3.28 0.71 1154
27 22 5.36 3.16 0.59 1057 5.17 3.05 0.59 1124 5.04 2.97 0.59 1154 4.83 2.85 0.59 1203
27 24 5.63 2.65 0.47 1106 5.42 2.55 0.47 1166 5.29 2.49 0.47 1203 5.12 2.41 0.47 1264
27 26 5.80 2.03 0.35 1166 5.63 1.97 0.35 1227 5.54 1.94 0.35 1264 5.38 1.88 0.35 1300
28 18 4.94 4.29 0.87 972 4.73 4.11 0.87 1021 4.54 3.95 0.87 1069 4.37 3.80 0.87 1118
28 20 5.15 3.86 0.75 1021 4.94 3.70 0.75 1081 4.79 3.59 0.75 1106 4.62 3.47 0.75 1154
28 22 5.36 3.37 0.63 1057 5.17 3.25 0.63 1124 5.04 3.18 0.63 1154 4.83 3.04 0.63 1203
28 24 5.63 2.87 0.51 1106 5.42 2.76 0.51 1166 5.29 2.70 0.51 1203 5.12 2.61 0.51 1264
28 26 5.80 2.26 0.39 1166 5.63 2.19 0.39 1227 5.54 2.16 0.39 1264 5.38 2.10 0.39 1300
29 18 4.94 4.49 0.91 972 4.73 4.30 0.91 1021 4.54 4.13 0.9
1 1069 4.37 3.97 0.91 1118
29 20 5.15 4.06 0.79 1021 4.94 3.90 0.79 1081 4.79 3.78 0.79 1106 4.62 3.65 0.79 1154
29 22 5.36 3.59 0.67 1057 5.17 3.46 0.67 1124 5.04 3.38 0.67 1154 4.83 3.24 0.67 1203
29 24 5.63 3.10 0.55 1106 5.42 2.98 0.55 1166 5.29 2.91 0.55 1203 5.12 2.82 0.55 1264
29 26 5.80 2.49 0.43 1166 5.63 2.42 0.43 1227 5.54 2.38 0.43 1264 5.38 2.31 0.43 1300
30 18 4.94 4.69 0.95 972 4.73 4.49 0.95 1021 4.54 4.31 0.95 1069 4.37 4.15 0.95 1118
30 20 5.15 4.27 0.83 1021 4.94 4.10 0.83 1081 4.79 3.97 0.83 1106 4.62 3.83 0.83 1154
30 22 5.36 3.80 0.71 1057 5.17 3.67 0.71 1124 5.04 3.58 0.71 1154 4.83 3.43 0.71 1203
30 24 5.63 3.32 0.59 1106 5.42 3.20 0.59 1166 5.29 3.12 0.59 1203 5.12 3.02 0.59 1264
30 26 5.80 2.72 0.47 1166 5.63 2.65 0.47 1227 5.54 2.61 0.47 1264 5.38 2.53 0.47 1300
31 18 4.94 4.89 0.99 972 4.73 4.68 0.99 1021 4.54 4.49 0.99 1069 4.37 4.32 0.99 1118
31 20 5.15 4.48 0.87 1021 4.94 4.29 0.87 1081 4.79 4.1
7 0.87 1106 4.62 4.02 0.87 1154
31 22 5.36 4.02 0.75 1057 5.17 3.87 0.75 1124 5.04 3.78 0.75 1154 4.83 3.62 0.75 1203
31 24 5.63 3.55 0.63 1106 5.42 3.41 0.63 1166 5.29 3.33 0.63 1203 5.12 3.23 0.63 1264
31 26 5.80 2.96 0.51 1166 5.63 2.87 0.51 1227 5.54 2.83 0.51 1264 5.38 2.74 0.51 1300
32 18 4.94 4.94 1.00 972 4.73 4.73 1.00 1021 4.54 4.54 1.00 1069 4.37 4.37 1.00 1118
32 20 5.15 4.68 0.91 1021 4.94 4.49 0.91 1081 4.79 4.36 0.91 1106 4.62 4.20 0.91 1154
32 22 5.36 4.23 0.79 1057 5.17 4.08 0.79 1124 5.04 3.98 0.79 1154 4.83 3.82 0.79 1203
32 24 5.63 3.77 0.67 1106 5.42 3.63 0.67 1166 5.29 3.55 0.67 1203 5.12 3.43 0.67 1264
32 26 5.80 3.19 0.55 1166 5.63 3.10 0.55 1227 5.54 3.05 0.55 1264 5.38 2.96 0.55 1300

Содержание

Похожие устройства

Скачать