Emicon RAH 6802 FS.Ka [4/9] Rah 2502 ka 2802 ka 3202 ka 3602 ka 4602 ka 5202 ka 6002 ka 6802 ka 8002 ka

Emicon RAH 2202 FS.Ka [4/9] Rah 2502 ka 2802 ka 3202 ka 3602 ka 4602 ka 5202 ka 6002 ka 6802 ka 8002 ka
ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
RAH 2502 Ka 2802 Ka 3202 Ka 3602 Ka 4602 Ka 5202 Ka 6002 Ka 6802 Ka 8002 Ka
Холодопроизводительность
Холодопроизводительность кВт 260,0 290,0 320,0 348,0 432,0 465,0 568,0 608,0 737,0
Номинальная потребляемая мощность кВт 73,0 88,0 103,0 126,0 166,0 188,0 198,0 244,0 282,0
EER 3,56 3,30 3,11 2,76 2,60 2,47 2,87 2,49 2,61
Спиральные компрессоры
Количество n 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Стандартная ступенчатая регулировка мощности n 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Плавная регулировка мощности (опция) % 0 - 12 ÷ 100
Холодильные контуры n 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Номинальный потребляемы ток A 133,2 150,3 177,9 195,3 276,1 305,8 319,6 370,8 433,2
Максимальный потребляемый ток A 196,0 248,0 288,0 324,0 364,0 430,0 462,0 560,0 620,0
Пусковой ток A 547,0 609,0 729,0 848,0 983,0 1158,0 1254,0 1644,0 1752,0
Пусковой ток с опцией PW/DS A 365,0 414,0 494,0 585,0 702,0 827,0 895,0 1235,0 1319,0
Осевые вентиляторы
Количество n 6 6 6 6 6 6 8 8 10
Скорость вращения rpm 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Потребляемая мощность кВт 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 16,0 16,0 20,0
Расход воздуха м³/ч 126.000 126.000 126.000 126.000 117.000 117.000 156.000 156.000 195.000
расход воздуха л/с 35.000 35.000 35.000 35.000 32.500 32.500 43.333 43.333 54.167
Номинальный потребляемы ток A 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 32,0 32,0 40,0
Кожухотрубный испаритель
Количество n 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Расход воды м³/ч 44,7 49,9 55,0 59,9 74,3 80,0 97,7 104,6 126,8
Расход воды л/с 12,4 13,9 15,3 16,6 20,6 22,2 27,1 29,0 35,2
Потери давления кПа 61 66 79 48 59 33 47 46 36
Объем жидкости l 63 80 80 90 114 162 162 184 452
Насосная группа Р1
Допустимое давление кПа 121 114 98 127 108 131 102 196 190
Потребляемая мощность двигателя кВт 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 15,0 15,0
Потреблляемый ток A 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 26,5 26,5
Пусковой ток A 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 194,0 194,0
Вес кг 91 91 91 91 91 91 91 160 160
Насосная группа Р1Н
Допустимое давления кПа 171 165 148 178 160 183 154 305 297
Потребляемая мощность двигателя кВт 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,0 22,0
Потребляемый ток A 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 39,0 39,0
Пусковой ток A 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 273,0 273,0
Вес кг 99 99 99 99 99 99 99 192 192
Насосная группа РТ
Допустимое давления кПа 167 160 142 170 148 170 135 298 288
Потребляемая мощность двигателя кВт 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,0 22,0
Потребляемый ток A 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 39,0 39,0
Пусковой ток A 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 273,0 273,0
Вес кг 196 196 196 196 196 196 196 379 379
Гидравлический модуль
Емкость гидравлическог бака l 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Количество n 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Бак-аккумулятор 900 л
Бак-аккумулятор 1500 л --- --- --- --- --- ---
Бак-аккумулятор 1800 л --- --- --- --- --- --- --- ---
Бак-аккумулятор 2400 л --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Показатели энергопотребления
Общая потребляемая мощность кВт 85,0 100,0 115,0 138,0 178,0 200,0 214,0 260,0 302,0
Номинальный потребляемый ток A 157,2 174,3 201,9 219,3 300,1 329,8 351,6 402,8 473,2
Максимальный потребляемый ток A 220,0 272,0 312,0 348,0 388,0 454,0 494,0 592,0 660,0
Пусковой ток A 571,0 633,0 753,0 872,0 1.007,0 1.182,0 1.286,0 1.676,0 1.792,0
Пусковой ток с опцией PW/DS A 389,0 438,0 518,0 609,0 726,0 851,0 927,0 1.267,0 1.359,0
Уровень звукового давления
Уровень звукового давления 2) дБ(А) 78 78 78 78 79 79 80 80 82
Размеры
Длина мм 5.082 5.082 5.082 5.082 5.082 5.082 6.120 6.960 7.997
Ширина мм 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244
Высота мм 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370
Транспортировочный вес кг 3.535 3.554 3.576 3.648 4.492 4.689 5.140 6.109 6.713
Вес при эксплуатации кг 3.598 3.634 3.656 3.737 4.606 4.850 5.302 6.293 7.165
Количество хладагента для каждого контура кг 38 40 40 41 55 61 75 78 88
Параметры электропитания
Параметры электропитания В / Ф / Гц 400 V / 50 Hz / 3 Ph + T
ПРИМЕЧАНИЯ
Номинальные условия: наружный воздух 35 °C, температура воды 12/7 °C
Уровень звукового давления на расстоянии 1м, открытое пространство (ISO 3746)
3) Вес с маслом и фреоном.
Техническая информация - RAH 2502-8002 T Ka
RAH T Ka
59

Содержание

Скачать