Emicon RAH 2502 FS.Ka [5/9] Rah s 2202 ka 2502 ka 2802 ka 3202 ka 3602 ka4602 ka5202 ka6002 ka6802 ka8002 ka

Emicon RAH 2202 FS.Ka [5/9] Rah s 2202 ka 2502 ka 2802 ka 3202 ka 3602 ka4602 ka5202 ka6002 ka6802 ka8002 ka
ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
RAH S 2202 Ka 2502 Ka 2802 Ka 3202 Ka 3602 Ka4602 Ka5202 Ka6002 Ka6802 Ka8002 Ka
Холодопроизводительность
Холодопроизводительность 1) кВт 218,0 252,0 279,0 306,0 329,0 431,0 464,0 534,0 633,0 747,0
Номинальная потребляемая мощность кВт 63,0 77,0 92,0 110,0 134,0 166,0 188,0 212,0 234,0 277,0
EER 3,46 3,27 3,03 2,78 2,46 2,60 2,47 2,52 2,71 2,70
Спиральные компрессоры
Количество n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Стандартная ступенчатая регулировка мощности n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Плавная регулировка мощности (опция) % 0 - 12 ÷ 100
Холодильные контуры n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Номинальный потребляемый ток A 115,7 136,7 154,6 176,5 205,4 263,6 283,0 329,5 373,4 440,5
Максимальный потребляемый ток A 158,0 196,0 248,0 288,0 324,0 364,0 430,0 462,0 560,0 620,0
Пусковой ток A 434,2 547,2 609,2 729,2 847,6 983,0 1.158,0 1.254,0 1.644,4 1.752,0
Пусковой ток с опцией PW/DS A 285,2 365,2 414,2 494,2 584,6 702,0 827,0 895,0 1.235,0 1.319,0
Осевые вентляторы
Количество n 6 6 6 6 6 8 8 8 10 12
Скорость вращения rpm 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660
Потребляемая мощность кВт 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10 10 12,5 15
Расход воздуха м³/ч 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 128.000 128.000 120.000 150.000 180.000
Расход воздуха л/с 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 35.556 35.556 33.333 41.667 50.000
Номинальный потребляемый ток A 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 18,4 18,4 18,4 23 27,6
Кожухотрубный испаритель
Количество n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Расход воды м³/ч 37,5 43,3 48,0 52,6 56,6 74,1 79,8 91,8 108,9 128,5
Расход воды л/с 10,4 12,0 13,3 14,6 15,7 20,6 22,2 25,5 30,2 35,7
Потери давления кПа 44 57 62 73 44 58 33 42 50 37
Объем жидкости l 63 63 80 80 90 114 162 162 184 452
Насосная группа Р1
Допустимое давление кПа 141 125 120 106 133 109 131 112 191 188
Потребляемая мощность двигателя кВт 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 15,0 15,0
Потребляемый ток A 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 26,5 26,5
Пусковой ток A 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 194,0 194,0
Вес кг 91 91 91 91 91 91 91 91 160 160
Насосная группа Р1Н
Допустимое давления кПа 192 175 170 156 184 160 183 164 299 296
Потребляемая мощность двигателя кВт 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,0 22,0
Потребляемый ток A 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 39,0 39,0
Пусковой ток A 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 273,0 273,0
Вес кг 99 99 99 99 99 99 99 99 192 192
Насосная группа РТ
Допустимое давления кПа 189 172 166 151 178 149 170 147 292 286
Потребляемая мощность двигателя кВт 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,0 22,0
Потребляемый ток A 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 15,0 39,0 39,0
Пусковой ток A 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 273,0 273,0
Вес кг 196 196 196 196 196 196 196 196 379 379
Гидравлический модуль
Емкость гидравлическог бака l 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Количество n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Бак-аккумулятор 900 л
Бак-аккумулятор 1500 л --- --- --- --- ---
Бак-аккумулятор 1800 л --- --- --- --- --- --- --- ---
Бак-аккумулятор 2400 л --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Показатели энергопотребления
Общая потребляемая мощность кВт 70,5 84,5 99,5 117,5 141,5 176,0 198,0 222,0 246,5 292,0
Номинальный потребляемый ток A 129,5 150,5 168,4 190,3 219,2 282,0 301,4 347,9 396,4 468,1
Максимальный потребляемый ток A 171,8 209,8 261,8 301,8 337,8 382,4 448,4 480,4 583,0 647,6
Пусковой ток A 448,0 561,0 623,0 743,0 861,4 1001,4 1176,4 1272,4 1667,4 1779,6
Пусковой ток с опцией PW/DS A 299,0 379,0 428,0 508,0 598,4 720,4 845,4 913,4 1258,0 1346,6
Уровень звукового давления
Уровень звукового давления 2) дБ(А) 73 73 73 74 75 76 77 77 78 79
Размеры
Длина мм 5.082 5.082 5.082 5.082 5.082 6.120 6.120 6.120 7.997 9.035
Ширина мм 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244
Высота мм 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370
Транспортировочный вес кг 3.513 3.535 3.554 3.576 3.648 4.800 4.997 5.140 6.534 7.139
Вес при эксплуатации кг 3.576 3.598 3.634 3.656 3.737 4.914 5.158 5.302 6.718 7.591
Количество хладагента для каждого контура кг 38 38 40 40 41 55 61 75 92 101
Параметры электропитания
Параметры электропитания В / Ф / Гц 400 V / 50 Hz / 3 Ph + T
ПРИМЕЧАНИЯ
1) Номинальные условия: наружный воздух 35 °C, температура воды 12/7 °C
2) Уровень звукового давления на расстоянии 1м, открытое пространство (ISO 3746)
3) Вес с маслом и фреоном
Техническая информация - RAH 2202-8002 T S Ka
RAH T Ka
60

Содержание

Скачать