Emicon RAE 3602 F.KC [4/7] Rae f 801 kc 1001 kc 1301 kc 1501 kc 1702 kc 2002 kc 2302 kc 2502 kc 2902 kc

Emicon RAE 1301 F.KC [4/7] Rae f 801 kc 1001 kc 1301 kc 1501 kc 1702 kc 2002 kc 2302 kc 2502 kc 2902 kc
RAE F 801 Kc 1001 Kc 1301 Kc 1501 Kc 1702 Kc 2002 Kc 2302 Kc 2502 Kc 2902 Kc
Холодопроизводительность
Холодопроизводительность кВт 76,1 105,5 125,1 144,3 166,6 205,8 224,5 250,3 288,6
Потребляемая мощность кВт 27,6 34,6 44,4 49,7 53,4 72,0 82,4 88,8 99,4
Холодопроизводительность в режиме фрикулинга 1 ) кВт 37,8 62,0 84,2 83,6 96,4 123,5 129,2 133,4 136,6
EER Брутто 2,76 3,05 2,82 2,90 3,12 2,86 2,73 2,82 2,90
EER Нетто 2,53 2,67 2,54 2,64 2,74 2,59 2,50 2,54 2,64
ESEER 3,26 3,29 3,20 3,38 3,37 3,30 3,37 3,17 3,45
EER Нетто с фрикулингом 5,03 6,06 7,45 6,20 6,13 6,36 5,88 5,31 4,97
Спиральные компрессоры
Количество ед. 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Стандартная ступенчатая регулировка мощности ед. 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Контур ед. 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Максимальный потребляемый ток A 66,2 88,0 106,0 119,0 132,2 176,2 194,2 212,0 238,0
Пусковой ток A 175,8 238,1 245,3 321,9 330,3 297,1 305,8 315,9 401,5
Осевые вентиляторы
Количество ед. 1 2 2 2 3 3 3 4 4
Скорость вращения об. / мин 885 885 885 885 885 885 885 885 885
Мощность двигателя кВт 2,5 5,0 5,0 5,0 7,4 7,4 7,4 9,9 9,9
Расход воздуха м³/час 23000 49200 48300 44440 73650 69540 69540 97600 93000
Расход воздуха л / с 6.389 13.667 13.417 12.344 20.458 19.317 19.317 27.111 25.833
Номинальный потербляемый ток A 5,2 10,3 10,3 10,3 15,5 15,5 15,5 20,6 20,6
Пластинчатый испаритель
Количество ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Расход жидкости м³/час 16,0 22,2 26,3 30,4 35,1 43,3 47,3 52,7 60,8
Расход жидкости л / с 4,4 6,2 7,3 8,4 9,7 12,0 13,1 14,6 16,9
Потери давления при фрикулинге кПа 96 155 176 192 141 184 193 163 190
Насосная группа P1
Допустимое давление кПа 98 104 101 76 102 98 85 131 102
Мощность двигателя кВт 2,2 3,0 4,0 4,0 4,0 5,5 5,5 9,2 9,2
Номинальный потербляемый ток А 4,8 6,3 8,5 8,5 8,5 12,1 12,1 18,3 18,3
Вес кг 32 35 41 41 41 53 53 75 75
Насосная группа P1H
Допустимое давление кПа 230 196 185 188 227 208 196 214 182
Мощность двигателя кВт 4,0 5,5 5,5 7,5 7,5 9,2 9,2 9,2 9,2
Номинальный потербляемый ток А 8,5 12,1 12,1 14,2 14,2 18,3 18,3 18,3 18,3
Вес кг 55 42 50 60 60 71 71 71 71
Насосная группа P2
Допустимое давление кПа 98 104 101 76 102 98 85 131 102
Мощность двигателя кВт 2,2 3,0 4,0 4,0 4,0 5,5 5,5 9,2 9,2
Номинальный потербляемый ток А 4,8 6,3 8,5 8,5 8,5 12,1 12,1 18,3 18,3
Вес кг 64 70 82 82 82 106 106 150 150
Насосная группа P2H
Допустимое давление кПа 230 196 185 188 227 208 196 214 182
Мощность двигателя кВт 4,0 5,5 5,5 7,5 7,5 9,2 9,2 9,2 9,2
Номинальный потербляемый ток А 8,5 12,1 12,1 14,2 14,2 18,3 18,3 18,3 18,3
Вес кг 110 84 100 120 120 142 142 142 142
Насосная группа PT
Допустимое давление кПа 107 88 97 98 129 80 103 124 94
Мощность двигателя кВт 2,2 3,0 4,0 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5
Номинальный потербляемый ток А 4,4 5,8 7,7 10,2 10,2 10,2 13,7 13,7 13,7
Вес кг 106 121 145 179 179 179 205 205 205
Гидромодуль
Объем аккумуляторного бака л / с 100 100 300 300 300 500 500 500 500
Вес, включая пустой гидромодуль (опция MV) кг 40 40 80 80 80 95 95 95 95
Элекрические характеристики
Общая потребляемая мощность кВт 30,1 39,6 49,4 54,7 60,8 79,4 89,8 98,7 109,3
Общий номинальный потребляемый ток A 49,6 66,5 80,9 89,9 101,9 131,5 146,9 161,8 179,8
Общий максимальный потребляемый ток A 71,3 98,3 116,3 129,3 147,6 191,6 209,6 232,6 258,6
Общий пусковой ток A 180,9 248,4 255,6 332,2 345,7 312,5 321,2 336,5 422,1
Уровень звукового давления
Уровень звукового давления 3) д(Б)А 75,2 78,2 78,0 79,1 79,4 80,0 80,3 80,4 82,1
Размеры
Длина мм 1.730 2.770 2.770 2.770 3.810 3.810 3.810 4.850 4.850
Ширина мм 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370
Высота мм 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420
Вес кг 1.130 1.251 1.413 1.509 1.538 2.134 2.159 2.139 2.318
Вес в рабочем состоянии кг 1.135 1.258 1.421 1.519 1.545 2.143 2.169 2.151 2.331
Вес с пустым гидромодулем (MV) кг 1.170 1.291 1.493 1.589 1.618 2.229 2.254 2.234 2.413
Вес в рабочем состоянии с пустым гидромодулем (MV) кг 1.175 1.298 1.501 1.599 1.625 2.238 2.264 2.246 2.426
Кол-во хладагента для каждого гидромодуля кг 21 23 24 35 41 48 49 47 69
Параметры электропитания
Параметры электропитания В / Ф / Гц 400V / 50Hz / 3 Ph + T + N
ПРИМЕЧАНИЯ
- = не доступно
Номинальными условиями считаются: температура воздууха 35 °C - охлаждаемая вода 7/12 °C
1)Для работы в режиме фрикулинга: воздух 3 °C - температура жидкости на входе в установку 12 °C - гликоль 30%
3) Измерения проводятся на расстоянии 1 м в открытом пространстве (в соответствии со стандартом ISO 3746)
Техническая информация - RAE 801-2902 F Kc
ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
RAE F Kc
31

Содержание

Похожие устройства

Скачать