Emicon RAE 5602 U.KC [6/9] Rae s 801 kc 1001 kc 1301 kc 1501 kc 1702 kc 2002 kc 2302 kc 2502 kc 2902 kc

Emicon RAE 4902 U.KC [6/9] Rae s 801 kc 1001 kc 1301 kc 1501 kc 1702 kc 2002 kc 2302 kc 2502 kc 2902 kc
RAE Kc
23
RAE S 801 Kc 1001 Kc 1301 Kc 1501 Kc 1702 Kc 2002 Kc 2302 Kc 2502 Kc 2902 Kc
Холодопроизводительность
Холодопроизводительность кВт 77,4 101,6 131,7 146,9 168,1 206,2 228,0 250,0 291,0
Потребляемая мощность кВт 27,6 34,4 42,2 49,6 54,0 73,2 82,2 91,2 100,4
EER Брутто 2,80 2,95 3,12 2,96 3,11 2,82 2,77 2,74 2,90
EER Нетто 2,65 2,71 2,90 2,79 2,86 2,65 2,62 2,61 2,73
ESEER 3,23 3,67 3,44 3,28 3,30 3,39 3,52 3,49 3,47
Спиральные компрессоры
Количество ед. 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Стандартная ступенчатая регулировка мощности ед. 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Контур ед. 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Номинальный потребляемый ток A 44,4 57,4 68,0 79,4 87,4 118,4 131,4 144,4 160,2
Максимальный потребляемый ток A 66,0 88,0 106,0 119,0 132,0 176,0 194,0 212,0 238,0
Пусковой ток A 176,2 238,7 244,0 321,8 330,7 298,8 305,7 318,3 402,3
Осевые вентиляторы
Количество ед. 1 2 2 2 3 3 3 3 4
Скорость вращения об. / мин 685 685 685 685 685 685 685 685 685
Мощность двигателя кВт 1,6 3,1 3,1 3,1 4,7 4,7 4,7 4,7 6,3
Расход воздуха м³/час 17.400 45.400 36.400 34.600 67.200 60.150 53.700 51.750 80.200
Расход воздуха л / с 4.833 12.611 10.111 9.611 18.667 16.708 14.917 14.375 22.278
Номинальный потребляемый ток А 2,9 5,8 5,8 5,8 8,7 8,7 8,7 8,7 11,6
Пластинчатый испаритель
Количество ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Расход воды м³/час 13,3 17,5 22,7 25,3 28,9 35,5 39,2 43,0 50,1
Расход воды л / с 3,7 4,9 6,3 7,0 8,0 9,9 10,9 11,9 13,9
Потери давления кПа 45 55 50 54 65 62 62 70 64
Насосная группа P1
Допустимое давление кПа 139 127 106 92 136 116 103 142 115
Мощность двигателя кВт 2,2 2,2 2,2 3,0 4,0 4,0 4,0 5,5 5,5
Номинальный потербляемый ток А 5,1 5,1 5,1 7,2 9,2 9,2 9,2 12,5 12,5
Вес кг 50 50 50 54 90 90 90 105 105
Насосная группа P1H
Допустимое давление кПа 226 220 212 212 194 180 203 192 190
Мощность двигателя кВт 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 9,2 9,2 9,2
Номинальный потербляемый ток А 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 18,2 18,2 18,2
Вес кг 105 105 105 105 105 105 173 173 173
Насосная группа P2
Допустимое давление кПа 139 127 106 92 136 116 103 142 115
Мощность двигателя кВт 2,2 2,2 2,2 3,0 4,0 4,0 4,0 5,5 5,5
Номинальный потербляемый ток А 5,1 5,1 5,1 7,2 9,2 9,2 9,2 12,5 12,5
Вес кг 100 100 100 108 180 180 180 210 210
Насосная группа P2H
Допустимое давление кПа 226 220 212 212 194 180 203 192 190
Мощность двигателя кВт 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 9,2 9,2 9,2
Номинальный потербляемый ток А 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 18,2 18,2 18,2
Вес кг 210 210 210 210 210 210 346 346 346
Насосная группа PT
Допустимое давление кПа 147 131 113 102 121 111 108 92 124
Мощность двигателя кВт 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,5
Номинальный потербляемый ток А 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 8,2 8,2 8,2 11,4
Вес кг 158 158 158 158 168 180 180 180 204
Гидромодуль
Объем аккумуляторного бака л 100 100 250 250 250 400 400 400 800
Вес, включая пустой гидромодуль (опция MV) кг 40 40 80 80 80 95 95 95 145
Элекрические характеристики
Общая потребляемая мощность кВт 29,2 37,5 45,3 52,7 58,7 77,9 86,9 95,9 106,7
Общий номинальный потребляемый ток А 47,3 63,2 73,8 85,2 96,1 127,1 140,1 153,1 171,8
Общий максимальный потребляемый ток А 68,9 93,8 111,8 124,8 140,7 184,7 202,7 220,7 249,6
Общий пусковой ток А 179,1 244,5 249,8 327,6 339,4 307,5 314,4 327,0 413,9
Уровень звукового давления
Уровень звукового давления 2) дБ(А) 72,0 72,4 73,1 74,4 74,6 75,1 75,4 74,8 76,4
Размеры
Длина мм 1.620 2.660 2.660 2.660 3.700 3.700 3.700 3.700 4.740
Ширина мм 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370
Высота мм 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420
Вес кг 1.132 1.238 1.382 1.464 1.480 1.895 2.005 2.096 2.160
Вес, включая пустой гидромодуль (опция MV) кг 1.172 1.278 1.462 1.544 1.560 1.990 2.100 2.191 2.305
Кол-во хладагента кг 9 12 19 22 28 34 36 38 46
Параметры электропитания
Параметры электропитания В / Ф / Гц 400 V/50 Hz / 3Ph + N + T
ПРИМЕЧАНИЯ
Номинальными условиями считаются: температура воздууха 35 °C - охлаждаемая вода 7/12 °C
2) Измерения проводятся на расстоянии 1 м в открытом пространстве (в соответствии со стандартом ISO 3746)
Техническая информация - RAE 801-2902 S Kc
ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Содержание

Скачать