Emicon PWE 892 KC [4/4] Pwe 1022 kc 1222 kc 1542 kc 1782 kc 2382 kc 2892 kc 3812 kc 4182 kc 4782 kc

Emicon PWE 4182 KC [4/4] Pwe 1022 kc 1222 kc 1542 kc 1782 kc 2382 kc 2892 kc 3812 kc 4182 kc 4782 kc
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ - ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
PWE 1022 Kc 1222 Kc 1542 Kc 1782 Kc 2382 Kc 2892 Kc 3812 Kc 4182 Kc 4782 Kc
Холодопроизводительность
Холодопроизводительность 1) кВт 91,2 108,3 136,6 159,6 212,9 257,3 339,9 371,0 420,5
Потребляемая мощность кВт 27,7 32,6 41,1 52,2 69,4 83,7 105,9 118,4 129,4
EER 3,29 3,32 3,32 3,06 3,07 3,07 3,21 3,13 3,25
Мощность нагрева кВт 118,9 140,9 177,7 211,8 282,3 341,0 445,8 489,4 549,9
COP 4,29 4,32 4,32 4,06 4,07 4,07 4,21 4,13 4,25
Спиральные компрессоры (2 тандем)
Количество ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Стандартные ступени п р о и з в о ди т е ль н о с т и ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Контуры ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Номинальный потребляемый ток А 54,3 60,7 75,1 84,1 112,4 133,2 171,0 200,6 212,8
Максимальный потребляемый ток А 83,2 89,6 112,0 132,0 176,0 212,0 264,0 304,0 324,0
Пусковой ток А 146,1 156,7 188,0 205,6 279,3 291,0 392,0 391,8 428,8
Пластинчатый испаритель
Количество ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Контуры ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Расход воды м³/час 15,7 18,6 23,5 27,5 36,6 44,3 58,5 63,8 72,3
Расход воды л/с 4,4 5,2 6,5 7,6 10,2 12,3 16,2 17,7 20,1
Потери давления кПа 45 49 56 59 53 65 68 65 64
Пластинчатый конденсатор
Количество ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Расход воды м³/час 20,5 24,2 30,6 36,4 48,6 58,7 76,7 84,2 94,6
Расход воды л/с 5,7 6,7 8,5 10,1 13,5 16,3 21,3 23,4 26,3
Потери давления кПа 49 50 54 55 62 65 65 80 79
Уровень звукового давления
Уровень звукового давления 2) дВ(А) 68,5 67,8 69,0 79,6 79,6 79,7 81,6 80,7 82,9
Размеры
Длина мм 2.500 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Ширина мм 750 750 750 750 750 750 750 800 800
Высота мм 1.800 1.800 1.800 1.800 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030
Транспортировочный вес 3) кг 727 746 799 1.113 1.211 1.284 1.363 1.402 1.507
Вес при эксплуатации кг 738 758 814 1.131 1.237 1.322 1.411 1.453 1.567
Количество хладагента для каждого контура кг 6 7 9 10 14 19 24 25 30
Электропитание
Электропитание В /Ф/Гц 400 / 3 / 50 + T + Ед.
ПРИМЕЧАНИЯ
1) Номинальные условия относятся к: охлаждаемая вода 7/12 °C - вода в конденсаторе\ 40/45 °C
2)Измеряемый на расстоянии 1 м в открытом пространстве (ISO 3746)
3) Включая заправку маслом и хладагентом
Техническая информация - PWE 1022-4782 Kc
PWE Kc
153
Скачать