Ebara EVM 18 3F5/3,0 [20/35] Vertical multistage electric pumps

Ebara EVM 18 3F5/3,0 [20/35] Vertical multistage electric pumps
Your Life, our Quality. Worldwide. Commercial
The contents of this publication must not be regarded as binding. EBARA Pumps Europe S.p.A. reserves the right to effect any modification it deems necessary, without prior notice.
EVM
VERTICAL MULTISTAGE ELECTRIC PUMPS
in cast iron, AISI 304, AISI 316
D
IMENSIONAL TABLE
Model Mot.
P.
max.
Dimensions [mm]
H H2 H3 E B C BM BL BY1 BW SA SG D1 D2 H8 SN D3 BF BH A
Mec [MPa] [1] [1] [1]
E
VM 32 6-3F5/11 160M 1,6 105 847 403 320 248 195 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 350
EVM 32 6-2F5/11 160M 1,6 105 847 403 320 248 195 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 350
E
VM 32 7-3F5/15 160M 1,6 105 895 498 320 317 238 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 350
EVM 32 7-0F5/15 160M 1,6 105 895 498 320 317 238 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 350
E
VM 32 8-3F5/15 160M 2,5 105 943 498 320 317 238 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350
E
VM 32 8-1F5/15 160M 2,5 105 943 498 320 317 238 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350
EVM 32 9-3F5/18.5 160L 2,5 105 991 542 320 317 238 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350
EVM 32 9-0F5/18.5 160L 2,5 105 991 542 320 317 238 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350
EVM 32 10-3F5/18.5 160L 2,5 105 1039 542 320 317 238 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350
EVM 32 10-2F5/18.5 160L 2,5 105 1039 542 320 317 238 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350
EVM 32 11-3F5/22 180 2,5 105 1087 577 320 360 268 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350
EVM 32 11-0F5/22 180 2,5 105 1087 577 320 360 268 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350
EVM 32 12-3F5/22 180 2,5 105 1135 577 320 360 268 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350
EVM 32 13-3F5/30 200 3,0 105 1198 658 320 399 300 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 400
EVM 32 13-0F5/30 200 3,0 105 1198 658 320 399 300 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 400
EVM 32 14-3F5/30 200 3,0 105 1246 658 320 399 300 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 400
EVM 32 14-0F5/30 200 3,0 105 1246 658 320 399 300 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 400
EVM 45 1-1F5/3.0 100 1,6 140 525 306 365 196 155 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 160
EVM 45 1-0F5/4.0 112 1,6 140 525 306 365 196 155 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 160
EVM 45 2-2F5/5.5 132 1,6 140 618 328 365 220 161 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 300
EVM 45 2-0F5/7.5 132 1,6 140 618 328 365 220 161 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 300
EVM 45 3-2F5/11 160M 1,6 140 821 403 365 248 195 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 45 3-0F5/11 160M 1,6 140 821 403 365 248 195 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 45 4-2F5/15 160M 2,5 140 893 498 365 317 238 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 45 4-0F5/15 160M 2,5 140 893 498 365 317 238 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 45 5-2F5/18.5 160L 2,5 140 965 542 365 317 238 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 45 5-0F5/18.5 160L 2,5 140 965 542 365 317 238 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 45 6-2F5/22 180 2,5 140 1037 577 365 360 268 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 45 6-0F5/22 180 2,5 140 1037 577 365 360 268 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 45 7-2F5/30 200 2,5 140 1124 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 400
EVM 45 7-0F5/30 200 2,5 140 1124 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 400
EVM 45 8-2F5/30 200 2,5 140 1196 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 400
EVM 45 8-0F5/30 200 2,5 140 1196 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 400
EVM 45 9-2F5/30 200 2,5 140 1269 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 400
EVM 45 9-0F5/37 200 2,5 140 1269 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 400
EVM 45 10-2F5/37 200 3,0 140 1341 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 400
EVM 45 10-0F5/37 200 3,0 140 1341 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 400
EVM 64 1-1F5/4.0 112 1,6 140 525 306 365 196 155 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 160
EVM 64 1-0F5/5.5 132 1,6 140 546 328 365 220 161 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 300
EVM 64 2-2F5/7.5 132 1,6 140 618 328 365 220 161 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 300
EVM 64 2-1F5/11 160M 1,6 140 749 403 365 248 195 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 64 2-0F5/11 160M 1,6 140 749 403 365 248 195 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 64 3-3F5/15 160M 1,6 140 821 498 365 317 238 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 64 3-2F5/15 160M 1,6 140 821 498 365 317 238 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 64 3-1F5/15 160M 1,6 140 821 498 365 317 238 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 64 3-0F5/18.5 160L 1,6 140 821 542 365 317 238 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 64 4-3F5/18.5 160L 1,6 140 893 542 365 317 238 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 64 4-2F5/18.5 160L 1,6 140 893 542 365 317 238 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 64 4-1F5/22 180 1,6 140 893 577 365 360 268 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 64 4-0F5/22 180 1,6 140 893 577 365 360 268 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350
EVM 64 5-3F5/30 200 1,6 140 980 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 400
EVM 64 5-2F5/30 200 1,6 140 980 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 400
EVM 64 5-1F5/30 200 1,6 140 980 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 400
EVM 64 5-0F5/30 200 1,6 140 980 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 400
EVM 64 6-3F5/30 200 1,6 140 1052 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 400
EVM 64 6-2F5/30 200 2,5 140 1052 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø190 Ø235 26 8 Ø22 Ø14 45 400
EVM 64 6-1F5/37 200 2,5 140 1052 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø190 Ø235 26 8 Ø22 Ø14 45 400
EVM 64 6-0F5/37 200 2,5 140 1052 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø190 Ø235 26 8 Ø22 Ø14 45 400
EVM 64 7-3F5/37 200 2,5 140 1124 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø190 Ø235 26 8 Ø22 Ø14 45 400
EVM 64 7-2F5/37 200 2,5 140 1124 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø190 Ø235 26 8 Ø22 Ø14 45 400
EVM 64 7-1F5/37 200 2,5 140 1124 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø190 Ø235 26 8 Ø22 Ø14 45 400
1,6 MPa= 16 bar
2,5 MPa= 25 bar
3,0 MPa= 30 bar
[1]= Three phase only

Содержание

Скачать