Ebara MMD 65-250/37 [15/21] Md mmd

Ebara MMD 80-160/15R [15/21] Md mmd
Ваша жизнь, наше качество. Во всем мире. Промышленное оборудование Ваша жизнь, наше качество. Во всем мире. Промышленное оборудование
232 233
Содержание настоящей публикации не может рассматриваться как имеющее обязательный характер. Компания EBARA Pumps Europe S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения, которые она сочтет необходимыми, без предварительного уведомления.
MD - MMD
МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ИЗ ЧУГУНА,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕEN 733
РАЗМЕРЫ MMD4 от 80 до 200 4 полюса
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Модель Размеры [мм]
Вес
DNA n1 f1 P1 K1 D1 DNM n2 f2 P2 K2 D2 H H1 H2 H3 R W N1 M N2 M1 F A B D [кг]
MMD4/E32-250/1.1 50 4 18 102 125 165 32 4 14 78 100 140 405 180 225 138 100 95 250 125 320 65 12 320 504 14 53
MMD4/E32-250/1.5 50 4 18 102 125 165 32 4 14 78 100 140 405 180 225 138 100 95 250 125 320 65 12 320 504 14 55
MMD4/E40-250/1.5 65 4 18 122 145 185 40 4 18 88 110 150 405 180 225 138 100 95 250 125 320 65 12 325 504 14 54
MMD4/E40-250/2.2 65 4 18 122 145 185 40 4 18 88 110 150 405 180 225 145 100 95 250 125 320 65 12 325 551 14 64
MMD4/E50-250/2.2 65 4 18 122 145 185 50 4 18 102 125 165 405 180 225 145 100 95 250 125 320 65 14 333 551 14 67
MMD4/E50-250/3 65 4 18 122 145 185 50 4 18 102 125 165 405 180 225 145 100 95 250 125 320 65 14 333 551 14 75
MMD4/E65-250/4 80 8 18 138 160 200 65 4 18 122 145 185 450 200 250 160 100 120 280 160 360 80 14 365 581 14 91
MMD4/E65-250/5.5 80 8 18 138 160 200 65 4 18 122 145 185 450 200 250 194 100 120 280 160 360 80 14 365 631 14 103
Модель Размеры [мм]
Вес
DNA n1 f1 P1 K1 D1 DNM n2 f2 P2 K2 D2 H H1 H2 H3 R W N1 M N2 M1 F A B D [кг]
MMD480-160/1.5 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 405 180 225 138 125 95 250 125 320 65 14 330 529 14 51
MMD480-160/2.2 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 405 180 225 145 125 95 250 125 320 65 14 330 576 14 61
MMD480-200/3 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 430 180 250 145 125 95 280 125 345 65 12 355 588 14 78
MMD480-200/4 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 430 180 250 160 125 95 280 125 345 65 12 355 606 14 84
MMD480-250/5.5 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 480 200 280 194 125 120 315 160 400 80 14 400 656 18 109
MMD480-250/7.5 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 480 200 280 194 125 120 315 160 400 80 14 400 706 18 119
MMD4100-200/4 125 8 18 188 210 250 100 8 18 158 180 220 480 200 280 160 125 120 280 160 360 80 14 385 606 18 89
MMD4100-200/5,5 125 8 18 188 210 250 100 8 18 158 180 220 480 200 280 194 125 120 280 160 360 80 14 385 656 18 103
MMD4100-250/7.5 125 8 18 188 210 250 100 8 18 158 180 220 505 225 280 194 140 120 315 160 400 80 14 420 721 18 125
MMD4100-250/11 125 8 18 188 210 250 100 8 18 158 180 220 505 225 280 238 140 120 315 160 400 80 14 420 801 18 198
MMD4125-200/5.5 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 565 250 280 194 140 120 315 160 400 80 14 470 682 18 137
MMD4125-200/7.5R 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 565 250 315 194 140 120 315 160 400 80 14 470 732 18 147
MMD4125-200/7.5 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 565 250 315 194 140 120 315 160 400 80 14 470 732 18 147
MMD4125-200/11 150 8 22 212 240
285 125 8 18 188 210 250 565 250 315 238 140 120 315 160 400 80 14 470 812 18 220
MMD4125-250/11 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 605 250 355 238 140 120 315 160 400 80 16 470 812 18 226
MMD4125-250/15 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 605 250 355 238 140 120 315 160 400 80 16 470 872 18 250
MMD4150-200/7.5 200 12 22 268 295 340 150 8 22 212 240 285 680 280 400 194 160 155 450 200 550 100 22 550 752 24 180
MMD4150-200/11R 200 12 22 268 295 340 150 8 22 212 240 285 680 280 400 238 160 155 450 200 550 100 22 550 832 24 253
MMD4150-200/11 200 12 22 268 295 340 150 8 22 212 240 285 680 280 400 238 160 155 450 200 550 100 22 550 832 24 239
MMD4150-200/15 200 12 22 268 295 340 150 8 22 212 240 285 680 280 400 238 160 155 450 200 550 100 22 550 892 24 263
MMD4200-250/18.5R 250 12 25 320 355 405 200 12 22 268 295 340 765 315 450 238 200 155 450 200 550 100 22 630 962 24 363
MMD4200-250/18,5 250 12 25 320 355 405 200 12 22 268 295 340 765 315 450 238 200 155 450 200 550 100 22 630 962 24 363
MMD4200-250/22R 250 12 25 320 355 405 200 12 22 268 295 340 765 315 450 238 200 155 450 200 550 100 22 630 1002 24 378
MMD4200-250/22 250 12 25 320 355 405 200 12 22 268 295 340 765 315 450 238 200 155 450 200 550 100 22 630 1002 24 378

Содержание

Скачать