Galletti МСС-С 12 [11/24] Performances

Galletti МСС-С 07 [11/24] Performances
11
RG66002701 - Rev 01
The technical and dimensional data reported in this manual may be modified
MCC
6 PERFORMANCES
6.2 MCC-H COOLING OPERATION
Tbs
1
Inlet air dry bulbe temperature
Tw in/out Inlet/outlet air temperature
PF Cooling capacity
PA Total electric absorbed power models with hydraulic kit (MCC HP / MCC HS)
Tw inTw outPFPAPFPAPFPAPFPAPFPA
[°C][°C]kWkWkWkWkWkWkWkWkWkW
10 5 14,55,1214,15,3213,15,8212,16,3810,96,99
11 6 15,05,1214,75,3213,75,8112,66,3711,37,04
12 7 15,65,1215,25,3514,35,8013,06,4111,77,08
13 8 16,15,1215,65,3914,55,8913,46,4512,17,12
14 9 16,75,1215,95,4614,85,9713,76,5412,47,17
15 10 17,1 5,16 16,2 5,54 15,1 6,06 13,9 6,64 12,7 7,28
16 11 17,7 5,16 16,7 5,58 15,6 6,10 14,4 6,68 13,1 7,32
17 12 18,3 5,16 17,2 5,62 16,0 6,15 14,8 6,73 13,5 7,37
10 5 17,86,6317,36,8916,17,5214,98,2313,69,02
11 6 18,56,6418,16,8916,87,5215,58,2214,19,08
12 7 19,26,6518,66,9417,67,5116,08,2814,59,14
13 8 19,96,6619,26,9917,97,6216,68,3415,09,20
14 9 20,66,6719,67,1018,37,7416,98,4615,49,27
15 10 21,1 6,73 20,0 7,20 18,7 7,85 17,3 8,59 15,8 9,41
16 11 21,8 6,74 20,6 7,26 19,2 7,92 17,8 8,65 16,2 9,47
17 12 22,6 6,75 21,3 7,32 19,8 7,98 18,3 8,72 16,7 9,55
10 5 22,67,7221,68,2320,09,0118,49,9016,710,9
11 6 23,47,7222,48,2320,99,0019,29,8917,311,0
12 7 24,37,7323,18,2921,89,0019,89,9517,911,0
13 8 25,17,7423,88,3522,29,1420,410,018,411,1
14 9 25,97,7924,38,4922,69,2820,810,219,011,2
15 10 26,4 7,92 24,7 8,63 23,0 9,43 21,2 10,3 19,4 11,4
16 11 27,1 7,99 25,4 8,71 23,6 9,52 21,8 10,4 19,9 11,4
17 12 27,9 8,07 26,1 8,79 24,3 9,61 22,4 10,5 20,5 11,5
10 5 25,59,6224,610,022,910,921,011,919,012,9
11 6 26,59,6325,710,023,910,921,911,819,613,0
12 7 27,49,6426,510,125,010,922,611,920,213,1
13 8 28,49,6527,310,225,411,023,312,020,813,2
14 9 29,59,6627,910,325,911,223,712,221,413,3
15 10 30,2 9,74 28,4 10,5 26,4 11,4 24,2 12,4 21,8 13,5
16 11 31,2 9,78 29,3 10,6 27,2 11,4 24,9 12,5 22,4 13,6
17 12 32,1 9,85 30,1 10,6 27,9 11,5 25,6 12,5 23,0 13,7
10 5 33,113,232,013,829,714,927,316,224,717,5
11 6 34,313,233,313,831,014,928,416,125,417,6
12 7 35,613,334,413,932,414,929,316,226,217,8
13 8 36,913,335,514,032,915,130,216,427,017,9
14 9 38,213,336,214,233,615,330,816,627,818,0
15 10 39,2 13,4 36,9 14,4 34,2 15,5 31,4 16,8 28,3 18,2
16 11 40,5 13,4 38,0 14,5 35,2 15,7 32,3 17,0 29,1 18,4
17 12 41,7 13,5 39,1 14,6 36,3 15,8 33,2 17,1 29,8 18,5
10 5 36,814,435,515,132,916,430,217,827,319,4
11 6 38,214,437,015,034,316,331,517,728,219,5
12 7 39,614,438,215,136,016,332,517,829,019,6
13 8 41,114,439,415,236,516,533,517,929,919,7
14 9 42,614,440,315,437,316,734,218,230,819,8
15 10 43,7 14,5 41,1 15,6 38,0 17,0 34,8 18,5 31,4 20,1
16 11 45,2 14,5 42,3 15,7 39,2 17,1 35,8 18,6 32,3 20,2
17 12 46,6 14,6 43,6 15,8 40,3 17,2 36,9 18,7 33,2 20,4
MCC 25 H
MCC 18 H
MCC 22 H
Tbs
1
25
MCC 15 H
40 45
MCC 33 H
MCC 37 H
30 35

Содержание

Скачать