Galletti MCW-CS/CL 007 М [15/32] Mcw mcr

Galletti LEW CS/CL 041 [15/32] Mcw mcr
15
RG66001006 - Rev.04
È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale
MCW - MCR
11 RESA RISCALDAMENTO MCW H
Legenda:
Twc
1
Temperatura ingresso acqua condensatore (utilizzatore)
Twc
2
Temperatura uscita acqua condensatore (utilizzatore)
Twe
2
Temperatura uscita acqua evaporatore (dissipatore)
PT Potenza termica in riscaldamento
PA Potenza elettrica assorbita
Twc1 Twc2 PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA
°C °C kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
35 30 15,91 3,45 16,42 3,47 16,93 3,49 17,44 3,51 17,97 3,53
40 35 15,49 3,82 15,97 3,84 16,46 3,86 16,95 3,88 17,44 3,90
45 40 15,08 4,24 15,53 4,26 16,00 4,28 16,47 4,29 16,94 4,31
50 45 14,67 4,69 15,11 4,71 15,55 4,73 15,99 4,76 16,46 4,77
35 30 19,13 3,95 19,68 3,96 20,24 3,98 20,83 3,99 21,42 4,00
40 35 18,63 4,39 19,14 4,40 19,69 4,42 20,24 4,44 20,81 4,44
45 40 18,18 4,89 18,68 4,90 19,20 4,91 19,72 4,92 20,26 4,94
50 45 17,84 5,42 18,30 5,44 18,80 5,45 19,27 5,47 19,77 5,48
35 30 21,52 4,38 22,16 4,40 22,82 4,43 23,47 4,46 24,16 4,48
40 35 20,97 4,88 21,58 4,90 22,21 4,93 22,84 4,96 23,51 4,99
45 40 20,40 5,46 21,00 5,48 21,60 5,50 22,23 5,53 22,88 5,57
50 45 19,86 6,11 20,42 6,14 20,99 6,17 21,62 6,19 22,26 6,23
35 30 23,58 5,02 24,27 5,04 25,00 5,05 25,73 5,07 26,49 5,08
40 35 22,94 5,56 23,62 5,58 24,30 5,59 25,02 5,61 25,72 5,62
45 40 22,31 6,16 22,92 6,19 23,59 6,20 24,24 6,22 24,93 6,24
50 45 21,65 6,83 22,25 6,85 22,87 6,87 23,49 6,89 24,12 6,90
35 30 28,99 6,38 29,84 6,39 30,71 6,40 31,60 6,41 32,50 6,43
40 35 28,22 7,08 29,04 7,10 29,85 7,11 30,72 7,12 31,56 7,14
45 40 27,43 7,88 28,21 7,89 29,00 7,90 29,79 7,92 30,62 7,93
50 45 26,67 8,77 27,39 8,79 28,12 8,80 28,88 8,81 29,66 8,83
35 30 33,59 7,31 34,55 7,32 35,55 7,33 36,54 7,35 37,59 7,36
40 35 32,70 8,13 33,64 8,14 34,58 8,16 35,54 8,18 36,55 8,19
45 40 31,84 9,07 32,73 9,08 33,60 9,10 34,52 9,11 35,45 9,12
50 45 31,00 10,14 31,83 10,14 32,63 10,16 33,49 10,16 34,37 10,16
35 30 41,38 9,01 42,59 9,05 43,83 9,08 45,09 9,12 46,39 9,15
40 35 40,41 10,00 41,56 10,04 42,76 10,07 43,95 10,11 45,20 10,15
45 40 39,48 11,12 40,58 11,17 41,70 11,20 42,85 11,23 44,03 11,27
50 45 38,64 12,40 39,65 12,43 40,69 12,46 41,78 12,49 42,89 12,51
MCW 015 H
MCW 018 H
8°C 9°C 10°C 11°C 12°C
MCW 039 H
MCW 031 H
MCW H
Twe2
MCW 020 H
MCW 022 H
MCW 027 H

Содержание

Скачать