Galletti S 620/8 [7/24] Heating capacities

Galletti S 610/6 [7/24] Heating capacities
7
41670713 - rev.02
All copying, even partial, of this manual is strictly forbidden
S 80
3 HEATING CAPACITIES
3.1 HEATING CAPACITY WITH WATER OPERATION
LEGEND
Tbs
1
Dry bulb inlet air temperature
Tbs
2
Dry bulb outlet air temperature
Tw
1
Inlet water temperature
Tw
2
Outlet water temperature
PT Heating capacity
Tw
1
/ Tw
2
Tbs
1
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C
S 610/4 20,7 23,6 19,4 27,2 18,2 30,7 16,9 34,3 15,7 37,9 14,5 41,6 23,2 26,5 21,9 30,1 20,7 33,6 19,4 37,2 18,2 40,7 16,9 44,3
S 610/6 15,7 26,6 14,7 30,0 13,8 33,4 12,8 36,8 11,9 40,2 11,0 43,7 17,6 29,9 16,6 33,3 15,7 36,6 14,7 40,0 13,8 43,4 12,8 46,8
S 611/4 22,8 26,1 21,4 29,5 20,1 32,9 18,7 36,4 17,3 39,8 16,0 43,3 25,6 29,3 24,2 32,7 22,8 36,1 21,4 39,5 20,1 42,9 18,7 46,4
S 611/6 17,3 29,4 16,2 32,6 15,2 35,8 14,2 39,0 13,1 42,3 12,1 45,6 19,4 33,0 18,4 36,2 17,3 39,4 16,2 42,6 15,2 45,8 14,2 49,0
S 620/4 27,5 31,4 25,8 34,5 24,1 37,6 22,5 40,7 20,9 43,8 19,3 47,0 30,8 35,3 29,1 38,3 27,5 41,4 25,8 44,5 24,1 47,6 22,5 50,7
S 620/6 20,8 35,3 19,5 38,1 18,3 41,0 17,0 43,9 15,8 46,8 14,6 49,7 23,4 39,7 22,1 42,5 20,8 45,3 19,5 48,1 18,3 51,0 17,0 53,9
S 621/4 30,7 35,1 28,8 37,9 27,0 40,8 25,1 43,7 23,3 46,6 21,5 49,6 34,5 39,4 32,6 42,2 30,7 45,1 28,8 47,9 27,0 50,8 25,1 53,7
S 621/6 23,2 39,4 21,8 42,0 20,4 44,7 19,0 47,3 17,6 50,0 16,3 52,7 26,1 44,3 24,7 46,9 23,2 49,4 21,8 52,0 20,4 54,7 19,0 57,3
S 630/4 40,5 28,6 38,0 31,9 35,6 35,2 33,2 38,5 30,8 41,8 28,4 45,1 45,5 32,2 43,0 35,4 40,5 38,6 38,0 41,9 35,6 45,2 33,2 48,5
S 630/6 30,6 32,0 28,8 35,0 26,9 38,1 25,1 41,2 23,3 44,3 21,5 47,4 34,4 35,9 32,5 38,9 30,6 42,0 28,8 45,0 26,9 48,1 25,1 51,2
S 631/4 46,1 32,6 43,3 35,6 40,5 38,7 37,8 41,7 35,0 44,8 32,3 47,9 51,8 36,7 49,0 39,6 46,1 42,6 43,3 45,6 40,5 48,7 37,8 51,7
S 631/6 34,9 36,4 32,8 39,2 30,7 42,0 28,6 44,8 26,5 47,7 24,5 50,5 39,2 40,9 37,1 43,6 34,9 46,4 32,8 49,2 30,7 52,0 28,6 54,8
S 810/4 55,2 26,4 51,8 29,8 48,5 33,2 45,2 36,7 41,9 40,1 38,7 43,5 62,0 29,7 58,6 33,1 55,2 36,4 51,8 39,8 48,5 43,2 45,2 46,7
S 810/6 41,8 29,5 39,2 32,7 36,7 36,0 34,2 39,2 31,7 42,4 29,3 45,7 46,9 33,2 44,3 36,4 41,8 39,5 39,2 42,7 36,7 46,0 34,2 49,2
S 811/4 62,3 29,8 58,5 33,0 54,7 36,2 51,0 39,4 47,3 42,7 43,6 45,9 69,9 33,5 66,1 36,7 62,3 39,8 58,5 43,0 54,7 46,2 51,0 49,4
S 811/6 47,1 33,3 44,2 36,3 41,4 39,3 38,6 42,3 35,8 45,3 33,0 48,4 52,9 37,5 50,0 40,4 47,1 43,3 44,2 46,3 41,4 49,3 38,6 52,3
S 820/4 67,0 32,1 62,9 35,2 58,9 38,2 54,9 41,3 50,9 44,4 47,0 47,5 75,3 36,1 71,2 39,1 67,0 42,1 62,9 45,2 58,9 48,2 54,9 51,3
S 820/6 50,7 35,9 47,6 38,7 44,6 41,5 41,5 44,4 38,5 47,3 35,6 50,2 57,0 40,3 53,9 43,1 50,7 45,9 47,6 48,7 44,6 51,5 41,5 54,4
S 821/4 74,0 29,5 69,5 32,7 65,1 36,0 60,6 39,2 56,3 42,4 51,9 45,7 83,2 33,2 78,6 36,4 74,0 39,5 69,5 42,7 65,1 46,0 60,6 49,2
S 821/6 56,0 33,0 52,6 36,0 49,2 39,0 45,9 42,0 42,6 45,1 39,3 48,1 63,0 37,0 59,5 40,0 56,0 43,0 52,6 46,0 49,2 49,0 45,9 52,0
S 830/4 85,6 34,1 80,4 37,1 75,2 40,0 70,1 43,0 65,0 45,9 60,0 48,9 96,2 38,4 90,9 41,2 85,6 44,1 80,4 47,1 75,2 50,0 70,1 53,0
S 830/6 64,8 38,1 60,8 40,8 56,9 43,5 53,1 46,2 49,2 49,0 45,4 51,7 72,8 42,8 68,8 45,5 64,8 48,1 60,8 50,8 56,9 53,5 53,1 56,2
S 831/4 97,4 31,6 91,5 34,7 85,6 37,8 79,8 40,9 74,0 44,0 68,3 47,2 109,5 35,6 103,4 38,6 97,4 41,6 91,5 44,7 85,6 47,8 79,8 50,9
S 831/6 73,8 35,3 69,3 38,2 64,8 41,1 60,4 43,9 56,0 46,9 51,7 49,8 82,9 39,7 78,3 42,5 73,8 45,3 69,3 48,2 64,8 51,1 60,4 53,9
S 840/4 103,6 33,6 97,3 36,6 91,0 39,6 84,8 42,6 78,7 45,6 72,6 48,6 116,4 37,8 110,0 40,7 103,6 43,6 97,3 46,6 91,0 49,6 84,8 52,6
S 840/6 78,4 37,6 73,6 40,3 68,9 43,0 64,2 45,8 59,6 48,5 55,0 51,3 88,1 42,2 83,2 44,9 78,4 47,6 73,6 50,3 68,9 53,0 64,2 55,8
S 841/4 112,3 36,5 105,4 39,2 98,7 42,0 91,9 44,9 85,3 47,7 78,7 50,6 126,1 41,0 119,2 43,7 112,3 46,5 105,4 49,2 98,7 52,0 91,9 54,9
S 841/6 85,0 27,4 79,8 30,8 74,7 34,1 69,6 37,5 64,5 40,8 59,6 44,2 95,5 30,8 90,2 34,1 85,0 37,4 79,8 40,8 74,7 44,1 69,6 47,5
S 1110/6 128,6 31,3 120,8 34,4 113,0 37,5 105,3 40,6 97,7 43,8 90,2 47,0 144,5 35,2 136,5 38,2 128,6 41,3 120,8 44,4 113,0 47,5 105,3 50,6
S 1120/6 156,8 26,6 147,2 30,0 137,8 33,4 128,4 36,8 119,1 40,2 109,9 43,7 176,1 29,9 166,4 33,3 156,8 36,6 147,2 40,0 137,8 43,4 128,4 46,8
25°C
110°C / 80°C 120°C / 90°C
0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 0°C
S 80
10°C 15°C 20°C5°C

Содержание

Скачать