Galletti S 1120/6 [11/24] Heating capacities

Galletti S 611/4 [11/24] Heating capacities
11
41670713 - rev.02
All copying, even partial, of this manual is strictly forbidden
S 80
3 HEATING CAPACITIES
3.1 HEATING CAPACITY WITH WATER OPERATION
LEGEND
Tbs
1
Dry bulb inlet air temperature
Tbs
2
Dry bulb outlet air temperature
Tw
1
Inlet water temperature
Tw
2
Outlet water temperature
PT Heating capacity
Tw
1
/ Tw
2
Tbs
1
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
PT Tbs
2
kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C
S 610/4 28,6 32,7 27,4 36,3 26,2 39,9 24,9 43,5 23,7 47,1 22,5 50,8 26,6 30,4 25,4 34,0 24,2 37,7 23,0 41,3 21,9 45,0 20,7 48,7
S 610/6 21,7 36,9 20,8 40,3 19,9 43,7 18,9 47,1 18,0 50,6 17,1 54,1 20,2 34,2 19,3 37,7 18,4 41,2 17,5 44,7 16,6 48,2 15,7 51,7
S 611/4 31,6 36,1 30,3 39,6 28,9 43,0 27,6 46,5 26,2 50,0 24,9 53,5 29,4 33,6 28,1 37,1 26,8 40,6 25,5 44,1 24,2 47,6 22,9 51,2
S 611/6 23,9 40,6 22,9 43,9 21,9 47,2 20,9 50,4 19,9 53,7 18,9 57,0 22,2 37,8 21,2 41,1 20,3 44,4 19,3 47,7 18,3 51,1 17,3 54,5
S 620/4 38,0 43,5 36,4 46,6 34,8 49,7 33,2 52,9 31,6 56,1 30,0 59,2 35,3 40,4 33,7 43,6 32,2 46,8 30,6 50,0 29,1 53,2 27,6 56,5
S 620/6 28,8 48,9 27,6 51,8 26,3 54,7 25,1 57,6 23,9 60,6 22,7 63,5 26,7 45,4 25,6 48,4 24,4 51,4 23,2 54,4 22,0 57,4 20,9 60,4
S 621/4 42,5 48,6 40,7 51,5 38,9 54,4 37,1 57,4 35,3 60,3 33,5 63,3 39,5 45,1 37,7 48,1 36,0 51,1 34,2 54,1 32,5 57,2 30,8 60,2
S 621/6 32,2 54,6 30,8 57,3 29,4 59,9 28,0 62,6 26,7 65,3 25,3 68,0 29,9 50,7 28,5 53,5 27,2 56,2 25,9 59,0 24,6 61,8 23,3 64,6
S 630/4 56,1 39,7 53,6 43,0 51,3 46,3 48,9 49,6 46,5 52,9 44,2 56,3 52,1 36,8 49,8 40,2 47,5 43,6 45,2 47,0 42,9 50,3 40,6 53,7
S 630/6 42,4 44,2 40,6 47,3 38,8 50,5 37,0 53,6 35,2 56,7 33,4 59,9 39,4 41,1 37,7 44,3 35,9 47,5 34,2 50,6 32,5 53,8 30,8 57,1
S 631/4 63,9 45,2 61,1 48,2 58,4 51,3 55,7 54,4 53,0 57,5 50,3 60,6 59,3 42,0 56,7 45,1 54,1 48,3 51,5 51,4 48,9 54,6 46,3 57,7
S 631/6 48,3 50,4 46,3 53,2 44,2 56,1 42,1 58,9 40,1 61,8 38,1 64,7 44,9 46,8 42,9 49,7 40,9 52,7 38,9 55,6 37,0 58,6 35,0 61,5
S 810/4 76,4 36,6 73,1 40,0 69,8 43,5 66,6 46,9 63,4 50,4 60,2 53,9 71,0 34,0 67,8 37,5 64,7 41,0 61,5 44,5 58,4 48,0 55,4 51,5
S 810/6 57,8 40,9 55,3 44,2 52,9 47,4 50,4 50,7 48,0 54,0 45,6 57,2 53,7 38,0 51,3 41,3 48,9 44,6 46,6 48,0 44,2 51,3 41,9 54,7
S 811/4 86,2 41,3 82,5 44,5 78,8 47,8 75,2 51,0 71,5 54,3 67,9 57,6 80,1 38,4 76,5 41,7 73,0 45,0 69,4 48,3 65,9 51,6 62,5 54,9
S 811/6 65,2 46,2 62,4 49,2 59,7 52,2 56,9 55,3 54,1 58,3 51,4 61,4 60,6 42,9 57,9 46,0 55,2 49,1 52,6 52,2 49,9 55,3 47,3 58,5
S 820/4 92,8 44,5 88,8 47,6 84,9 50,7 80,9 53,8 77,0 56,9 73,1 60,1 86,2 41,3 82,4 44,5 78,6 47,7 74,8 50,8 71,0 54,0 67,3 57,2
S 820/6 70,3 49,7 67,2 52,6 64,2 55,4 61,3 58,3 58,3 61,3 55,4 64,2 65,3 46,2 62,4 49,1 59,5 52,1 56,6 55,0 53,7 58,0 50,9 61,0
S 821/4 102,5 40,9 98,1 44,1 93,8 47,4 89,4 50,7 85,1 53,9 80,8 57,2 95,3 38,0 91,0 41,3 86,8 44,6 82,6 47,9 78,4 51,3 74,3 54,6
S 821/6 77,6 45,7 74,3 48,7 71,0 51,8 67,7 54,8 64,4 57,9 61,2 61,0 72,1 42,4 68,9 45,5 65,7 48,7 62,5 51,8 59,4 54,9 56,2 58,1
S 830/4 118,5 47,3 113,5 50,3 108,4 53,2 103,4 56,2 98,4 59,2 93,4 62,3 110,1 43,9 105,2 47,0 100,3 50,0 95,5 53,1 90,7 56,2 85,9 59,3
S 830/6 89,7 52,8 85,9 55,5 82,0 58,3 78,2 61,0 74,5 63,8 70,7 66,6 83,3 49,0 79,6 51,9 75,9 54,7 72,3 57,5 68,6 60,4 65,0 63,3
S 831/4 134,9 43,8 129,1 46,9 123,4 50,1 117,7 53,2 112,0 56,4 106,3 59,5 125,4 40,7 119,8 43,9 114,2 47,1 108,7 50,3 103,2 53,5 97,8 56,8
S 831/6 102,1 48,9 97,7 51,8 93,4 54,8 89,0 57,7 84,7 60,6 80,5 63,6 94,9 45,5 90,6 48,4 86,4 51,4 82,3 54,4 78,1 57,4 74,0 60,5
S 840/4 143,5 46,6 137,3 49,6 131,2 52,6 125,1 55,6 119,1 58,7 113,1 61,7 133,3 43,3 127,4 46,4 121,4 49,4 115,6 52,5 109,8 55,6 104,0 58,8
S 840/6 108,6 52,0 103,9 54,8 99,3 57,6 94,7 60,4 90,1 63,2 85,6 66,0 100,9 48,3 96,4 51,2 91,9 54,0 87,5 56,9 83,1 59,8 78,7 62,7
S 841/4 155,5 50,5 148,8 53,3 142,2 56,2 135,6 59,0 129,0 61,9 122,5 64,0 144,4 46,9 138,0 49,8 131,6 52,7 125,2 55,7 118,9 58,6 112,7 61,6
S 841/6 117,6 38,0 112,6 41,4 107,6 44,7 102,6 48,1 97,6 51,5 92,7 54,9 109,3 35,3 104,4 38,7 99,6 42,2 94,8 45,6 90,0 49,1 85,3 52,5
S 1110/6 178,0 43,4 170,4 46,5 162,8 49,7 155,3 52,8 147,8 56,0 140,3 59,2 165,4 40,3 158,0 43,5 150,7 46,7 143,4 49,9 136,2 53,2 129,0 56,4
S 1120/6 217,1 36,9 207,8 40,3 198,5 43,7 189,3 47,1 180,2 50,6 171,1 54,1 201,7 34,2 192,7 37,7 183,8 41,2 174,9 44,7 166,1 48,2 157,3 51,7
25°C
160°C / 110°C 160°C / 100°C
0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 0°C
S 80
10°C 15°C 20°C5°C

Содержание

Скачать