KSB Etabloc ETB 100-80-160/ 00156 180M [52/66] Etabloc

KSB Etabloc ETB 65-40-200/ 00154 90L [52/66] Etabloc
Типоразмер Частота
вращения
DN
1
47)
DN
2
47)
a
47)
a
1
b
1
47)
b
4
d
1
47)
d
2
d
3
d
4
h
1
47)
h
2
47)
h
4
i l
1
m
1
47)
m
2
47)
m
3
m
4
n
1
47)
n
2
47)
n
3
n
4
p s
1
47)
s
2
u
48)
w x
47)
Насос Двигат
ель
(IEC)
1450
1750
[min⁻¹] [mm]
65-40-200/ 00304 100L - 65 40 100 142 50 - 14 250 289 - 160 180 - - 602 100 70 - - 265 212 - - 155 18 - - 170 100
65-40-250/ 00114 90S - 65 40 100 169 65 - 14 200 271 - 180 225 - - 551 125 95 - - 320 250 - - 179 18 - - 156 100
65-40-250/ 00154 90L - 65 40 100 169 65 - 14 200 271 - 180 225 - - 576 125 95 - - 320 250 - - 179 18 - - 156 100
65-40-250/ 00224 100L 65 40 100 169 65 - 14 250 289 - 180 225 - - 602 125 95 - - 320 250 - - 179 18 - - 170 100
65-40-250/ 00304 100L 65 40 100 169 65 - 14 250 289 - 180 225 - - 602 125 95 - - 320 250 - - 179 18 - - 170 100
65-40-250/ 00404 112M - 65 40 100 169 65 - 14 250 307 - 180 225 - - 623 125 95 - - 320 250 - - 179 18 - - 170 100
65-40-250/ 00554 132S - 65 40 100 169 65 57 14 300 273 12 180 225 132 282 679 125 95 184 140 320 250 263 216 179 18 16 20 193 100
65-40-315/ 00224 100L - 65 40 125 207 65 - 14 250 289 - 225 250 - - 647 125 95 - - 345 280 - - 207 18 - - 190 100
65-40-315/ 00304 100L - 65 40 125 207 65 - 14 250 289 - 225 250 - - 647 125 95 - - 345 280 - - 207 18 - - 190 100
65-40-315/ 00404 112M 65 40 125 207 65 - 14 250 307 - 225 250 - - 668 125 95 - - 345 280 - - 207 18 - - 190 100
65-40-315/ 00554 132S 65 40 125 207 65 57 14 300 273 12 225 250 132 302 724 125 95 184 140 345 280 263 216 207 18 16 20 213 100
65-40-315/ 00754 132M - 65 40 125 207 65 57 14 300 273 12 225 250 132 302 762 125 95 222 178 345 280 263 216 207 18 16 20 213 100
65-40-315/ 01104 160M - 65 40 125 207 65 60 14 350 317 15 225 250 160 354 869 125 95 256 210 345 280 300 254 207 18 18 20 246 100
65-50-125/ 00054 80M - 65 50 100 117 50 - 14 200 177 - 132 160 - - 509 100 70 - - 240 190 - - 130 18 - - 156 100
65-50-125/ 00074 80M 65 50 100 117 50 - 14 200 177 - 132 160 - - 509 100 70 - - 240 190 - - 130 18 - - 156 100
65-50-125/ 00114 90S 65 50 100 117 50 - 14 200 271 - 132 160 - - 551 100 70 - - 240 190 - - 130 18 - - 156 100
65-50-125/ 00154 90L - 65 50 100 117 50 - 14 200 271 - 132 160 - - 576 100 70 - - 240 190 - - 130 18 - - 156 100
65-50-160/ 00074 80M - 65 50 100 128 50 - 14 200 177 - 160 180 - - 509 100 70 - - 265 212 - - 149 18 - - 156 100
65-50-160/ 00114 90S 65 50 100 128 50 - 14 200 271 - 160 180 - - 551 100 70 - - 265 212 - - 149 18 - - 156 100
65-50-160/ 00154 90L 65 50 100 128 50 - 14 200 271 - 160 180 - - 576 100 70 - - 265 212 - - 149 18 - - 156 100
65-50-160/ 00224 100L - 65 50 100 128 50 - 14 250 289 - 160 180 - - 602 100 70 - - 265 212 - - 149 18 - - 170 100
65-50-160/ 00304 100L - 65 50 100 128 50 - 14 250 289 - 160 180 - - 602 100 70 - - 265 212 - - 149 18 - - 170 100
65-50-200/ 00154 90L - 65 50 100 144 50 - 14 200 271 - 160 200 - - 576 100 70 - - 265 212 - - 163 18 - - 156 100
65-50-200/ 00224 100L 65 50 100 144 50 - 14 250 289 - 160 200 - - 602 100 70 - - 265 212 - - 163 18 - - 170 100
65-50-200/ 00304 100L 65 50 100 144 50 - 14 250 289 - 160 200 - - 602 100 70 - - 265 212 - - 163 18 - - 170 100
65-50-200/ 00404 112M - 65 50 100 144 50 - 14 250 307 - 160 200 - - 623 100 70 - - 265 212 - - 163 18 - - 170 100
65-50-200/ 00554 132S - 65 50 100 144 50 57 14 300 273 12 160 200 132 282 679 100 70 184 140 265 212 263 216 163 18 16 20 193 100
65-50-250/ 00224 100L - 65 50 100 170 65 - 14 250 289 - 180 225 - - 602 125 95 - - 320 250 - - 186 18 - - 170 100
65-50-250/ 00304 100L - 65 50 100 170 65 - 14 250 289 - 180 225 - - 602 125 95 - - 320 250 - - 186 18 - - 170 100
65-50-250/ 00404 112M 65 50 100 170 65 - 14 250 307 - 180 225 - - 623 125 95 - - 320 250 - - 186 18 - - 170 100
65-50-250/ 00554 132S - 65 50 100 170 65 57 14 300 273 12 180 225 132 282 679 125 95 184 140 320 250 263 216 186 18 16 20 193 100
65-50-250/ 00754 132M - 65 50 100 170 65 57 14 300 273 12 180 225 132 282 717 125 95 222 178 320 250 263 216 186 18 16 20 193 100
65-50-315/ 00304 100L - 65 50 125 207 65 - 14 250 289 - 225 280 - - 647 125 95 - - 345 280 - - 215 18 - - 190 100
65-50-315/ 00404 112M - 65 50 125 207 65 - 14 250 307 - 225 280 - - 668 125 95 - - 345 280 - - 215 18 - - 190 100
65-50-315/ 00554 132S - 65 50 125 207 65 57 14 300 273 12 225 280 132 302 724 125 95 184 140 345 280 263 216 215 18 16 20 213 100
65-50-315/ 00754 132M 65 50 125 207 65 57 14 300 273 12 225 280 132 302 762 125 95 222 178 345 280 263 216 215 18 16 20 213 100
65-50-315/ 01104 160M - 65 50 125 207 65 60 14 350 317 15 225 280 160 354 869 125 95 256 210 345 280 300 254 215 18 18 20 246 100
65-50-315/ 01504 160L - 65 50 125 207 65 60 14 350 317 15 225 280 160 354 913 125 95 300 254 345 280 300 254 215 18 18 20 246 100
80-65-125/ 00054 80M - 80 65 100 117 65 - 14 200 177 - 160 180 - - 509 125 95 - - 280 212 - - 150 18 - - 156 100
80-65-125/ 00074 80M - 80 65 100 117 65 - 14 200 177 - 160 180 - - 509 125 95 - - 280 212 - - 150 18 - - 156 100
80-65-125/ 00114 90S 80 65 100 117 65 - 14 200 271 - 160 180 - - 551 125 95 - - 280 212 - - 150 18 - - 156 100
80-65-125/ 00154 90L - 80 65 100 117 65 - 14 200 271 - 160 180 - - 576 125 95 - - 280 212 - - 150 18 - - 156 100
80-65-125/ 00224 100L - 80 65 100 117 65 - 14 250 289 - 160 180 - - 602 125 95 - - 280 212 - - 150 18 - - 170 100
80-65-160/ 00114 90S - 80 65 100 132 65 - 14 200 271 - 160 200 - - 551 125 95 - - 280 212 - - 160 18 - - 156 100
47)
Размеры согласно EN 733
48)
Под опорные ла
пы
следует подложить пластины.
52
Etabloc
Центробежные насосы с уплотнением вала
Моноблочный насос

Содержание

Похожие устройства

Скачать