KSB Etabloc ETB 150-125-200/ 01104 160M [43/66] Etabloc

KSB Etabloc ETB 65-50-250/ 00156 100L [43/66] Etabloc
Типоразмер Частота
вращени
я
DN
1
38)
DN
2
38)
a
38)
a
1
b
1
38)
b
4
d
1
38)
d
2
d
3
d
4
h
1
38)
h
2
38)
h
4
i
39)
i
40)
l
1
39)
l
1
40)
m
1
38)
m
2
38)
m
3
m
4
n
1
38)
n
2
38)
n
3
n
4
p s
1
38)
s
2
w
39)
w
40)
x
38)
1450
1750
Насос Двигат
ель
(IEC)
[min⁻¹] [mm]
100-80-400/ 03004 200L 100 80 125 257 80 85 19 400 422 19 280 355 200 379 437 1040 1098 160 120 388 305 435 355 400 318 280 20 30 246 304 140
100-80-400/ 03704 225S 100 80 125 257 80 100 19 450 460 19 280 355 225 426 483 1097 1154 160 120 385 286 435 355 450 356 280 20 35 277 334 140
100-80-400/ 04504 225M - 100 80 125 257 80 100 19 450 468 19 280 355 225 426 483 1127 1184 160 120 410 311 435 355 450 356 280 20 35 277 334 140
100-80-400/ 05504 250M - 100 80 125 257 80 100 19 550 520 24 280 355 250 457 502 1231 1276 160 120 425 349 435 355 506 406 280 20 40 289 334 140
125-100-315/ 03004 200L 125 100 140 225 80 85 19 400 422 19 250 315 200 379 437 1055 1113 160 120 388 305 400 315 400 318 255 18 30 246 304 140
125-100-315/ 03704 225S - 125 100 140 225 80 100 19 450 460 19 250 315 225 426 483 1112 1169 160 120 385 286 400 315 450 356 255 18 35 277 334 140
125-100-315/ 04504 225M - 125 100 140 225 80 100 19 450 468 19 250 315 225 426 483 1142 1199 160 120 410 311 400 315 450 356 255 18 35 277 334 140
125-100-400/ 03004 200L - 125 100 140 255 100 85 24 400 422 19 280 355 200 379 437 1055 1113 200 150 388 305 500 400 400 318 283 20 30 246 304 140
125-100-400/ 03704 225S 125 100 140 255 100 100 24 450 460 19 280 355 225 426 483 1112 1169 200 150 385 286 500 400 450 356 283 20 35 277 334 140
125-100-400/ 04504 225M 125 100 140 255 100 100 24 450 468 19 280 355 225 426 483 1142 1199 200 150 410 311 500 400 450 356 283 20 35 277 334 140
125-100-400/ 05504 250M - 125 100 140 255 100 100 24 550 520 24 280 355 250 457 502 1246 1291 200 150 425 349 500 400 506 406 283 20 40 289 334 140
150-125-250/ 03004 200L - 150 125 140 226 80 85 19 400 422 19 250 355 200 379 437 1055 1113 160 120 388 305 400 315 400 318 275 20 30 246 304 140
150-125-315/ 03004 200L 150 125 140 243 100 85 24 400 422 19 280 355 200 379 437 1055 1113 200 150 388 305 500 400 400 318 280 20 30 246 304 140
150-125-315/ 03704 225S 150 125 140 243 100 100 24 450 460 19 280 355 225 426 483 1112 1169 200 150 385 286 500 400 450 356 280 20 35 277 334 140
150-125-315/ 04504 225M - 150 125 140 243 100 100 24 450 468 19 280 355 225 426 483 1142 1199 200 150 410 311 500 400 450 356 280 20 35 277 334 140
150-125-315/ 05504 250M - 150 125 140 243 100 100 24 550 520 24 280 355 250 457 502 1246 1291 200 150 425 349 500 400 506 406 280 20 40 289 334 140
150-125-400/ 03004 200L - 150 125 140 277 100 85 24 400 422 19 315 400 200 379 437 1055 1113 200 150 388 305 500 400 400 318 309 20 30 246 304 140
150-125-400/ 03704 225S - 150 125 140 277 100 100 24 450 460 19 315 400 225 426 483 1112 1169 200 150 385 286 500 400 450 356 309 20 35 277 334 140
150-125-400/ 04504 225M - 150 125 140 277 100 100 24 450 468 19 315 400 225 426 483 1142 1199 200 150 410 311 500 400 450 356 309 20 35 277 334 140
150-125-400/ 05504 250M - 150 125 140 277 100 100 24 550 520 24 315 400 250 457 502 1246 1291 200 150 425 349 500 400 506 406 309 20 40 289 334 140
200-150-200/ 03004 200L - 200 150 160 240 100 85 24 400 422 19 280 400 200 379 437 1075 1133 200 150 388 305 550 450 400 318 316 20 30 246 304 140
200-150-250/ 03004 200L 200 150 160 230 100 85 24 400 422 19 280 400 200 379 437 1075 1133 200 150 388 305 500 400 400 318 300 20 30 246 304 140
200-150-250/ 03704 225S - 200 150 160 230 100 100 24 450 460 19 280 400 225 426 483 1132 1189 200 150 385 286 500 400 450 356 300 20 35 277 334 140
200-150-250/ 04504 225M - 200 150 160 230 100 100 24 450 468 19 280 400 225 426 483 1162 1219 200 150 410 311 500 400 450 356 300 20 35 277 334 140
200-150-315/ 03004 200L - 200 150 160 255 100 85 24 400 422 19 280 400 200 379 437 1075 1133 200 150 388 305 550 450 400 318 304 20 30 246 304 140
200-150-315/ 03704 225S 200 150 160 255 100 100 24 450 460 19 280 400 225 426 483 1132 1189 200 150 385 286 550 450 450 356 304 20 35 277 334 140
200-150-315/ 04504 225M 200 150 160 255 100 100 24 450 468 19 280 400 225 426 483 1162 1219 200 150 410 311 550 450 450 356 304 20 35 277 334 140
200-150-315/ 05504 250M 200 150 160 255 100 100 24 550 520 24 280 400 250 457 502 1266 1311 200 150 425 349 550 450 506 406 304 20 40 289 334 140
200-150-400/ 04504 225M - 200 150 160 289 100 100 24 450 468 19 315 450 225 426 483 1162 1219 200 150 410 311 550 450 450 356 331 20 35 277 334 140
200-150-400/ 05504 250M - 200 150 160 289 100 100 24 550 520 24 315 450 250 457 502 1266 1311 200 150 425 349 550 450 506 406 331 20 40 289 334 140
38)
Размеры согласно EN 733
39)
Габаритный размер с простым торце
вым уплотнением (A; IA; EA; FA)
40)
Габаритный р
азмер с двойным торцевым уплотнением (DB, TI)
Etabloc
43
Центробежные насосы с уплотнением вала
Моноблочный насос

Содержание

Похожие устройства

Скачать