Lowara e-SV 3SV16FH015T [102/264] Sv 46sv 46sv 46sv 46sv l series l l series l l series l l series l l series low npsh ow npsh ow npsh ow npsh ow npsh dimensions and weights a dimensions and weights a...

Lowara e-SV 22SV01FH011T [102/264] Sv 46sv 46sv 46sv 46sv l series l l series l l series l l series l l series low npsh ow npsh ow npsh ow npsh ow npsh dimensions and weights a dimensions and weights a dimensions and weights a dimensions and weights a dimensions and weights at 60 hz 2 pole t 60 hz 2 pole t 60 hz 2 pole t 60 hz 2 pole t 60 hz 2 pole
102
LL
LL
L
OWOW
OWOW
OW
NPSHNPSH
NPSHNPSH
NPSH
60Hz60Hz
60Hz60Hz
60Hz
DIMENSIONI E PESI SERIE 46SV-L 2 poli 60 Hz
PUMP
TYPE ELECTRIC
kW SIZE L1 L2 D1 D2 M PN PUMP PUMP
46SV2/1A..L.. 15 160 659 494 313 350 240 16 70 172
46SV2..L.. 15 160 659 494 313 350 240 16 70 172
46SV3/2A..L.. 18,5 160 734 494 313 350 240 16 74 185
46SV3/1A..L.. 22 180 734 494 313 350 240 16 74 196
46SV3..L.. 22 180 734 494 313 350 240 16 74 196
46SV4/2A..L.. 30 200 809 657 402 400 317 16 86 301
46SV4/1A..L.. 30 200 809 657 402 400 317 16 86 301
46SV4..L.. 30 200 809 657 402 400 317 16 86 301
46SV5/2A..L.. 30 200 884 657 402 400 317 25 90 305
46SV5/1A..L.. 37 200 884 657 402 400 317 25 90 320
46SV5..L.. 37 200 884 657 402 400 317 25 90 320
46SV6/2A..L.. 37 200 959 657 402 400 317 25 94 324
46SV6/1A..L.. 45 225 959 746 402 400 317 25 98 454
46SV6..L.. 45 225 959 746 402 400 317 25 98 454
46SV7/2A..L.. 45 225 1034 746 455 450 384 40 105 461
46SV7/1A..L.. 45 225 1034 746 455 450 384 40 105 461
46SV7..L.. 45 225 1034 746 455 450 384 40 105 461
46sv
-
L
-
2p60
-
enbtd
MOTOR DIMENSIONS (mm) WEIGHT kg
46SV46SV
46SV46SV
46SV
..L SERIES - L..L SERIES - L
..L SERIES - L..L SERIES - L
..L SERIES - L
OW NPSHOW NPSH
OW NPSHOW NPSH
OW NPSH
DIMENSIONS AND WEIGHTS ADIMENSIONS AND WEIGHTS A
DIMENSIONS AND WEIGHTS ADIMENSIONS AND WEIGHTS A
DIMENSIONS AND WEIGHTS A
T 60 Hz, 2-POLET 60 Hz, 2-POLE
T 60 Hz, 2-POLET 60 Hz, 2-POLE
T 60 Hz, 2-POLE

Содержание

Похожие устройства

Скачать