Daikin EWAD160E-SS [18/46] Опции

Daikin EWAD160E-SS [18/46] Опции
Single Unit Чиллер с возд. охлажд., станд. эффект, со станд. уровнем шумаEWAD-E-SS
1
6
Hydronic SystemsSingle Unit16
6 Опции
6 - 1 Опции
OPT_1-2-3-4a-5-6a-7_Rev.02_4-5
EWC/LWC
Ɇɨɞɟɥɶ
EWAD~E-SS
Ɇɨɞɟɥɶ
EWAD~E-SL
Cc (ɤȼɬ) Pi (ɤȼɬ) Hc (ɤȼɬ) % Hc EER Hc
40/45
100 100 92,3 36,6 110 85% 5,52
120 120 110 44,4 131 85% 5,44
140 130 128 49,4 151 85% 5,65
160 160 149 57,1 175 85% 5,67
180 180 166 65,2 196 85% 5,55
210 210 197 73,2 230 85% 5,84
260 250 233 87,6 273 85% 5,77
310 300 278 110 330 85% 5,51
360 350 326 132 344 75% 5,06
410 400 380 148 343 65% 4,88
40/50
100 100 88,0 37,0 106 85% 5,25
120 120 105 44,8 127 85% 5,18
140 130 122 49,9 146 85% 5,38
160 160 142 57,7 170 85% 5,40
180 180 158 65,9 190 85% 5,29
210 210 188 74,0 223 85% 5,56
260 250 222 88,4 264 85% 5,50
310 300 265 111 320 85% 5,25
360 350 311 134 334 75% 4,82
410 400 362 150 332 65% 4,64
45/55
100 100 88,0 37,4 75,3 60% 4,36
120 120 105 45,3 90,1 60% 4,30
140 130 122 50,5 104 60% 4,47
160 160 142 58,3 120 60% 4,49
180 180 158 66,6 135 60% 4,39
210 210 188 74,7 158 60% 4,63
260 250 222 89,3 187 60% 4,58
310 300 265 113 227 60% 4,37
360 350 311 135 223 50% 3,96
410 400 362 151 221 43% 3,86
ǽǾǶǺdzȅǮǻǶȍ
Cc (ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ)
Pi (ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹ ɛɥɨɤɨɦ ɦɨɳɧɨɫɬɶ)
Hc (ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɢɹ ɬɟɩɥɚ ɩɪɢ ɧɚɝɪɟɜɟ)
%Hc (ɩɪɨɰɟɧɬ ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɢɢ ɬɟɩɥɚ)
EER Hc (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɢɢ ɬɟɩɥɚ = (ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɸ + ɧɚɝɪɟɜɭ) / ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ))
EWC (Ɋɟɤɭɩɟɪɚɰɢɹ ɬɟɩɥɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ)
LWC (Ɋɟɤɭɩɟɪɚɰɢɹ ɬɟɩɥɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ)
Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ:
LWE (ȼɨɞɚ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɹ) = 7°ɋ
ɉɨɬɨɤ ɜ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɟ ɬɚɤɨɣ ɠɟ, ɤɚɤ ɩɪɢ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ = 35°C
0,0176 ɦ2 °C/ɤȼɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɹ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɣ ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɢɢ ɬɟɩɥɚ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɢɢ ɬɟɩɥɚ
50/60
100 100 88,0 38,2 44,2 35% 3,47
120 120 105 46,3 52,9 35% 3,41
140 130 122 51,5 60,8 35% 3,55
160 160 142 59,5 70,4 35% 3,57
180 180 158 67,9 79,1 35% 3,49
210 210 188 75,4 92,3 35% 3,72
260 250 222 90,1 109 35% 3,68
310 300 265 114 133 35% 3,50
360 350 311 136 134 30% 3,27
410 400 362 152 134 26% 3,25

Содержание

Скачать