Daikin EWAQ240DAYN [28/47] 1 спектр звуковой мощности

Daikin EWAQ240DAYN [28/47] 1 спектр звуковой мощности
ОхладителиR-410A • EWAQ-DAYN
1
9
Системы жидкостного отопления или охлажденияОхладители
25
9 Данные по шуму
9 - 1 Спектр звуковой мощности
EWAQ-EWYQ-DAYN(N-P-B)
ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹ
1 Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɍɪɨɜɟɧɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ISO9614-2
2LWE= Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɜ ɜɵɬɟɤɚɸɳɟɣ ɜɨɞɵ ɢɡ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɹ (°C)
Tamb= Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
4TW57577-1C
STD - Units
LWE= 7°C / Tamb = 35°C
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɡɜɭɤɚ Lw ɧɚ ɨɤɬɚɜɭ (dBA)
Ƚɬɠɞɩ (dBA)
LwA
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
EW(A/Y)Q080DAYN* 64 69 72 82 81 77 71 62 86
EW(A/Y)Q100DAYN* 62 66 71 79 82 80 74 64 86
EW(A/Y)Q130DAYN* 64 70 73 81 85 80 72 61 88
EW(A/Y)Q150DAYN* 65 74 75 85 84 80 74 65 89
EW(A/Y)Q180DAYN* 70 75 79 85 86 82 75 64 90
EW(A/Y)Q210DAYN* 67 74 79 85 86 83 76 64 91
EW(A/Y)Q(230/240)DAYN* 71 72 77 87 86 83 77 67 91
EW(A/Y)Q(250/260)DAYN* 71 72 77 87 86 83 77 67 91
OPLN - Units
LWE= 7°C / Tamb = 35°C
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɡɜɭɤɚ Lw ɧɚ ɨɤɬɚɜɭ (dBA)
Ƚɬɠɞɩ (dBA)
LwA
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
EW(A/Y)Q080DAYN* 62 67 70 80 79 75 69 60 84
EW(A/Y)Q100DAYN* 60 64 69 77 80 78 72 62 84
EW(A/Y)Q130DAYN* 61 67 70 78 82 77 69 58 85
EW(A/Y)Q150DAYN* 62 71 72 82 81 77 71 62 88
EW(A/Y)Q180DAYN* 68 73 77 83 84 80 73 62 88
EW(A/Y)Q210DAYN* 65 72 77 83 84 81 74 62 88
EW(A/Y)Q(230/240)DAYN* 68 69 74 84 83 80 74 64 88
EW(A/Y)Q(250/260)DAYN* 68 69 74 84 83 80 74 64 88
OPLN - Units
LWE= 7°C / Tamb = 25°C
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɡɜɭɤɚ Lw ɧɚ ɨɤɬɚɜɭ (dBA)
Ƚɬɠɞɩ (dBA)
LwA
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
EW(A/Y)Q080DAYN* 61 66 69 79 78 74 68 59 83
EW(A/Y)Q100DAYN* 59 63 68 76 79 77 71 61 83
EW(A/Y)Q130DAYN* 60 66 69 77 81 76 68 57 84
EW(A/Y)Q150DAYN* 60 69 70 80 79 75 69 90 84
EW(A/Y)Q180DAYN* 66 71 75 81 82 79 72 60 86
EW(A/Y)Q210DAYN* 63 70 75 81 82 79 72 60 86
EW(A/Y)Q(230/240)DAYN* 67 68 73 83 82 79 73 63 87
EW(A/Y)Q(250/260)DAYN* 67 68 73 83 82 79 73 63 87

Содержание

Скачать