Daikin EWYP150CAYN [144/392] Erste inbetriebnahme

Daikin EWYP095CAYN [144/392] Erste inbetriebnahme
144 CG-SVX04C-DE
Tabelle 9: Wasserdruckverlust bei Nenn-Wasserdurchflussrate (ohne option. Pumpen-Tank-Einheit)
EWAP EWAP EWAP EWAP EWAP EWAP EWAP EWAP EWAP EWAP EWAP
EWYP EWYP EWYP EWYP EWYP EWYP EWYP EWYP EWYP EWYP EWYP
060 080 100 120 125 130 160 180 210 240 260
Mind.-Wasserdurchflussrate - 0% EG (l/s) 0,48 0,87 0,87 0,87 0,87 1,23 1,23 2,23 2,23 2,23 2,23
Min. Wasserdurchflussrate -30% EG (l/s) 0,86 1,57 1,57 1,57 1,57 2,21 2,21 4,02 4,02 4,02 4,02
Nenn-Wasserdurchflussrate (l/s) 2,99 3,64 4,92 5,83 6,33 6,17 7,52 8,75 10,25 11,55 12,78
Nenn-Druckverlust (kPa) 33 38 46 43 45 30 36 30 35 35 42
Tabelle 10: Wasserdruckverlust (ohne option. Pumpen-Tank-Einheit)
Wasserdurchflussrate l/s
EWAP EWAP EWAP EWAP EWAP EWAP EWAP EWAP EWAP EWAP EWAP
EWYP EWYP EWYP EWYP EWYP EWYP EWYP EWYP EWYP EWYP EWYP
060 080 100 120 125 130 160 180 210 240 260
10 1,60 1,82 2,24 2,73 2,91 3,52 3,86 4,98 5,37 6,00 6,00
20 2,30 2,61 3,20 3,90 4,15 5,04 5,52 7,14 7,71 8,63 8,63
40 3,33 3,75 4,57 5,59 5,93 7,20 7,90 10,25 11,07 12,41 12,41
60 4,12 4,64 5,63 6,90 7,30 8,88 9,74 12,65 13,67 15,35 15,35
80 4,80 5,39 6,53 8,01 8,46 10,30 11,31 14,70 15,89 17,85 17,85
100 5,40 6,06 7,33 8,99 9,48 11,56 12,69 16,50 17,85 20,06 20,06
Tabelle 11: Ext. stat. Pressung am Geräteanschluss (mit option. Pumpen-Tank-Einheit)
060 080 100 120 125
1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P
l/s kPa kPa l/s kPa kPa l/s kPa kPa l/s kPa kPa l/s kPa kPa
1,79 219 199 2,18 217 198 2,95 203 189 3,33 240 231 3,62 235 225
2,09 212 193 2,54 207 191 3,44 191 176 3,89 232 221 4,22 225 213
2,68 191 177 3,27 185 171 4,43 160 142 5,00 213 200 5,43 200 186
2,98 180 166 3,63 174 158 4,92 139 121 5,55 201 187 6,03 186 171
3,28 168 154 3,99 160 144 5,41 116 97 6,11 188 173 6,63 170 154
3,87 141 126 4,72 128 110 6,40 64 44 7,22 159 141 7,84 130 11
4,17 126 109 5,08 110 91 6,89 34 16 7,77 140 122 8,44 108 87
4,77 90 71 5,81 67 48 7,87 - - 8,88 100 79 9,65 58 34
Tabelle 11 (Fortsetzung)
130 160 180 210 240 260
1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P
l/s kPa kPa l/s kPa kPa l/s kPa kPa l/s kPa kPa l/s kPa kPa l/s kPa kPa
3,68 242 231 4,49 235 222 5,23 240 227 6,15 234 219 6,93 181 182 7,49 177 178
4,30 235 223 5,24 225 211 6,10 233 218 7,18 224 207 8,09 172 173 8,74 167 168
5,53 217 203 6,74 201 185 7,84 211 192 9,23 193 171 10,40 150 151 11,24 141 141
6,14 207 191 7,49 186 168 8,71 197 176 10,25 174 148 11,55 137 137 12,49 125 124
6,75 195 179 8,24 168 148 9,58 182 159 11,28 151 121 12,71 122 121 13,74 107 103
7,98 166 147 9,74 128 104 11,32 143 113 13,33 98 62 15,02 86 81 16,24 63 57
8,60 149 129 10,49 103 77 12,19 121 88 14,35 67 28 16,17 64 59 17,49 38 31
9,82 113 89 11,98 50 18 13,94 71 32 16,40 - - 18,48 16 9 19,98 - -
1P = Einzelpumpe - 2P = Doppelpumpe
D
kPa
Wasser-
durchflussrate
Verfügb.
Druck
Wasser-
durchflussrate
Verfügb.
Druck
Wasser-
durchflussrate
Verfügb.
Druck
Wasser-
durchflussrate
Verfügb.
Druck
Erste Inbetriebnahme
Wasser-
durchflussrate
Verfügb.
Druck
Wasser-
durchflussrate
Verfügb.
Druck
Wasser-
durchflussrate
Verfügb.
Druck
Wasser-
durchflussrate
Verfügb.
Druck
Wasser-
durchflussrate
Verfügb.
Druck
Wasser-
durchflussrate
Verfügb.
Druck
Wasser-
durchflussrate
Verfügb.
Druck

Содержание

Скачать