Daikin EWADC19C-XS [65/304] Esie10 01 general outline

Daikin EWADC12C-XL [65/304] Esie10 01 general outline
ESIE10-01 General Outline
Part 1 – System Outline 1–59
3
1
4
5
C13
4 1,363 413 1,322 451 1,268 492 1,227 519 1,197 539 1,144 569 989 543
5 1,400 420 1,357 458 1,300 500 1,259 528 1,227 547 1,172 577 994 538
6 1,437 427 1,392 466 1,334 509 1,291 537 1,258 556 1,196 582 1,000 534
7 1,474 434 1,427 474 1,367 517 1,323 546 1,287 564 1,217 584 1,006 529
8 1,511 442 1,463 482 1,401 526 1,355 555 1,309 568 1,240 588 1,010 524
9 1,549 449 1,499 490 1,435 535 1,388 564 1,333 573 1,263 591 1,013 517
10 1,587 457 1,536 498 1,469 544 1,421 573 1,355 577 1,289 596 1,021 513
11 1,626 465 1,572 507 1,503 553 1,443 577 1,378 581 1,311 599 1,028 509
12 1,665 473 1,609 516 1,538 562 1,468 582 1,404 587 1,321 595 1,028 500
13 1,704 481 1,646 524 1,573 572 1,493 587 1,427 591 1,328 586 1,033 495
14 1,743 489 1,683 533 1,608 581 1,518 592 1,433 587 1,335 579 1,041 491
15 1,783 498 1,721 542 1,637 588 1,542 596 1,440 584 1,343 571 1,044 484
C14
4 1,482 459 1,431 501 1,366 547 1,318 577 1,281 598 1,211 626 977 551
5 1,521 467 1,469 510 1,401 556 1,351 587 1,313 608 1,226 623 985 547
6 1,561 476 1,506 519 1,436 566 1,384 597 1,331 610 1,244 622 992 542
7 1,600 484 1,544 528 1,471 576 1,418 607 1,345 610 1,260 619 997 535
8 1,641 493 1,582 537 1,506 586 1,452 618 1,358 610 1,276 616 1005 531
9 1,681 502 1,620 547 1,542 596 1,475 622 1,373 610 1,291 612 1,008 524
10 1,722 511 1,658 557 1,578 607 1,489 622 1,388 609 1,305 609 1,014 518
11 1,763 520 1,697 567 1,614 618 1,502 622 1,404 610 1,313 601 1,018 511
12 1,804 530 1,736 577 1,650 628 1,518 622 1,418 608 1,324 594 1,022 504
13 1,846 539 1,775 587 1,686 640 1,532 621 1,417 600 1,330 585 1,033 502
14 1,888 549 1,814 598 1,701 639 1,549 621 1,426 597 1,339 577 1,034 494
15 1,930 559 1,853 609 1,714 638 1,566 622 1,429 590 1,346 568 1,043 490
C15
4 1,562 481 1,511 525 1,444 573 1,395 605 1,358 627 1,286 657 1,071 590
5 1,604 489 1,550 534 1,481 583 1,430 615 1,392 638 1,300 651 1,088 590
6 1,645 498 1,589 543 1,518 593 1,466 626 1,411 639 1,319 649 1,102 588
7 1,687 507 1,629 553 1,556 603 1,502 636 1,423 637 1,336 646 1,101 578
8 1,729 515 1,670 562 1,593 614 1,537 647 1,440 638 1,353 642 1,114 577
9 1,772 525 1,710 572 1,631 624 1,562 651 1,457 637 1,369 637 1,120 571
10 1,815 534 1,751 582 1,669 635 1,574 649 1,472 636 1,391 636 1,124 564
11 1,858 543 1,792 592 1,707 646 1,592 649 1,487 634 1,405 630 1,127 556
12 1,902 553 1,833 603 1,745 657 1,609 649 1,508 636 1,425 628 1,129 548
13 1,946 563 1,874 613 1,784 668 1,625 648 1,521 632 1,445 626 1,138 544
14 1,990 573 1,916 624 1,803 669 1,639 645 1,541 633 1,464 624 1,141 536
15 2,034 583 1,957 635 1,815 666 1,661 647 1,552 628 1,483 622 1,152 534
C16
4 1,638 515 1,583 563 1,511 615 1,458 649 1,418 674 1,336 702 1,070 613
5 1,680 524 1,623 572 1,548 626 1,494 660 1,452 685 1,351 697 1,077 607
6 1,722 533 1,663 582 1,586 636 1,529 672 1,466 684 1,369 696 1,084 601
7 1,764 543 1,703 592 1,623 647 1,565 683 1,484 686 1,387 693 1,093 596
8 1,807 552 1,744 603 1,661 658 1,601 695 1,496 684 1,404 690 1,097 588
9 1,851 562 1,784 613 1,699 670 1,621 697 1,512 684 1,423 689 1,103 581
10 1,894 572 1,826 624 1,738 681 1,639 698 1,528 684 1,427 676 1,109 574
11 1,938 582 1,867 635 1,776 693 1,657 699 1,546 684 1,439 669 1,117 569
12 1,982 592 1,908 646 1,815 705 1,674 700 1,547 676 1,443 655 1,120 560
13 2,026 603 1,950 657 1,853 717 1,690 699 1,549 668 1,456 649 1,127 554
14 2,071 613 1,992 669 1,866 715 1,705 698 1,558 664 1,465 639 1,137 550
15 2,115 624 2,033 680 1,884 716 1,709 691 1,566 658 1,472 629 1,136 540
Size
ELWT
(°C)
Condenser Inlet Air Temperature (°C)
25 30 35 40 42 44 46
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)

Содержание

Скачать