Daikin UATPC10AMY1 [21/42] Таблицы мощности

Daikin UATP450AMY1 [21/42] Таблицы мощности
Rooftops • R-407C • UATP-AMY1
8
Rooftops • Только при охлаждении
18
8 Таблицы мощности
8 - 1 Таблицы мощности, охлаждение
UATP700AY1
ɊȿɀɂɆ ɈɏɅȺɀȾȿɇɂə
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 73.780 42.021 69.096 38.222 64.412 34.423 59.729 30.624 55.045 26.825 49.424 22.267
16 75.967 38.405 71.136 35.264 66.305 32.122 61.474 28.980 56.643 25.839 50.846 22.069
16 75.967 53.555 71.136 50.414 66.305 47.272 61.474 44.130 56.643 40.988 50.846 37.218
17 78.154 49.940 73.176 47.455 68.198 44.971 63.220 42.486 58.242 40.002 52.268 37.020
18 80.341 46.324 75.216 44.497 70.091 42.670 64.965 40.842 59.840 39.015 53.690 36.822
19 82.529 42.709 77.256 41.539 71.983 40.369 66.711 39.199 61.438 38.028 55.111 36.624
20 84.727 39.056 79.396 38.227 74.065 37.397 68.735 36.568 63.404 35.739 57.008 34.744
18 80.341 61.474 75.216 59.647 70.091 57.820 64.965 55.992 59.840 54.165 53.690 51.972
19 82.529 57.859 77.256 56.689 71.983 55.519 66.711 54.348 61.438 53.178 55.111 51.774
20 84.727 54.205 79.396 53.376 74.065 52.547 68.735 51.718 63.404 50.889 57.008 49.894
21 86.932 50.527 81.602 49.828 76.273 49.129 70.944 48.431 65.615 47.732 59.220 46.893
22 89.137 46.848 83.809 46.280 78.481 45.711 73.154 45.143 67.826 44.574 61.433 43.892
23 91.342 43.169 86.016 42.731 80.689 42.293 75.363 41.855 70.037 41.417 63.646 40.891
24 93.547 39.491 88.222 39.183 82.897 38.875 77.573 38.567 72.248 38.260 65.859 37.890
20 84.727 61.780 79.396 60.951 74.065 60.122 68.735 59.293 63.404 58.464 57.469 57.469
21 86.932 58.102 81.602 57.403 76.273 56.704 70.944 56.005 65.615 55.307 59.220 54.468
22 89.137 54.423 83.809 53.855 78.481 53.286 73.154 52.718 67.826 52.149 61.433 51.467
23 91.342 50.744 86.016 50.306 80.689 49.868 75.363 49.430 70.037 48.992 63.646 48.466
24 93.547 47.066 88.222 46.758 82.897 46.450 77.573 46.142 72.248 45.835 65.859 45.465
20
24
28
30
40 46 ID DB°C ID WB°C 20 25 30 35
ȼɧɟɲɧɹɹ DB°C
UATP850AY1
ɊȿɀɂɆ ɈɏɅȺɀȾȿɇɂə
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 93.421 56.330 87.291 50.822 81.160 45.315 75.030 39.808 68.900 34.301 61.543 27.692
16 94.381 51.720 88.530 47.059 82.679 42.397 76.828 37.736 70.977 33.074 63.956 27.481
16 94.381 70.207 88.530 65.546 82.679 60.884 76.828 56.223 70.977 51.561 63.956 45.967
17 95.342 65.598 89.770 61.782 84.198 57.966 78.627 54.151 73.055 50.335 66.369 45.756
18 96.302 60.988 91.009 58.019 85.717 55.049 80.425 52.079 75.133 49.109 68.782 45.545
19 97.262 56.379 92.249 54.255 87.236 52.131 82.223 50.007 77.210 47.883 71.195 45.334
20 98.216 51.726 93.428 50.078 88.639 48.430 83.851 46.782 79.063 45.134 73.318 43.156
18 96.302 79.475 91.009 76.505 85.717 73.535 80.425 70.565 75.133 67.596 68.782 64.032
19 97.262 74.866 92.249 72.742 87.236 70.618 82.223 68.494 77.210 66.370 71.195 63.821
20 98.216 70.212 93.428 68.564 88.639 66.916 83.851 65.268 79.063 63.620 73.318 61.643
21 99.165 65.529 94.565 64.111 89.966 62.693 85.366 61.274 80.766 59.856 75.247 58.154
22 100.114 60.846 95.703 59.657 91.292 58.469 86.881 57.280 82.470 56.092 77.176 54.666
23 101.063 56.163 96.841 55.204 92.618 54.245 88.395 53.286 84.173 52.327 79.106 51.177
24 102.013 51.479 97.979 50.750 93.944 50.021 89.910 49.292 85.876 48.563 81.035 47.688
20 98.216 79.456 93.428 77.808 88.639 76.160 83.851 74.512 79.063 72.864 73.318 70.886
21 99.165 74.772 94.565 73.354 89.966 71.936 85.366 70.518 80.766 69.099 75.247 67.398
22 100.114 70.089 95.703 68.901 91.292 67.712 86.881 66.524 82.470 65.335 77.176 63.909
23 101.063 65.406 96.841 64.447 92.618 63.488 88.395 62.529 84.173 61.571 79.106 60.420
24 102.013 60.723 97.979 59.994 93.944 59.265 89.910 58.535 85.876 57.806 81.035 56.931
20
24
28
30
ID DB°C ID WB°C 20 25 30 35 40 46
ȼɧɟɲɧɹɹ DB°C

Содержание

Скачать