Daikin UATYQ250CY1 [20/53] Таблицы производительности

Daikin UATYQ450CY1 [20/53] Таблицы производительности
Одноблочный типКрышный тип UATYQ-CY1
1
7
RooftopsОдноблочный тип18
7 Таблицы производительности
7 - 1 Таблицы холодопроизводительности
UATYQ550CY1
AFR (CFM)
EWB EDB
Outdoor temperature
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
5360
16°C
21°C 54.83 38.04 13.47 52.77 37.07 14.25 51.56 36.77 15.34 49.14 35.58 16.28 45.67 33.68 17.68 42.49 32.17 19.58
24°C 55.05 44.34 13.48 52.96 43.34 14.26 51.76 43.15 15.35 49.36 42.01 16.29 46.04 39.67 17.71 43.09 37.61 19.62
28°C 56.21 54.34 13.54 54.29 52.88 14.34 53.27 52.35 15.44 51.06 50.55 16.40 47.92 47.91 17.83 45.18 45.18 19.78
30°C 57.67 57.67 13.68 55.88 55.88 14.50 53.95 53.95 15.63 51.92 51.92 16.61 48.73 48.73 18.05 46.05 46.05 20.00
19°C
24°C 59.96 35.90 13.76 57.64 34.96 14.56 56.37 34.70 15.66 53.75 33.66 16.60 50.04 31.95 18.01 46.65 30.56 19.90
27°C 60.12 44.19 13.77 57.83 43.21 14.57 56.53 43.04 15.67 53.94 41.93 16.61 50.21 39.96 18.02 46.85 38.55 19.92
30°C 60.43 51.81 13.79 58.38 50.42 14.60 57.29 49.91 15.72 54.87 48.29 16.68 51.34 45.68 18.10 48.26 43.62 20.02
33°C 61.57 61.57 13.88 58.92 58.92 14.70 59.31 59.31 15.85 57.14 57.14 16.83 52.10 52.10 18.29 49.86 49.86 20.24
22°C
27°C 65.06 35.23 14.09 62.88 34.50 14.90 61.49 34.24 16.02 58.67 33.24 16.96 54.67 31.57 18.37 51.12 30.35 20.27
30°C 65.54 43.81 14.10 63.03 42.84 14.91 61.61 42.68 16.03 58.84 41.62 16.97 54.81 39.72 18.39 51.25 38.39 20.28
33°C 65.70 51.74 14.11 63.19 50.75 14.92 61.77 50.72 16.04 59.02 49.66 16.98 55.21 47.03 18.42 52.00 44.95 20.34
36°C 65.99 57.46 14.16 63.72 55.98 14.99 62.96 55.86 16.13 60.42 54.22 17.10 56.91 51.73 18.54 53.83 49.59 20.49
6700
16°C
21°C 56.80 39.81 13.58 54.55 38.76 14.36 53.26 38.44 15.45 50.71 37.27 16.38 47.07 35.32 17.79 43.74 33.80 19.67
24°C 57.15 49.10 13.60 55.10 47.67 14.40 53.96 47.06 15.50 51.57 45.40 16.44 48.05 42.76 17.85 44.95 40.60 19.76
28°C 59.32 57.31 13.71 57.38 55.72 14.53 56.40 55.05 15.65 54.14 53.11 16.62 50.73 50.01 18.05 47.78 47.33 19.98
30°C 61.50 61.50 13.92 59.47 59.47 14.74 57.35 57.35 15.88 55.13 55.13 16.85 51.13 51.13 18.30 48.26 48.26 20.23
19°C
24°C 61.97 39.63 13.88 59.52 38.59 14.68 58.12 38.28 15.78 55.38 37.13 16.72 51.47 35.22 18.12 47.93 33.77 20.01
27°C 62.27 49.15 13.90 59.82 48.09 14.70 58.43 47.95 15.80 55.69 46.78 16.74 51.95 44.33 18.15 48.65 42.10 20.06
30°C 63.54 56.30 13.97 61.25 54.75 14.78 60.05 54.22 15.91 57.51 52.52 16.86 53.87 49.63 18.30 50.87 47.10 20.24
33°C 64.91 64.91 14.13 62.83 62.83 14.97 60.64 60.64 16.12 58.31 58.31 17.10 54.73 54.73 18.56 51.79 51.79 20.51
22°C
27°C 67.44 39.11 14.22 64.78 38.16 15.03 63.29 37.94 16.15 60.35 36.82 17.09 56.14 34.96 18.50 52.40 33.57 20.39
30°C 67.67 48.84 14.24 65.03 47.82 15.05 63.54 47.70 16.17 60.61 46.57 17.11 56.41 44.49 18.52 52.71 43.09 20.41
33°C 68.15 57.90 14.26 65.71 56.32 15.09 64.44 55.77 16.23 61.72 53.99 17.19 57.68 51.11 18.63 54.30 48.92 20.54
36°C 69.42 62.50 14.37 66.98 61.24 15.21 65.28 60.14 16.37 62.88 58.22 17.36 58.48 54.41 18.83 54.86 51.30 20.79
8040
16°C
21°C 58.15 42.85 13.66 55.83 41.76 14.45 54.46 41.43 15.53 51.84 40.20 16.46 48.09 38.13 17.86 44.66 36.54 19.75
24°C 59.18 52.07 13.72 56.93 50.51 14.51 55.71 49.88 15.61 53.21 48.13 16.56 49.58 45.38 17.96 46.51 42.85 19.89
28°C 62.04 59.94 13.88 59.87 58.14 14.69 58.87 57.45 15.82 56.44 55.36 16.78 52.83 52.08 18.22 49.69 49.23 20.15
30°C 63.71 63.71 14.10 61.56 61.56 14.93 59.30 59.30 16.07 56.94 56.94 17.04 53.59 53.59 18.49 50.00 50.00 20.42
19°C
24°C 63.40 42.73 13.97 60.84 41.64 14.77 59.34 41.33 15.87 56.48 40.13 16.80 52.49 38.13 18.20 48.88 36.63 20.09
27°C 63.82 53.53 14.00 61.34 52.26 14.80 60.07 51.62 15.91 57.37 49.80 16.86 53.49 46.97 18.28 50.11 44.68 20.18
30°C 65.76 59.13 14.11 63.51 57.63 14.93 62.43 56.95 16.07 59.94 54.95 17.05 56.18 51.76 18.49 52.98 49.05 20.42
33°C 67.29 67.29 14.33 65.09 65.09 15.17 63.39 63.39 16.33 60.95 60.95 17.31 57.16 57.16 18.77 53.44 53.44 20.72
22°C
27°C 68.87 42.37 14.31 66.13 41.31 15.13 64.54 41.03 16.24 61.46 39.85 17.18 57.20 37.92 18.59 53.40 36.50 20.47
30°C 69.26 53.30 14.34 66.50 52.21 15.15 64.91 52.13 16.27 61.85 50.94 17.21 57.65 48.59 18.62 54.09 46.28 20.53
33°C 70.56 61.75 14.41 67.95 60.05 15.24 66.57 59.49 16.38 63.75 57.67 17.34 59.56 54.60 18.78 56.32 51.88 20.72
36°C 71.72 64.76 14.57 68.66 62.31 15.43 67.67 61.72 16.61 65.10 59.68 17.59 60.50 55.73 19.07 57.28 53.04 21.03
NOTES - ANMERKUNGEN - ƴƩƮƧƫƺƴƧƫƴ - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - ǽǾǶǺdzȅǮǻǶȍ - NOTLAR
1. Ratings shown are gross capacities which do not include a deduction for indoor fan motor heat. - Die Nennwerte sind Bruttoleistungen, die keine Abzüge für die Motorwärme der
Innenventilatoren enthalten. - ȅȚ IJȚȝȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ĮȞIJȚʌȡȠıȦʌİȪȠȣȞ ȝȚțIJȒ ĮʌȩįȠıȘ, ȤȦȡȓȢ țȐʌȠȚĮ ȝȚțȡȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȘ șȑȡȝĮȞıȘ IJȠȣ țȚȞȘIJȒȡĮ IJȠȣ ĮȞİȝȚıIJȒȡĮ IJȘȢ
İıȦIJİȡȚțȒȢ ȝȠȞȐįĮȢ. - Los valores indicados son capacidades brutas a las que no se ha restado el valor correspondiente al calor del motor del ventilador interior. - Les valeurs nominales
indiquées correspondent à des puissances brutes qui n’incluent aucune déduction pour la chaleur du moteur de ventilateur de l’unité intérieure. - I valori indicati si riferiscono alle capacità
lorde e non comprendono la riduzione per l’apporto di calore generato dal motore del ventilatore dell’unità interna. - De weergegeven cijfers zijn brutocapaciteiten excl. reductiefactor
voor warmte afgegeven door de binnenventilatormotor. - ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɢɦɢ, ɬ.ɟ. ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɟ ɨɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ. - Gösterilen de÷erler, iç ünite fan motoru sıcaklı÷ının dikkate alınmadı÷ı brüt kapasite de÷erleridir.
2.
shows nominal capacities. - stellt Nennleistungen dar. - ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ ȠȞȠȝĮıIJȚțȑȢ IJȚȝȑȢ ĮʌȩįȠıȘȢ.- indica capacidades nominales.- indique les
puissances nominales.-
mostra le capacità nominali.- geeft nominale capaciteiten weer.- ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɢ.- nominal
kapasite de÷erlerini gösterir.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate. - Direkte Interpolation ist zulässig. Extrapolieren ist nicht zulässig. - ǼʌȚIJȡȑʌİIJĮȚ Ș ĮʌİȣșİȓĮȢ ʌĮȡİȝȕȠȜȒ. ǵȤȚ ȩȝȦȢ Ș ʌĮȡİțȕȠȜȒ.
- Se permite la interpolación directa. Sin embargo, no extrapole. - Interpolation directe autorisée. Ne pas extrapoler. - È consentita l’interpolazione diretta. Non è tuttavia permessa
l’estrapolazione. - Directe interpolatie is toegestaan. Extrapoleer niet. - Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɹɦɚɹ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɹ. ɗɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɹ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. - Do÷rudan interpolasyon yapılmasına
izin verilir. Ekstrapolasyon yapmayın.
4. Unit is able to operate at ambient from 0°C to 46°C without pressure trip. - Gerät kann bei Umgebungstemperaturen von 0°C bis 46°C ohne Druckabfall betrieben werden. - Ǿ ȝȠȞȐįĮ ȑȤİȚ
IJȘ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ ȞĮ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ıİ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ Įʌȩ 0°C ȑȦȢ 46°C ȤȦȡȓȢ ʌIJȫıȘ ʌȓİıȘȢ. - La unidad puede funcionar con temperaturas ambiente de entre 0 y 46°C sin cortes
por presión. - L’unité est en mesure de fonctionner par température extérieure comprise entre 0 °C et 46 °C sans déclenchement pression. - L’unità è in grado di funzionare con temperature
esterne comprese tra 0° e 46° senza cali di pressione. - De unit kan werken bij omgevingstemperaturen van 0°C tot 46°C zonder drukuitschakeling. - Ȼɥɨɤ ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɬ 0 ɞɨ 46°ɋ ɛɟɡ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɜɵɡɵɜɚɟɦɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ. - Ünite, 0°C ila 46°C ortam sıcaklı÷ında basınç problemi olmadan çalıúabilir.
AFR: Air flow rate - Luftdurchsatz - ȉĮȤȪIJȘIJĮ ȡȠȒȢ ĮȑȡĮ - Caudal de aire - Débit d’air - Portata d’aria - Luchtdebiet - ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ - Hava akıú hızı (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. - Eingangs-Feuchttemp. - ǼȓıȠįȠȢ ıİ șİȡȝ. ȣȖȡȠȪ ȕȠȜȕȠȪ - Temperatura de bulbo húmedo de entrada - Température d’entrée du réservoir humide - Temp.
bulbo umido in entrata - Temperatuur ingaand natte bol - Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɜɥɚɠɧɨɝɨ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɚ. - Giriú ıslak hazne sıcaklı÷ı (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. - Eingangs-Trockentemp. - ǼȓıȠįȠȢ ıİ șİȡȝ. ȜȣȤȞȓĮȢ ĮijȪȖȡĮȞıȘȢ - Temperatura de bulbo seco de entrada - Température d’entrée du réservoir sec - Temp.
bulbo secco in entrata - Temperatuur ingaand droge bol - Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɫɭɯɨɝɨ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɚ. - Giri
ú kuru hazne sıcaklı÷ı (°C)
TC: Total Cooling Capacity - Gesamte Kühlleistung - ȈȣȞȠȜȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ ȥȪȟȘȢ - Capacidad de refrigeración total - Puissance totale de refroidissement - Capacità di raffreddamento totale -
Totaal koelvermogen - Ɉɛɳɚɹ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ - Toplam so÷utma kapasitesi (kW)
SHC: Sensible Heat Capacity - Sensible Wärmekapazität - ǹʌȩįȠıȘ ĮȚıșȘIJȒȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ - Capacidad de calor sensible - Puissance calorifique sensible - Capacità termica sensibile -
Voelbaar verwarmingsvermogen - ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɭɯɨɦɭ ɬɟɩɥɭ - Hissedilebilir ısı kapasitesi (kW)
PI: Power Input - Leistungsaufnahme - ǼȓıȠįȠȢ ȚıȤȪȠȢ - Consumo - Puissance absorbée - Potenza assorbita - Vermogeninput - ɉɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ - Güç giriúi
REMARK - BEMERKUNGEN - ƲƣƳƣƵƩƳƝƴƧƫƴ - OBSERVACIONES - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - ǵǮǺdzȅǮǻǶȍ - DÜûÜNCELER

Содержание

Скачать